Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 34 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 34 21 10 3 71 32 +39 73
2 Челси 34 20 7 7 64 27 +37 67
3 Арсенал 34 18 10 6 67 36 +31 64
4 Манчестер Сити 34 18 8 8 52 30 +22 62
5 Тоттенхэм Хотспур 34 14 13 7 49 42 +7 55
6 Ливерпуль 34 15 7 12 51 39 +12 52
7 Эвертон 34 11 14 9 47 42 +5 47
8 Болтон Уондерерз 34 12 10 12 48 47 +1 46
9 Фулхэм 34 9 15 10 40 36 +4 42
10 Сток Сити 34 12 6 16 43 43 +0 42
11 Ньюкасл Юнайтед 34 10 11 13 49 48 +1 41
12 Сандерленд 34 10 11 13 39 49 -10 41
13 Астон Вилла 34 10 11 13 43 55 -12 41
14 Вест Бромвич Альбион 34 10 10 14 49 64 -15 40
15 Бирмингем Сити 34 8 14 12 34 51 -17 38
16 Блэкберн Роверс 34 9 8 17 40 55 -15 35
17 Блэкпул 34 9 7 18 48 70 -22 34
18 Уиган Атлетик 34 7 13 14 34 57 -23 34
19 Вулверхэмптон Уондерерз 34 9 6 19 37 60 -23 33
20 Вест Хэм Юнайтед 34 7 11 16 39 61 -22 32

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 1:1 4:1 2:0 3:2 1:1 1:1 3:2 2:1 3:0 1:2 0:1 1:2 3:0 1:0 4:0 2:2 3:1 1:0 6:0 0:1 1:0 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:2 1:1 0:0 3:3 1:0 2:2
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 2:2 1:3 3:1 2:2 0:1 1:0 0:0 5:0 2:2 0:0 1:1 5:0 0:2 2:0 2:2 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:1 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 0:0 2:0 4:1 1:1 2:1 2:2 1:2 2:1 2:0 1:3 1:1 3:0 3:1 2:1 0:1 1:1 7:1 0:0 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 0:1 4:2 2:1 4:3 1:1 3:2 1:2 2:0 1:0 2:0
4Блэкпул 1:3 6:0 1:1 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 2:2 2:1 3:2 1:3 0:0 2:1 4:0 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 1:1 0:2 1:2 0:2 0:1 3:1 1:3 0:4 2:2 3:0 1:3 4:0 2:2 5:3
5Болтон Уондерерз 2:1 4:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 2:0 4:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:4 1:0 2:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:2 2:3 2:1 3:1 1:3 1:3 2:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:3 2:2 1:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:2 2:2 3:1 1:0 2:3 0:3 1:1 1:1 2:2 2:2 1:0 2:1 3:0 1:3 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 0:3 1:0 1:2 3:0 0:1 2:2 1:1 0:0 1:3 1:3 3:0 2:2 3:3 2:0 1:1 3:1 3:0 1:3 2:4 3:0 1:2 5:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:0 3:1 1:1 1:3 1:3 3:0 1:1 2:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 2:0 1:2 0:1 1:0 3:0 4:0 2:1 2:3 1:0 1:1 1:1 2:0 0:3 0:1 2:1 4:3 2:1 2:1 1:1 4:1 3:2 2:1 3:0 3:3 3:1 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 0:3 1:1
9Ливерпуль 1:1 1:1 3:0 5:0 0:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 3:1 0:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 2:2 0:2 2:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:2 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 4:0 1:0 0:0 2:2 1:1 0:1 1:0 2:3 1:0 3:0 0:2 1:3 4:3 2:1 3:0 3:0 0:0 2:1 2:1 1:3 5:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:4 1:0 2:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 3:1 2:2 5:0 1:1 7:1 2:3 1:0 2:2 2:2 1:2 3:0 2:4 2:1 2:1 3:2 3:1 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:0 0:4 2:0 2:2 2:1 1:0 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 4:4 0:1 6:0 1:0 0:2 1:2 0:0 0:2 1:1 1:1 5:1 3:1 5:0 1:2 4:1 1:1 3:1 1:3 2:1 0:0 3:0 5:1 1:1 1:2 4:0 1:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1
13Сандерленд 1:1 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 3:0 0:0 0:2 1:2 1:0 2:3 1:0 1:0 3:2 0:2 2:2 1:0 5:0 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 3:2 1:2 1:1 4:2 1:1 0:0 2:4 0:3 2:2 2:0
14Сток Сити 1:0 2:1 1:1 3:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 1:1 3:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 4:0 1:2 3:2 2:0 1:2 3:2 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 3:3 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 0:1 3:1 2:1 4:2 2:2 1:1 0:0 1:0 3:1 3:3 2:1 0:0 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 1:2 0:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1
16Уиган Атлетик 2:2 3:0 1:2 2:1 0:0 4:3 2:1 0:4 1:3 1:1 1:1 1:0 2:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 0:4 2:0 0:1 2:2 1:1 4:2 2:2 0:0 0:1 1:1 2:0 0:6 1:0 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 2:2 1:1 3:2 1:1 3:0 2:2 3:0 0:0 3:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:1 1:0 1:4 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:4 6:0 1:3 3:0 1:3 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:4 2:0 1:1 1:1 1:0 0:6 1:0 0:0 1:1
19Эвертон 1:2 2:1 2:2 1:0 1:1 0:2 2:0 1:0 5:3 2:2 1:1 2:0 1:4 2:2 1:1 1:1 0:3 2:0 2:2 1:2 3:3 1:0 0:1 1:2 2:0 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 0:3 0:0 1:2 6:0 1:3 4:1 2:1 2:3 2:2 1:0 0:3 2:0 0:2 1:1 1:1 0:0 0:3 1:0 0:1 4:4 0:0 1:1 1:0 2:3 3:3 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 16 1 0 43 9 +34 49
2 Челси 17 13 2 2 35 10 +25 41
3 Ливерпуль 17 11 4 2 34 12 +22 37
4 Манчестер Сити 17 11 4 2 29 11 +18 37
5 Болтон Уондерерз 17 10 5 2 33 20 +13 35
6 Арсенал 17 10 4 3 31 13 +18 34
7 Тоттенхэм Хотспур 17 8 8 1 27 17 +10 32
8 Сток Сити 17 9 4 4 28 16 +12 31
9 Фулхэм 17 8 6 3 26 16 +10 30
10 Эвертон 17 7 7 3 28 22 +6 28
11 Астон Вилла 17 7 6 4 24 18 +6 27
12 Сандерленд 17 7 5 5 24 21 +3 26
13 Вулверхэмптон Уондерерз 17 7 4 6 25 26 -1 25
14 Бирмингем Сити 17 6 7 4 18 19 -1 25
15 Блэкберн Роверс 17 6 6 5 20 15 +5 24
16 Вест Бромвич Альбион 17 6 6 5 27 29 -2 24
17 Ньюкасл Юнайтед 17 5 7 5 36 23 +13 22
18 Вест Хэм Юнайтед 17 5 4 8 23 27 -4 19
19 Уиган Атлетик 17 4 7 6 18 31 -13 19
20 Блэкпул 17 4 4 9 26 34 -8 16

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 17 8 6 3 36 23 +13 30
2 Челси 17 7 5 5 29 17 +12 26
3 Манчестер Сити 17 7 4 6 23 19 +4 25
4 Манчестер Юнайтед 17 5 9 3 28 23 +5 24
5 Тоттенхэм Хотспур 17 6 5 6 22 25 -3 23
6 Эвертон 17 4 7 6 19 20 -1 19
7 Ньюкасл Юнайтед 17 5 4 8 13 25 -12 19
8 Блэкпул 17 5 3 9 22 36 -14 18
9 Вест Бромвич Альбион 17 4 4 9 22 35 -13 16
10 Ливерпуль 17 4 3 10 17 27 -10 15
11 Уиган Атлетик 17 3 6 8 16 26 -10 15
12 Сандерленд 17 3 6 8 15 28 -13 15
13 Астон Вилла 17 3 5 9 19 37 -18 14
14 Бирмингем Сити 17 2 7 8 16 32 -16 13
15 Вест Хэм Юнайтед 17 2 7 8 16 34 -18 13
16 Фулхэм 17 1 9 7 14 20 -6 12
17 Болтон Уондерерз 17 2 5 10 15 27 -12 11
18 Сток Сити 17 3 2 12 15 27 -12 11
19 Блэкберн Роверс 17 3 2 12 20 40 -20 11
20 Вулверхэмптон Уондерерз 17 2 2 13 12 34 -22 8

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
1
Тоттенхэм Хотспур
0
Фулхэм
3
Болтон Уондерерз
0
Сток Сити
3
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Блэкберн Роверс
0
Манчестер Сити
1
Болтон Уондерерз
2
Арсенал
1
Челси
3
Вест Хэм Юнайтед
0
Астон Вилла
1
Сток Сити
1
Блэкпул
1
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Фулхэм
1
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0

Английский футбол