Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 35 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 35 21 10 4 71 33 +38 73
2 Челси 35 21 7 7 66 28 +38 70
3 Арсенал 35 19 10 6 68 36 +32 67
4 Манчестер Сити 35 19 8 8 54 31 +23 65
5 Ливерпуль 35 16 7 12 54 39 +15 55
6 Тоттенхэм Хотспур 35 14 13 8 50 44 +6 55
7 Эвертон 35 11 15 9 48 43 +5 48
8 Болтон Уондерерз 35 12 10 13 48 48 +0 46
9 Фулхэм 35 10 15 10 43 36 +7 45
10 Сток Сити 35 12 7 16 43 43 +0 43
11 Вест Бромвич Альбион 35 11 10 14 51 65 -14 43
12 Ньюкасл Юнайтед 35 10 11 14 49 51 -2 41
13 Астон Вилла 35 10 11 14 44 57 -13 41
14 Сандерленд 35 10 11 14 39 52 -13 41
15 Бирмингем Сити 35 8 15 12 35 52 -17 39
16 Блэкберн Роверс 35 10 8 17 41 55 -14 38
17 Блэкпул 35 9 8 18 48 70 -22 35
18 Уиган Атлетик 35 7 14 14 35 58 -23 35
19 Вулверхэмптон Уондерерз 35 9 7 19 38 61 -23 34
20 Вест Хэм Юнайтед 35 7 11 17 40 63 -23 32

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 1:1 4:1 2:0 3:2 1:1 1:1 3:2 2:1 2:1 3:0 1:2 0:1 1:2 3:0 1:0 4:0 2:2 3:1 1:0 6:0 0:1 1:0 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:2 1:1 0:0 3:3 1:0 2:2
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 2:2 1:3 3:1 2:2 0:1 1:1 1:0 0:0 5:0 2:2 0:0 1:1 5:0 0:2 2:0 2:2 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:1 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 0:0 2:0 4:1 1:1 2:1 2:2 1:2 1:0 2:1 2:0 1:3 1:1 3:0 3:1 2:1 0:1 1:1 7:1 0:0 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 0:1 4:2 2:1 4:3 1:1 3:2 1:2 2:0 1:0 2:0
4Блэкпул 1:3 6:0 1:1 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 2:2 2:1 3:2 1:3 0:0 2:1 4:0 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 1:1 0:2 1:2 0:2 0:0 0:1 3:1 1:3 0:4 2:2 3:0 1:3 4:0 2:2 5:3
5Болтон Уондерерз 2:1 4:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 1:0 2:2 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 2:0 4:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:4 1:0 2:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:2 2:3 2:1 2:1 3:1 1:3 1:3 2:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:3 2:2 1:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:2 2:2 3:1 1:0 2:3 0:3 1:1 1:1 2:2 2:2 1:0 2:1 3:0 1:3 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 0:3 1:0 1:2 3:0 0:1 2:2 1:1 0:0 1:3 1:3 3:0 2:2 3:3 2:0 1:1 3:1 3:0 1:3 2:1 2:4 3:0 1:2 5:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:0 3:1 1:1 1:3 1:3 3:0 1:1 2:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 3:0 4:0 2:1 2:3 1:0 1:1 1:1 2:0 0:3 0:1 2:1 4:3 2:1 2:1 1:1 4:1 3:2 2:1 3:0 3:3 3:1 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 0:3 1:1
9Ливерпуль 1:1 1:1 3:0 5:0 0:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 3:1 0:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 2:2 0:2 2:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:2 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 4:0 1:0 0:0 2:2 1:1 0:1 1:0 2:3 1:0 3:0 0:2 2:1 1:3 4:3 2:1 3:0 3:0 0:0 2:1 2:1 1:3 5:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:4 1:0 2:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 1:0 3:1 2:2 5:0 1:1 7:1 2:3 1:0 2:2 2:2 1:2 3:0 2:4 2:1 2:1 3:2 3:1 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:0 0:4 2:0 2:2 2:1 1:0 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 4:4 0:1 6:0 1:0 0:2 1:2 0:0 0:2 1:1 1:1 5:1 3:1 5:0 1:2 4:1 1:1 3:1 3:0 1:3 2:1 0:0 3:0 5:1 1:1 1:2 4:0 1:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1
13Сандерленд 1:1 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 3:0 0:0 0:2 1:2 1:0 2:3 1:0 1:0 3:2 0:2 2:2 1:0 5:0 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 3:2 1:2 1:1 4:2 1:1 0:3 0:0 2:4 0:3 2:2 2:0
14Сток Сити 1:0 2:1 1:1 3:2 1:0 1:0 0:2 0:1 0:0 2:0 2:1 1:1 0:3 1:1 3:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 4:0 1:2 3:2 2:0 1:2 3:2 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 3:3 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 0:1 3:1 2:1 4:2 2:2 1:1 0:0 1:0 3:1 3:3 2:1 0:0 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 1:2 0:1 0:0 1:0 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1
16Уиган Атлетик 2:2 3:0 1:2 2:1 0:0 4:3 2:1 0:4 1:3 1:1 1:1 1:0 2:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 0:4 2:0 0:1 2:2 1:1 4:2 2:2 0:0 0:1 1:1 2:0 0:6 1:0 1:1 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 2:2 1:1 3:2 1:1 3:0 2:2 3:0 0:0 3:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:1 1:0 1:4 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:3 2:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:4 6:0 1:3 3:0 1:3 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:4 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:6 1:0 0:0 1:1
19Эвертон 1:2 2:1 2:2 1:0 1:1 0:2 2:0 1:0 5:3 2:2 1:1 2:0 1:4 2:2 1:1 1:1 0:3 2:0 2:2 1:2 3:3 1:0 0:1 1:2 2:0 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 0:3 0:0 1:2 6:0 1:3 4:1 2:1 2:3 2:2 1:0 0:3 2:0 0:2 1:1 1:1 0:0 0:3 1:0 1:0 0:1 4:4 0:0 1:1 1:0 2:3 3:3 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 16 1 0 43 9 +34 49
2 Челси 18 14 2 2 37 11 +26 44
3 Ливерпуль 18 12 4 2 37 12 +25 40
4 Манчестер Сити 18 12 4 2 31 12 +19 40
5 Арсенал 18 11 4 3 32 13 +19 37
6 Болтон Уондерерз 17 10 5 2 33 20 +13 35
7 Тоттенхэм Хотспур 17 8 8 1 27 17 +10 32
8 Сток Сити 17 9 4 4 28 16 +12 31
9 Фулхэм 17 8 6 3 26 16 +10 30
10 Эвертон 17 7 7 3 28 22 +6 28
11 Астон Вилла 17 7 6 4 24 18 +6 27
12 Блэкберн Роверс 18 7 6 5 21 15 +6 27
13 Вест Бромвич Альбион 18 7 6 5 29 30 -1 27
14 Сандерленд 18 7 5 6 24 24 +0 26
15 Бирмингем Сити 18 6 8 4 19 20 -1 26
16 Вулверхэмптон Уондерерз 17 7 4 6 25 26 -1 25
17 Ньюкасл Юнайтед 17 5 7 5 36 23 +13 22
18 Уиган Атлетик 18 4 8 6 19 32 -13 20
19 Вест Хэм Юнайтед 17 5 4 8 23 27 -4 19
20 Блэкпул 18 4 5 9 26 34 -8 17

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 17 8 6 3 36 23 +13 30
2 Челси 17 7 5 5 29 17 +12 26
3 Манчестер Сити 17 7 4 6 23 19 +4 25
4 Манчестер Юнайтед 18 5 9 4 28 24 +4 24
5 Тоттенхэм Хотспур 18 6 5 7 23 27 -4 23
6 Эвертон 18 4 8 6 20 21 -1 20
7 Ньюкасл Юнайтед 18 5 4 9 13 28 -15 19
8 Блэкпул 17 5 3 9 22 36 -14 18
9 Вест Бромвич Альбион 17 4 4 9 22 35 -13 16
10 Фулхэм 18 2 9 7 17 20 -3 15
11 Ливерпуль 17 4 3 10 17 27 -10 15
12 Уиган Атлетик 17 3 6 8 16 26 -10 15
13 Сандерленд 17 3 6 8 15 28 -13 15
14 Астон Вилла 18 3 5 10 20 39 -19 14
15 Бирмингем Сити 17 2 7 8 16 32 -16 13
16 Вест Хэм Юнайтед 18 2 7 9 17 36 -19 13
17 Сток Сити 18 3 3 12 15 27 -12 12
18 Болтон Уондерерз 18 2 5 11 15 28 -13 11
19 Блэкберн Роверс 17 3 2 12 20 40 -20 11
20 Вулверхэмптон Уондерерз 18 2 3 13 13 35 -22 9

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
1
Тоттенхэм Хотспур
0
Манчестер Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
0
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
Тоттенхэм Хотспур
1
Блэкберн Роверс
1
Болтон Уондерерз
0
Блэкпул
0
Сток Сити
0
Вест Бромвич Альбион
2
Астон Вилла
1
Сандерленд
0
Фулхэм
3

Английский футбол