Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 37 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 37 22 11 4 74 35 +39 77
2 Челси 37 21 8 8 69 32 +37 71
3 Манчестер Сити 37 20 8 9 58 33 +25 68
4 Арсенал 37 19 10 8 70 41 +29 67
5 Тоттенхэм Хотспур 37 15 14 8 53 45 +8 59
6 Ливерпуль 37 17 7 13 59 43 +16 58
7 Эвертон 37 12 15 10 50 45 +5 51
8 Фулхэм 37 11 15 11 47 41 +6 48
9 Сток Сити 37 13 7 17 46 47 -1 46
10 Болтон Уондерерз 37 12 10 15 52 54 -2 46
11 Вест Бромвич Альбион 37 12 10 15 53 68 -15 46
12 Ньюкасл Юнайтед 37 11 12 14 53 54 -1 45
13 Астон Вилла 37 11 12 14 47 59 -12 45
14 Сандерленд 37 11 11 15 42 56 -14 44
15 Блэкберн Роверс 37 10 10 17 43 57 -14 40
16 Вулверхэмптон Уондерерз 37 11 7 19 44 63 -19 40
17 Бирмингем Сити 37 8 15 14 36 56 -20 39
18 Блэкпул 37 10 9 18 53 74 -21 39
19 Уиган Атлетик 37 8 15 14 39 61 -22 39
20 Вест Хэм Юнайтед 37 7 12 18 43 67 -24 33

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 1:2 0:0 1:1 4:1 2:0 3:2 1:1 1:1 3:2 2:1 2:1 3:0 1:2 0:1 1:2 3:0 1:0 4:0 2:2 3:1 1:0 6:0 0:1 1:0 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 2:2 1:1 0:0 3:3 1:0 2:2
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 2:2 1:3 3:1 2:2 0:1 1:1 1:0 0:0 5:0 2:2 0:0 1:1 5:0 0:2 2:1 2:0 2:2 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 1:0 3:1 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 0:0 2:0 4:1 1:1 2:1 2:2 1:2 1:0 2:1 2:0 1:3 1:1 1:1 3:0 3:1 2:1 0:1 1:1 1:1 7:1 0:0 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 0:1 4:2 2:1 4:3 1:1 3:2 1:2 2:0 1:0 2:0
4Блэкпул 1:3 6:0 1:1 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 4:3 2:2 2:1 3:2 1:3 0:0 2:1 4:0 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 1:1 0:2 1:2 0:2 0:0 0:1 3:1 1:1 1:3 0:4 2:2 3:0 1:3 4:0 2:2 5:3
5Болтон Уондерерз 2:1 4:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 1:0 2:2 4:3 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 5:1 1:1 1:2 1:0 2:1 2:0 4:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:4 1:0 2:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:2 2:3 2:1 2:1 3:1 1:3 1:3 2:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:3 2:2 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:2 2:2 3:1 1:0 2:3 0:3 1:1 1:1 2:2 2:2 1:0 2:1 3:0 1:3 6:0 1:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 0:3 1:0 1:2 3:0 0:1 2:2 1:1 1:1 0:0 1:3 1:3 3:0 2:2 3:3 2:0 1:1 3:1 3:0 1:3 2:1 2:4 3:0 1:2 5:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:0 3:1 3:2 1:1 1:3 1:3 3:0 1:1 2:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 3:0 4:0 2:1 2:3 1:0 3:1 1:1 1:1 2:0 0:3 0:1 2:1 4:3 2:1 2:1 1:1 4:1 3:2 1:3 2:1 3:0 3:3 3:1 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 0:3 1:1
9Ливерпуль 1:1 1:1 3:0 5:0 0:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 3:1 0:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 2:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:1 1:1 1:1 1:0 2:5 2:0 0:1 2:2 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 4:0 1:0 0:0 2:2 1:1 0:1 1:0 2:3 1:0 3:0 0:2 2:1 1:3 4:3 2:1 3:0 3:0 0:0 2:1 2:1 1:3 5:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:4 1:0 2:0 1:2 2:1
11Манчестер Юнайтед 1:0 1:0 3:1 2:2 5:0 1:1 7:1 1:1 2:3 1:0 2:2 2:2 1:2 3:0 2:4 2:1 2:1 3:2 3:1 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:0 0:4 2:0 2:2 2:1 2:1 1:0 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 4:4 0:1 6:0 1:0 2:1 0:2 1:2 0:0 0:2 1:1 1:1 5:1 3:1 5:0 1:2 4:1 1:1 3:1 3:0 1:3 2:1 0:0 3:0 5:1 1:1 1:2 4:0 1:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 2:2 1:2 0:1
13Сандерленд 1:1 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 3:0 0:0 0:2 1:2 1:0 1:2 2:3 1:0 1:0 1:3 3:2 0:2 2:2 1:0 5:0 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 3:2 1:2 1:1 4:2 1:1 0:3 0:0 2:4 0:3 2:2 2:0
14Сток Сити 3:1 1:0 2:1 1:1 3:2 1:0 1:0 0:2 0:1 0:0 2:0 2:1 1:1 0:3 1:1 3:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 3:0 1:2 2:1 4:0 1:2 3:2 2:0 1:2 3:2 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 3:3 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 0:1 1:1 3:1 2:1 4:2 2:2 1:1 0:0 1:0 3:1 3:3 2:1 0:2 0:0 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 1:2 0:1 0:0 1:0 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1
16Уиган Атлетик 2:2 3:0 1:2 1:1 2:1 0:0 4:3 2:1 0:4 1:3 1:1 1:1 1:0 2:2 3:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 0:4 2:0 0:1 2:2 1:1 4:2 2:2 0:0 0:1 1:1 2:0 0:6 1:0 1:1 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 2:2 1:1 0:2 3:2 1:1 3:0 2:2 3:0 0:0 3:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:1 2:5 1:0 1:4 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:3 2:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:4 6:0 1:3 3:0 1:3 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:2 1:1 0:3 2:4 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:6 1:0 0:0 1:1
19Эвертон 1:2 2:1 2:2 1:0 1:1 0:2 2:0 1:0 5:3 2:2 1:1 2:0 1:4 1:0 2:2 1:1 1:1 0:3 2:0 2:2 2:1 1:2 3:3 1:0 0:1 1:2 2:0 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:1
20Арсенал 1:2 2:4 2:1 0:3 0:0 1:2 6:0 1:3 4:1 2:1 2:3 2:2 1:0 0:3 2:0 0:2 1:1 1:1 0:0 0:3 1:0 1:0 0:1 4:4 0:0 1:1 1:0 3:1 2:3 3:3 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 17 1 0 45 10 +35 52
2 Челси 19 14 3 2 39 13 +26 45
3 Манчестер Сити 19 13 4 2 34 12 +22 43
4 Ливерпуль 19 12 4 3 37 14 +23 40
5 Арсенал 19 11 4 4 33 15 +18 37
6 Болтон Уондерерз 18 10 5 3 34 22 +12 35
7 Сток Сити 18 10 4 4 31 17 +14 34
8 Тоттенхэм Хотспур 18 8 9 1 28 18 +10 33
9 Эвертон 18 8 7 3 30 23 +7 31
10 Фулхэм 18 8 6 4 28 21 +7 30
11 Вест Бромвич Альбион 19 8 6 5 30 30 +0 30
12 Астон Вилла 18 7 7 4 25 19 +6 28
13 Блэкберн Роверс 19 7 7 5 22 16 +6 28
14 Вулверхэмптон Уондерерз 18 8 4 6 28 27 +1 28
15 Сандерленд 19 7 5 7 25 27 -2 26
16 Бирмингем Сити 19 6 8 5 19 22 -3 26
17 Ньюкасл Юнайтед 18 6 7 5 38 24 +14 25
18 Уиган Атлетик 19 5 8 6 22 34 -12 23
19 Вест Хэм Юнайтед 18 5 5 8 24 28 -4 20
20 Блэкпул 19 5 5 9 30 37 -7 20

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 18 8 6 4 37 26 +11 30
2 Челси 18 7 5 6 30 19 +11 26
3 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 25 27 -2 26
4 Манчестер Юнайтед 19 5 10 4 29 25 +4 25
5 Манчестер Сити 18 7 4 7 24 21 +3 25
6 Эвертон 19 4 8 7 20 22 -2 20
7 Ньюкасл Юнайтед 19 5 5 9 15 30 -15 20
8 Блэкпул 18 5 4 9 23 37 -14 19
9 Фулхэм 19 3 9 7 19 20 -1 18
10 Ливерпуль 18 5 3 10 22 29 -7 18
11 Сандерленд 18 4 6 8 17 29 -12 18
12 Астон Вилла 19 4 5 10 22 40 -18 17
13 Уиган Атлетик 18 3 7 8 17 27 -10 16
14 Вест Бромвич Альбион 18 4 4 10 23 38 -15 16
15 Бирмингем Сити 18 2 7 9 17 34 -17 13
16 Вест Хэм Юнайтед 19 2 7 10 19 39 -20 13
17 Сток Сити 19 3 3 13 15 30 -15 12
18 Блэкберн Роверс 18 3 3 12 21 41 -20 12
19 Вулверхэмптон Уондерерз 19 3 3 13 16 36 -20 12
20 Болтон Уондерерз 19 2 5 12 18 32 -14 11

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
Арсенал
1
Астон Вилла
2
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
Ливерпуль
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Уиган Атлетик
3
Вест Хэм Юнайтед
2
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
2
Блэкберн Роверс
1
Манчестер Юнайтед
1
Блэкпул
4
Болтон Уондерерз
3
Вест Бромвич Альбион
1
Эвертон
0
Сандерленд
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3

Английский футбол