Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 12 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 12 8 2 2 26 9 +17 26
2 Арсенал 12 8 2 2 22 9 +13 26
3 Лестер Сити 12 7 4 1 25 20 +5 25
4 Манчестер Юнайтед 12 7 3 2 17 8 +9 24
5 Тоттенхэм Хотспур 12 5 6 1 20 10 +10 21
6 Вест Хэм Юнайтед 12 6 3 3 23 16 +7 21
7 Саутгемптон 12 5 5 2 19 13 +6 20
8 Кристал Пэлас 12 6 1 5 14 12 +2 19
9 Эвертон 12 4 5 3 20 16 +4 17
10 Ливерпуль 12 4 5 3 13 14 -1 17
11 Уотфорд 12 4 4 4 11 12 -1 16
12 Сток Сити 12 4 4 4 10 12 -2 16
13 Вест Бромвич Альбион 12 4 2 6 10 16 -6 14
14 Суонси Сити 12 3 4 5 12 16 -4 13
15 Норвич Сити 12 3 3 6 16 23 -7 12
16 Челси 12 3 2 7 16 23 -7 11
17 Ньюкасл Юнайтед 12 2 4 6 13 22 -9 10
18 Борнмут 12 2 2 8 12 25 -13 8
19 Сандерленд 12 1 3 8 13 26 -13 6
20 Астон Вилла 12 1 2 9 10 20 -10 5

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:1 0:1 2:1 3:2 3:2 0:0 0:1 2:2 0:1 1:2 3:1 2:0
2Борнмут 0:1 3:4 1:1 1:0 5:1 3:1 0:1 2:0 2:0 2:1 1:5 1:1
3Вест Бромвич Альбион 0:1 2:0 2:3 0:3 2:0 0:1 1:0 0:0 0:1 0:0 2:3 2:3
4Вест Хэм Юнайтед 0:2 3:4 1:3 1:2 0:3 1:2 2:2 2:0 2:2 2:0 2:1 1:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 0:0 1:3 1:0 0:1 1:2
6Лестер Сити 2:5 3:2 1:1 2:3 1:2 1:0 1:2 4:2 2:2 2:2 1:1 2:1
7Ливерпуль 0:0 3:2 1:0 0:3 1:2 3:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:3 1:1
8Манчестер Сити 0:0 5:1 0:3 1:2 0:1 0:0 2:1 6:1 4:1 2:0 3:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:0 0:1 2:0 0:0 3:1 0:0 0:0 3:0 2:3 2:1 1:0 0:3
10Норвич Сити 3:1 0:1 2:2 1:3 1:2 1:1 2:1 6:2 1:3 3:0 1:1 1:0
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 0:1 2:0 6:1 0:0 6:2 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 2:2
12Сандерленд 2:2 2:0 1:0 2:2 4:2 3:0 1:3 3:0 0:1 1:1 0:1 6:2
13Саутгемптон 2:0 0:0 2:2 1:1 2:3 3:0 2:2 0:1 3:1 0:0 1:3 0:3
14Сток Сити 2:0 0:1 2:1 0:1 2:2 0:1 1:1 0:0 0:1 2:2 0:2 1:0
15Суонси Сити 0:3 1:2 2:1 1:0 2:0 1:1 3:1 0:1 2:2 1:0 2:2 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 3:1 1:5 1:0 1:1 0:0 4:1 1:0 0:1 2:2 2:2 0:0
17Уотфорд 0:3 1:1 0:0 2:0 0:1 2:1 2:0 1:2 0:0 0:2 1:0 2:2
18Челси 2:0 2:0 2:3 2:1 1:2 1:3 3:0 2:2 1:3 1:0 2:2 3:1
19Эвертон 2:1 2:3 1:1 1:1 0:2 0:3 6:2 0:3 0:0 0:0 2:2 3:1
20Арсенал 0:2 1:2 2:5 0:0 3:0 0:1 2:0 0:3 1:1 0:3 2:0 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 6 5 0 1 19 5 +14 15
2 Манчестер Юнайтед 6 4 2 0 9 1 +8 14
3 Лестер Сити 6 4 1 1 13 11 +2 13
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 3 0 10 4 +6 12
5 Арсенал 6 3 2 1 8 4 +4 11
6 Саутгемптон 6 3 1 2 12 9 +3 10
7 Эвертон 6 2 2 2 12 11 +1 8
8 Вест Хэм Юнайтед 6 2 2 2 11 10 +1 8
9 Суонси Сити 6 2 2 2 6 7 -1 8
10 Уотфорд 6 2 2 2 3 4 -1 8
11 Ливерпуль 6 2 2 2 7 9 -2 8
12 Челси 6 2 1 3 9 10 -1 7
13 Норвич Сити 6 2 1 3 7 8 -1 7
14 Кристал Пэлас 6 2 1 3 6 7 -1 7
15 Сток Сити 6 2 1 3 5 7 -2 7
16 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 11 9 +2 6
17 Сандерленд 6 1 2 3 7 8 -1 5
18 Борнмут 6 1 2 3 5 9 -4 5
19 Вест Бромвич Альбион 6 1 1 4 7 12 -5 4
20 Астон Вилла 6 0 2 4 3 7 -4 2

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 6 5 0 1 14 5 +9 15
2 Вест Хэм Юнайтед 6 4 1 1 12 6 +6 13
3 Лестер Сити 6 3 3 0 12 9 +3 12
4 Кристал Пэлас 6 4 0 2 8 5 +3 12
5 Манчестер Сити 6 3 2 1 7 4 +3 11
6 Саутгемптон 6 2 4 0 7 4 +3 10
7 Манчестер Юнайтед 6 3 1 2 8 7 +1 10
8 Вест Бромвич Альбион 6 3 1 2 3 4 -1 10
9 Тоттенхэм Хотспур 6 2 3 1 10 6 +4 9
10 Эвертон 6 2 3 1 8 5 +3 9
11 Ливерпуль 6 2 3 1 6 5 +1 9
12 Сток Сити 6 2 3 1 5 5 +0 9
13 Уотфорд 6 2 2 2 8 8 +0 8
14 Суонси Сити 6 1 2 3 6 9 -3 5
15 Норвич Сити 6 1 2 3 9 15 -6 5
16 Челси 6 1 1 4 7 13 -6 4
17 Ньюкасл Юнайтед 6 1 1 4 2 13 -11 4
18 Астон Вилла 6 1 0 5 7 13 -6 3
19 Борнмут 6 1 0 5 7 16 -9 3
20 Сандерленд 6 0 1 5 6 18 -12 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
1
Тоттенхэм Хотспур
1
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
Сток Сити
1
Челси
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Эвертон
1
Лестер Сити
2
Уотфорд
1
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич Альбион
0
Норвич Сити
1
Суонси Сити
0
Сандерленд
0
Саутгемптон
1
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1

Английский футбол