Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 15 - й тур / 2006-2007 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 15 12 2 1 33 7 +26 38
2 Челси 15 11 2 2 25 8 +17 35
3 Арсенал 15 7 4 4 23 12 +11 25
4 Портсмут 15 7 3 5 19 12 +7 24
5 Болтон Уондерерз 15 7 3 5 15 14 +1 24
6 Астон Вилла 15 5 8 2 17 13 +4 23
7 Ливерпуль 15 6 4 5 15 15 +0 22
8 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 15 17 -2 22
9 Рединг 15 7 1 7 18 21 -3 22
10 Эвертон 15 5 6 4 18 15 +3 21
11 Уиган Атлетик 15 6 3 6 19 17 +2 21
12 Фулхэм 15 5 5 5 16 21 -5 20
13 Манчестер Сити 15 5 4 6 13 17 -4 19
14 Ньюкасл Юнайтед 15 4 4 7 12 17 -5 16
15 Мидлсбро 15 4 4 7 12 19 -7 16
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 10 18 -8 14
17 Блэкберн Роверс 15 3 4 8 12 20 -8 13
18 Шеффилд Юнайтед 15 3 4 8 9 19 -10 13
19 Уотфорд 15 2 6 7 12 21 -9 12
20 Чарльтон Атлетик 15 3 3 9 11 21 -10 12

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2006-2007

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:1 2:0 1:1 3:1 1:3 1:1 2:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 1:1 0:1
2Блэкберн Роверс 2:0 0:1 2:1 1:1 4:2 0:1 0:1 3:0 1:1 2:1 2:1 1:0 0:2 0:0 1:1
3Болтон Уондерерз 3:1 0:1 2:0 0:4 0:0 1:2 0:1 2:0 0:1 1:0 1:1 2:0 0:1 2:2 1:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 0:2 2:0 0:1 1:0 0:2 1:1 3:1 1:0 1:0
5Ливерпуль 3:0 3:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 3:0 1:0 1:1 3:0
6Манчестер Сити 1:0 1:3 4:2 2:0 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 4:0 3:1 1:0 3:0 0:0 1:1
7Манчестер Юнайтед 0:1 0:1 0:4 2:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:3 1:2 5:1 0:3 1:1 1:2 3:0
8Мидлсбро 1:1 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:4 3:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1
9Ньюкасл Юнайтед 1:1 2:0 1:2 0:2 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:2 2:1 1:2 0:0 0:1 1:1
10Портсмут 3:0 0:1 2:0 0:0 0:0 3:0 0:4 1:0 3:1 2:1 1:0 2:1 1:1 0:1 2:1
11Рединг 0:4 2:1 0:1 2:0 1:0 1:1 3:2 3:2 3:1 3:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:2
12Тоттенхэм Хотспур 1:1 1:1 2:0 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 3:1 3:1 0:0 0:0 2:1 2:0 0:2
13Уиган Атлетик 0:1 0:0 2:1 0:1 0:2 4:0 1:3 2:1 1:0 1:0 3:1 1:1 0:1 3:2 2:2
14Уотфорд 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 2:0 2:1 0:0 1:1 3:3 0:0 4:0 0:1 2:1
15Фулхэм 2:1 1:1 1:1 3:1 5:1 1:2 1:1 0:1 0:0 0:1 3:3 2:1 0:2 1:0 1:0
16Чарльтон Атлетик 1:2 2:0 1:0 2:0 3:1 1:0 0:3 0:0 0:1 2:0 3:2 0:0 2:1 2:1 1:1
17Челси 1:1 0:2 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 4:0 0:2 2:1 0:2
18Шеффилд Юнайтед 3:0 0:0 2:2 1:0 1:1 0:0 1:2 2:1 0:1 1:2 2:0 0:1 1:0 0:2 2:0
19Эвертон 1:1 0:1 1:1 1:0 3:0 1:1 3:0 2:1 1:1 0:2 2:2 2:1 1:0 1:1 2:0
20Арсенал 1:1 3:1 1:0 3:0 1:0 0:1 1:1 1:1 0:4 0:1 3:0 2:1 1:2 3:0 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ливерпуль 8 6 2 0 14 3 +11 20
2 Манчестер Юнайтед 8 6 1 1 17 3 +14 19
3 Челси 7 6 1 0 14 3 +11 19
4 Тоттенхэм Хотспур 8 6 1 1 12 6 +6 19
5 Портсмут 7 5 1 1 12 4 +8 16
6 Манчестер Сити 7 4 3 0 7 1 +6 15
7 Астон Вилла 8 4 3 1 12 7 +5 15
8 Эвертон 7 4 2 1 11 5 +6 14
9 Арсенал 7 3 4 0 13 4 +9 13
10 Рединг 7 4 1 2 10 9 +1 13
11 Болтон Уондерерз 8 4 1 3 8 7 +1 13
12 Вест Хэм Юнайтед 8 4 1 3 8 8 +0 13
13 Фулхэм 8 4 1 3 7 7 +0 13
14 Мидлсбро 7 4 1 2 6 7 -1 13
15 Уиган Атлетик 7 3 2 2 10 7 +3 11
16 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 9 9 +0 11
17 Чарльтон Атлетик 8 3 2 3 6 7 -1 11
18 Уотфорд 8 2 4 2 9 8 +1 10
19 Блэкберн Роверс 7 2 2 3 8 9 -1 8
20 Шеффилд Юнайтед 7 1 3 3 7 10 -3 6

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 7 6 1 0 16 4 +12 19
2 Челси 8 5 1 2 11 5 +6 16
3 Арсенал 8 4 0 4 10 8 +2 12
4 Болтон Уондерерз 7 3 2 2 7 7 +0 11
5 Уиган Атлетик 8 3 1 4 9 10 -1 10
6 Рединг 8 3 0 5 8 12 -4 9
7 Портсмут 8 2 2 4 7 8 -1 8
8 Астон Вилла 7 1 5 1 5 6 -1 8
9 Эвертон 8 1 4 3 7 10 -3 7
10 Фулхэм 7 1 4 2 9 14 -5 7
11 Шеффилд Юнайтед 8 2 1 5 2 9 -7 7
12 Ньюкасл Юнайтед 7 1 2 4 3 8 -5 5
13 Блэкберн Роверс 8 1 2 5 4 11 -7 5
14 Манчестер Сити 8 1 1 6 6 16 -10 4
15 Мидлсбро 8 0 3 5 6 12 -6 3
16 Тоттенхэм Хотспур 7 0 3 4 3 11 -8 3
17 Уотфорд 7 0 2 5 3 13 -10 2
18 Ливерпуль 7 0 2 5 1 12 -11 2
19 Вест Хэм Юнайтед 7 0 1 6 2 10 -8 1
20 Чарльтон Атлетик 7 0 1 6 5 14 -9 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Уотфорд
2
Блэкберн Роверс
1
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
Вест Хэм Юнайтед
0
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
3
Рединг
2
Тоттенхэм Хотспур
2
Мидлсбро
1
Чарльтон Атлетик
1
Блэкберн Роверс
0
Болтон Уондерерз
0
Челси
1
Ливерпуль
0
Портсмут
0
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
0
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
3

Английский футбол