Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 21 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 21 12 8 1 45 22 +23 44
2 Арсенал 21 13 3 5 43 22 +21 42
3 Манчестер Сити 21 12 5 4 33 16 +17 41
4 Челси 21 11 5 5 38 19 +19 38
5 Тоттенхэм Хотспур 21 10 6 5 31 26 +5 36
6 Блэкпул 21 9 4 8 33 35 -2 31
7 Сандерленд 21 7 9 5 24 22 +2 30
8 Болтон Уондерерз 21 7 8 6 33 28 +5 29
9 Ньюкасл Юнайтед 21 8 4 9 31 31 +0 28
10 Ливерпуль 21 8 4 9 25 26 -1 28
11 Сток Сити 21 8 3 10 25 25 +0 27
12 Блэкберн Роверс 21 7 4 10 26 34 -8 25
13 Астон Вилла 21 6 6 9 25 38 -13 24
14 Эвертон 21 4 11 6 22 25 -3 23
15 Вест Бромвич Альбион 21 6 5 10 27 37 -10 23
16 Бирмингем Сити 21 3 11 7 19 27 -8 20
17 Вест Хэм Юнайтед 21 4 8 9 22 33 -11 20
18 Уиган Атлетик 21 4 8 9 18 34 -16 20
19 Фулхэм 21 3 10 8 19 25 -6 19
20 Вулверхэмптон Уондерерз 21 5 4 12 21 35 -14 19

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 2:0 3:2 1:1 2:1 3:0 1:2 3:0 4:0 2:2 6:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:0 3:3 1:0
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 0:0 2:1 2:0 2:2 3:1 2:2 1:0 0:0 0:0 1:1 0:2 2:2 3:2 1:1 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 2:0 2:1 1:2 2:1 1:3 1:1 3:0 2:1 1:1 7:1 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 4:2 2:1 1:1 1:2 1:0
4Блэкпул 6:0 3:2 2:0 1:2 2:2 2:1 0:0 2:1 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 0:2 0:2 0:1 3:1 0:4 2:2 4:0 2:2
5Болтон Уондерерз 4:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:3 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 5:1 1:0 2:1 4:2 1:1 0:0 1:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:3 2:1 3:1 1:3 2:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 0:2 1:2 2:2 3:1 1:0 0:3 1:1 1:0 2:1 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:0 2:2 1:1 0:0 1:3 2:2 2:0 1:1 3:0 1:3 3:0 1:2 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:3 1:3 1:1
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:2 1:0 3:0 2:1 2:3 1:1 1:1 2:0 0:1 2:1 2:1 1:1 3:2 2:1 3:1 1:2 2:0 2:1 2:0 1:1
9Ливерпуль 1:1 3:0 0:0 2:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 3:0 0:1 3:0 3:2 3:1 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0
10Манчестер Сити 0:3 4:0 0:0 1:1 1:0 2:3 1:0 0:2 1:3 2:1 3:0 0:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:0 0:2 1:4 1:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 2:2 1:1 7:1 2:3 2:2 2:2 1:2 3:0 2:1 3:2 0:0 3:0 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:2 2:1 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 0:1 6:0 0:2 1:2 0:2 5:1 3:1 1:2 1:1 3:1 1:3 2:1 3:0 5:1 1:2 2:0 2:2 0:1 0:0 1:1 0:1
13Сандерленд 1:1 1:0 2:2 3:0 0:0 0:2 1:0 1:0 1:0 3:2 2:2 1:0 0:0 2:0 5:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:3 2:2
14Сток Сити 1:0 2:1 3:2 1:0 0:2 0:1 2:1 0:3 1:1 2:1 2:0 1:1 1:2 1:2 2:0 1:2 2:2 0:2 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 3:1 4:2 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 2:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 1:1
16Уиган Атлетик 2:2 1:2 0:0 2:1 0:4 1:1 1:0 3:1 2:0 1:2 1:1 0:2 2:0 0:1 2:2 1:1 2:2 0:1 2:0 0:6 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 1:1 1:1 2:2 0:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:0 1:4 2:2 0:0 0:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:0 0:0
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 1:0 1:2 4:0 1:0 6:0 1:3 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:0 1:1 0:6 1:0 1:1
19Эвертон 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 1:4 1:1 1:1 2:0 1:2 3:3 0:1 2:2 1:0 2:0 1:1 0:0 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 0:3 1:2 6:0 4:1 2:3 1:0 0:2 1:1 0:3 1:0 0:1 1:1 1:0 2:3 2:2 2:1 3:1 2:0 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 10 9 1 0 27 6 +21 28
2 Челси 11 8 2 1 24 8 +16 26
3 Ливерпуль 11 7 2 2 18 8 +10 23
4 Тоттенхэм Хотспур 11 6 4 1 17 9 +8 22
5 Сандерленд 11 6 4 1 14 7 +7 22
6 Арсенал 10 7 0 3 23 11 +12 21
7 Манчестер Сити 11 6 3 2 14 7 +7 21
8 Болтон Уондерерз 10 5 4 1 21 12 +9 19
9 Сток Сити 11 5 2 4 14 12 +2 17
10 Астон Вилла 10 4 4 2 15 12 +3 16
11 Блэкберн Роверс 10 4 3 3 12 9 +3 15
12 Вест Бромвич Альбион 11 4 3 4 14 16 -2 15
13 Блэкпул 9 4 2 3 18 16 +2 14
14 Вулверхэмптон Уондерерз 10 4 2 4 14 15 -1 14
15 Бирмингем Сити 11 3 5 3 9 12 -3 14
16 Вест Хэм Юнайтед 11 3 4 4 14 16 -2 13
17 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 20 14 +6 12
18 Эвертон 10 2 5 3 11 13 -2 11
19 Фулхэм 10 2 5 3 11 14 -3 11
20 Уиган Атлетик 12 2 5 5 11 22 -11 11

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 11 6 3 2 20 11 +9 21
2 Манчестер Сити 10 6 2 2 19 9 +10 20
3 Блэкпул 12 5 2 5 15 19 -4 17
4 Манчестер Юнайтед 11 3 7 1 18 16 +2 16
5 Ньюкасл Юнайтед 11 5 1 5 11 17 -6 16
6 Тоттенхэм Хотспур 10 4 2 4 14 17 -3 14
7 Челси 10 3 3 4 14 11 +3 12
8 Эвертон 11 2 6 3 11 12 -1 12
9 Сток Сити 10 3 1 6 11 13 -2 10
10 Болтон Уондерерз 11 2 4 5 12 16 -4 10
11 Блэкберн Роверс 11 3 1 7 14 25 -11 10
12 Уиган Атлетик 9 2 3 4 7 12 -5 9
13 Фулхэм 11 1 5 5 8 11 -3 8
14 Сандерленд 10 1 5 4 10 15 -5 8
15 Вест Бромвич Альбион 10 2 2 6 13 21 -8 8
16 Астон Вилла 11 2 2 7 10 26 -16 8
17 Вест Хэм Юнайтед 10 1 4 5 8 17 -9 7
18 Бирмингем Сити 10 0 6 4 10 15 -5 6
19 Ливерпуль 10 1 2 7 7 18 -11 5
20 Вулверхэмптон Уондерерз 11 1 2 8 7 20 -13 5

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
Сток Сити
0
Блэкпул
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
Блэкпул
2
Ливерпуль
1

Английский футбол