Блэкпул - Английская премьер-лига (АПЛ), сезон 2010-2011

Футбольный клуб «Сток Си́ти» (англ. Stoke City Football Club) — профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Выступает в Премьер-лиге. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти». Клубное прозвище, «гончары» (Potters), появилось из-за развития керамической промышленности в Сток-он-Тренте. Традиционную домашнюю форму составляют белая футболка
результаты в последних встречах чемпионата англии
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | ||
Блэкпул | 1:1 | Ньюкасл Юнайтед | 17 / 11 | 2 / 2 | 4 / 4 | 3 / 1 |
Блэкпул | 0:0 | Сток Сити | 14 / 9 | 3 / 1 | 4 / 8 | 0 / 1 |
Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | Блэкпул | 24 / 16 | 6 / 6 | 7 / 6 | 1 / 1 |
Блэкпул | 4:3 | Болтон Уондерерз | 10 / 19 | 5 / 6 | 5 / 6 | 7 / 3 |
Манчестер Юнайтед | 4:2 | Блэкпул | 14 / 10 | 7 / 5 | 8 / 8 | 3 / 1 |
предстоящие игры в чемпионате англии
Сезон 2010-2011 завершен.
Блэкпул состав
№ | Игрок | Количество матчей | Позиция | Дата рождения | |
1 | Мэтью Гилкс | 18 | Вратарь | -empty- | |
2 | Иан Эватт | 38 | Защитник | -empty- | |
3 | Алекс Баптист | 21 | Защитник | -empty- | |
4 | Стивен Крэйни | 31 | Защитник | -empty- | |
5 | Крэйг Кэткарт | 30 | Защитник | -empty- | |
6 | Чарли Адам | 35 | Полузащитник | -empty- | |
7 | Эллиот Гранден | 23 | Полузащитник | -empty- | |
8 | Дэвид Воан | 35 | Полузащитник | -empty- | |
9 | Бретт Ормерод | 19 | Нападающий | -empty- | |
10 | Марлон Хервуд | 16 | Нападающий | -empty- | |
11 | Гари Тейлор-Флетчер | 31 | Нападающий | -empty- | |
12 | Людовик Сильвестр | 8 | Полузащитник | -empty- | |
13 | Крис Башам | 2 | Защитник | -empty- | |
14 | Джейсон Юэлл | 3 | Нападающий | -empty- | |
15 | Декель Кейнан | 6 | Защитник | -empty- | |
16 | Ишмел Демонтаньяк | 1 | Полузащитник | -empty- | |
17 | Люк Варни | 30 | Нападающий | -empty- | |
18 | Нил Эрдли | 31 | Защитник | -empty- | |
19 | Дадли Кэмпбелл | 31 | Нападающий | -empty- | |
20 | Кит Саутерн | 21 | Полузащитник | -empty- | |
21 | Дэвид Кэрни | 11 | Защитник | -empty- | |
22 | Мэтт Филлипс | 27 | Полузащитник | -empty- | |
23 | Ричард Кингсон | 20 | Вратарь | -empty- | |
24 | Роб Эдвардс | 2 | Защитник | -empty- | |
25 | Джеймс Битти | 9 | Нападающий | -empty- | |
26 | Сергей Корниленко | 6 | Нападающий | -empty- | |
27 | Пол Рачубка | 2 | Вратарь | -empty- | |
28 | Энди Рид | 5 | Полузащитник | -empty- | |
29 | Джейсон Панчеон | 11 | Полузащитник | -empty- | |
30 | Марк Халстед | 1 | Вратарь | -empty- |
Блэкпул последние новости
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 80 |
2 | Челси | 38 | 71 |
3 | Манчестер Сити | 38 | 71 |
4 | Арсенал | 38 | 68 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 62 |
6 | Ливерпуль | 38 | 58 |
7 | Эвертон | 38 | 54 |
8 | Фулхэм | 38 | 49 |
9 | Астон Вилла | 38 | 48 |
10 | Сандерленд | 38 | 47 |
11 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 47 |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 46 |
13 | Сток Сити | 38 | 46 |
14 | Болтон Уондерерз | 38 | 46 |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 43 |
16 | Уиган Атлетик | 38 | 42 |
17 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 40 |
18 | Бирмингем Сити | 38 | 39 |
19 | Блэкпул | 38 | 39 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 33 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Астон Вилла
1
Ливерпуль
0
Болтон Уондерерз
0
Манчестер Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
0
Сандерленд
3
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Блэкберн Роверс
3
Манчестер Юнайтед
4
Блэкпул
2
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Бромвич Альбион
3
Сток Сити
0
Уиган Атлетик
1
Тоттенхэм Хотспур
2
Бирмингем Сити
1
Фулхэм
2
Арсенал
2
Эвертон
1
Челси
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Димитар Бербатов | 21 | |
2 | Карлос Тевес | 21(5) | |
3 | Робин ван Перси | 18(2) | |
4 | Даррен Бент | 17(3) | |
5 | Питер Одемвингие | 15(2) | |
6 | Дадли Кэмпбелл | 13 | |
7 | Флоран Малуда | 13 | |
8 | Хавьер Эрнандес | 13 | |
9 | Энди Кэрролл | 13 | |
10 | Рафаэль ван дер Варт | 13(4) | |
11 | Дирк Кюйт | 13(5) | |
12 | Кевин Нолан | 12(1) | |
13 | Клинт Дэмпси | 12(1) | |
14 | Дидье Дрогба | 12(2) | |
15 | Чарли Адам | 12(7) | |
16 | Уэйн Руни | 11(3) | |
17 | Асамоа Гьян | 10 | |
18 | Макси Родригес | 10 | |
19 | Роман Павлюченко | 10 | |
20 | Фернандо Торрес | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Чарли Адам | (7) | |
2 | Карлос Тевес | (5) | |
3 | Дирк Кюйт | (5) | |
4 | Марк Ноубл | (4) | |
5 | Фрэнк Лэмпард | (4) | |
6 | Эшли Янг | (4) | |
7 | Рафаэль ван дер Варт | (4) | |
8 | Кевин Дэвис | (4) | |
9 | Уэйн Руни | (3) | |
10 | Даррен Бент | (3) | |
11 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
12 | Кевин Дойл | (2) | |
13 | Бен Уотсон | (2) | |
14 | Крис Брант | (2) | |
15 | Марио Балотелли | (2) | |
16 | Дидье Дрогба | (2) | |
17 | Мэтью Этерингтон | (2) | |
18 | Питер Одемвингие | (2) | |
19 | Робин ван Перси | (2) | |
20 | Джои Бартон | (2) |