Портсмут - Английская премьер-лига (АПЛ), сезон 2009-2010

Футбольный клуб «Сток Си́ти» (англ. Stoke City Football Club) — профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Выступает в Премьер-лиге. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти». Клубное прозвище, «гончары» (Potters), появилось из-за развития керамической промышленности в Сток-он-Тренте. Традиционную домашнюю форму составляют белая футболка
результаты в последних встречах чемпионата англии
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | ||
Уиган Атлетик | 0:0 | Портсмут | 24 / 6 | 8 / 1 | 9 / 3 | 1 / 2 |
Портсмут | 1:2 | Астон Вилла | 19 / 13 | 6 / 9 | 7 / 6 | 3 / 1 |
Болтон Уондерерз | 2:2 | Портсмут | 16 / 16 | 10 / 5 | 12 / 5 | 1 / 1 |
Портсмут | 3:1 | Вулверхэмптон Уондерерз | 13 / 20 | 6 / 9 | 7 / 9 | 5 / 2 |
Эвертон | 1:0 | Портсмут | 22 / 11 | 8 / 4 | 14 / 1 | 0 / 5 |
предстоящие игры в чемпионате англии
Сезон 2009-2010 завершен.
Портсмут состав
№ | Игрок | Количество матчей | Позиция | Дата рождения | |
1 | Дэвид Джеймс | 25 | Вратарь | -empty- | |
2 | Юнес Кабул | 19 | Защитник | -empty- | |
3 | Марк Уилсон | 28 | Защитник | -empty- | |
4 | Сильвен Дистен | 3 | Защитник | -empty- | |
5 | Надир Бельхадж | 19 | Защитник | -empty- | |
6 | Хэйден Маллинз | 18 | Полузащитник | -empty- | |
7 | Папа Буба Диоп | 12 | Полузащитник | -empty- | |
8 | Аарон Мокоена | 23 | Полузащитник | -empty- | |
9 | Нико Кранчар | 4 | Полузащитник | -empty- | |
10 | Джон Утака | 18 | Нападающий | -empty- | |
11 | Фредерик Пикьон | 34 | Нападающий | -empty- | |
12 | Нванкво Кану | 23 | Нападающий | -empty- | |
13 | Дэвид Наджент | 3 | Нападающий | -empty- | |
14 | Антони Ванден Борре | 19 | Защитник | -empty- | |
15 | Ангелос Басинас | 12 | Полузащитник | -empty- | |
16 | Асмир Бегович | 9 | Вратарь | -empty- | |
17 | Ричард Хьюз | 10 | Полузащитник | -empty- | |
18 | Том Смит | 16 | Защитник | 14.04.1992 | |
19 | Майкл Браун | 24 | Полузащитник | -empty- | |
20 | Таль Бен-Хаим | 22 | Защитник | -empty- | |
21 | Джейми О'Хара | 26 | Полузащитник | -empty- | |
22 | Кевин-Принс Боатенг | 22 | Полузащитник | -empty- | |
23 | Хассан Йебда | 18 | Полузащитник | -empty- | |
24 | Дэнни Уэббер | 17 | Нападающий | -empty- | |
25 | Аруна Диндан | 19 | Нападающий | -empty- | |
26 | Стив Финнэн | 21 | Защитник | -empty- | |
27 | Джейми Эшдаун | 6 | Вратарь | -empty- | |
28 | Херманн Хрейдарссон | 17 | Защитник | -empty- | |
29 | Квинси Овусу-Абейе | 10 | Полузащитник | -empty- | |
30 | Рикарду Роша | 10 | Защитник | -empty- | |
31 | Леннард Совах | 5 | Защитник | -empty- | |
32 | Джоэл Уорд | 3 | Защитник | -empty- | |
33 | Мэтт Ритчи | 2 | Защитник | -empty- |
Портсмут последние новости
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Челси | 38 | 86 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 85 |
3 | Арсенал | 38 | 75 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 70 |
5 | Манчестер Сити | 38 | 67 |
6 | Астон Вилла | 38 | 64 |
7 | Ливерпуль | 38 | 63 |
8 | Эвертон | 38 | 61 |
9 | Бирмингем Сити | 38 | 50 |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 50 |
11 | Сток Сити | 38 | 47 |
12 | Фулхэм | 38 | 46 |
13 | Сандерленд | 38 | 44 |
14 | Болтон Уондерерз | 38 | 39 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 38 |
16 | Уиган Атлетик | 38 | 36 |
17 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 35 |
18 | Бернли | 38 | 30 |
19 | Халл Сити | 38 | 30 |
20 | Портсмут | 38 | 28 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Арсенал
4
Фулхэм
0
Астон Вилла
0
Блэкберн Роверс
1
Бернли
4
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
2
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
0
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
Челси
8
Уиган Атлетик
0
Эвертон
1
Портсмут
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Дидье Дрогба | 29(1) | |
2 | Уэйн Руни | 26(4) | |
3 | Даррен Бент | 24(5) | |
4 | Карлос Тевес | 23(5) | |
5 | Фрэнк Лэмпард | 22(10) | |
6 | Фернандо Торрес | 18 | |
7 | Джермейн Дефо | 18(1) | |
8 | Сеск Фабрегас | 15(3) | |
9 | Эммануэль Адебайор | 14 | |
10 | Гэбриэл Агбонлахор | 13 | |
11 | Луи Саа | 13(2) | |
12 | Димитар Бербатов | 12 | |
13 | Флоран Малуда | 12 | |
14 | Николя Анелька | 11 | |
15 | Андрей Аршавин | 10 | |
16 | Крэйг Беллами | 10 | |
17 | Кэмерон Джером | 10 | |
18 | Уго Родальега | 10(1) | |
19 | Карлтон Коул | 10(1) | |
20 | Джон Карью | 10(1) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Фрэнк Лэмпард | (10) | |
2 | Грэм Александер | (6) | |
3 | Карлос Тевес | (5) | |
4 | Даррен Бент | (5) | |
5 | Джимми Буллард | (4) | |
6 | Уэйн Руни | (4) | |
7 | Алессандро Диаманти | (4) | |
8 | Джеймс Милнер | (3) | |
9 | Мэтью Тейлор | (3) | |
10 | Дэнни Мёрфи | (3) | |
11 | Сеск Фабрегас | (3) | |
12 | Джеймс Макфадден | (2) | |
13 | Стивен Джеррард | (2) | |
14 | Райан Гиггз | (2) | |
15 | Дэвид Данн | (2) | |
16 | Луи Саа | (2) | |
17 | Микель Артета | (2) | |
18 | Джон Карью | (1) | |
19 | Кевин Дойл | (1) | |
20 | Кенуайн Джонс | (1) |