Обзор матча Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион, 22 - й тур, сезон - 2015-2016
3:0
(2:0)
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Сент-Мэри Зрителей: 29622 Судья Мартин Аткинсон
wwllw
Фрэйзер Форстер
Вирджил ван Дейк
Мэтт Таргетт
Седрик Суареш
(84)

Жозе Фонте
Джеймс Уорд-Праус
(35)
(5)


Стивен Дэвис
(73)

Виктор Ваньяма
Райан Бертран
Шейн Лонг
Садио Мане
(63)

Гл. Тренер - Рональд Куман
Запасные
Куко Мартина
(84)

Ориоль Ромеу
(73)

Душан Тадич
(72)
(63)


Келвин Дэвис
Майя Йосида
Грациано Пелле
Хуанми

ldwwl
Боаз Майхилл
Юнас Ольссон
(46)

Крэйг Доусон
Гарет Маколи
Джонатан Эванс
Крейг Гарднер
Даррен Флетчер
(46)

Стефан Сессеньон
(63)

Клаудио Якоб
Виктор Аничебе
Джеймс Макклин
Гл. Тренер - Тони Пулис
Запасные
Саломон Рондон
(46)

Крис Брант
(46)

Сейдо Берахино
(63)

Бен Фостер
Джеймс Честер
Ричард Ламберт
Коллум Макманаман
Статистика матча Саутгемптон - Вест-Бромвич-Альбион
7
удары по воротам
7
5
удары в створ
0
2
удары мимо цели
7
1
угловые
3
21
из-за боковой
22
2
офсайды
4
10
нарушения
11
0
сэйвы
1
3
заблокировано
2
34
отборы
21
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Саутгемптон - Вест-Бромвич-Альбион
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Вест Бромвич Альбион | 2:0 | Саутгемптон | 13 / 8 | 3 / 3 | 8 / 6 | 3 / 3 | 2012-2013 |
Саутгемптон | 0:3 | Вест Бромвич Альбион | 15 / 9 | 3 / 8 | 7 / 6 | 2 / 4 | 2012-2013 |
Вест Бромвич Альбион | 0:1 | Саутгемптон | 6 / 5 | 1 / 3 | 4 / 8 | 1 / 2 | 2013-2014 |
Саутгемптон | 1:0 | Вест Бромвич Альбион | 14 / 4 | 5 / 2 | 4 / 4 | 3 / 8 | 2013-2014 |
Саутгемптон | 0:0 | Вест Бромвич Альбион | 7 / 6 | 2 / 2 | 1 / 5 | 1 / 1 | 2014-2015 |
Вест Бромвич Альбион | 1:0 | Саутгемптон | 5 / 12 | 3 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 | 2014-2015 |
Вест Бромвич Альбион | 0:0 | Саутгемптон | 5 / 10 | 1 / 4 | 4 / 5 | 1 / 2 | 2015-2016 |
Саутгемптон | 3:0 | Вест Бромвич Альбион | 7 / 7 | 5 / 0 | 1 / 3 | 2 / 4 | 2015-2016 |
Саутгемптон | 1:2 | Вест Бромвич Альбион | 10 / 7 | 1 / 3 | 8 / 3 | 1 / 1 | 2016-2017 |
Вест Бромвич Альбион | 0:1 | Саутгемптон | 17 / 10 | 6 / 3 | 7 / 3 | 1 / 0 | 2016-2017 |
Саутгемптон | 1:0 | Вест Бромвич Альбион | 20 / 7 | 6 / 2 | 8 / 3 | 2 / 1 | 2017-2018 |
Вест Бромвич Альбион | 2:3 | Саутгемптон | 9 / 13 | 3 / 5 | 5 / 7 | 1 / 2 | 2017-2018 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Лестер Сити | 38 | 81 |
2 | Арсенал | 38 | 71 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 70 |
4 | Манчестер Сити | 38 | 66 |
5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 66 |
6 | Саутгемптон | 38 | 63 |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 62 |
8 | Ливерпуль | 38 | 60 |
9 | Сток Сити | 38 | 51 |
10 | Челси | 38 | 50 |
11 | Эвертон | 38 | 47 |
12 | Суонси Сити | 38 | 47 |
13 | Уотфорд | 38 | 45 |
14 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 43 |
15 | Кристал Пэлас | 38 | 42 |
16 | Борнмут | 38 | 42 |
17 | Сандерленд | 38 | 39 |
18 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 37 |
19 | Норвич Сити | 38 | 34 |
20 | Астон Вилла | 38 | 17 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Манчестер Юнайтед
3
Борнмут
1
Арсенал
4
Астон Вилла
0
Вест Бромвич Альбион
1
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
5
Тоттенхэм Хотспур
1
Саутгемптон
4
Кристал Пэлас
1
Сток Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Суонси Сити
1
Манчестер Сити
1
Уотфорд
2
Сандерленд
2
Челси
1
Лестер Сити
1
Эвертон
3
Норвич Сити
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Гарри Кейн | 25(4) | |
2 | Серхио Агуэро | 24(4) | |
3 | Джейми Варди | 24(5) | |
4 | Ромелу Лукаку | 18(1) | |
5 | Рияд Марез | 17(4) | |
6 | Одион Игало | 16 | |
7 | Оливье Жиру | 16(1) | |
8 | Джермейн Дефо | 15(1) | |
9 | Алексис Санчес | 13 | |
10 | Трой Дини | 13(5) | |
11 | Андре Айю | 12 | |
12 | Диего Коста | 12 | |
13 | Грациано Пелле | 11 | |
14 | Антони Марсьяль | 11 | |
15 | Садио Мане | 11 | |
16 | Жоржиньо Вейналдум | 11(1) | |
17 | Гюльфи Сигурдссон | 11(3) | |
18 | Марко Арнаутович | 11(3) | |
19 | Бамиделе Алли | 10 | |
20 | Роберто Фирмино | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Трой Дини | (5) | |
2 | Джейми Варди | (5) | |
3 | Рияд Марез | (4) | |
4 | Гарри Кейн | (4) | |
5 | Серхио Агуэро | (4) | |
6 | Марко Арнаутович | (3) | |
7 | Гюльфи Сигурдссон | (3) | |
8 | Йоан Кабай | (3) | |
9 | Марк Ноубл | (3) | |
10 | Чарли Дэниэлс | (2) | |
11 | Сеск Фабрегас | (2) | |
12 | Боян Кркич | (2) | |
13 | Александар Митрович | (2) | |
14 | Росс Баркли | (2) | |
15 | Лейтон Бэйнс | (1) | |
16 | Джеймс Милнер | (1) | |
17 | Андер Эррера | (1) | |
18 | Оскар | (1) | |
19 | Адам Джонсон | (1) | |
20 | Фабио Борини | (1) |