Обзор матча Челси - Блэкберн Роверс, 25 - й тур, сезон - 2006-2007
3:0
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Стэмфорд Бридж Зрителей: 38000 Судья Грэм Полл
wlwdd
Петр Чех
Рикарду Карвалью
Эшли Коул
(55)

Михаэль Баллак
Лассана Диарра
Майкл Эссьен
Фрэнк Лэмпард
(67)

Клод Макелеле
Джон Оби Микел
(87)

Дидье Дрогба
(6)

Андрей Шевченко
(84)

Гл. Тренер - Жозе Моуринью
Запасные
Уэйн Бридж
(55)

Саломон Калу
(90)
(84)


Паулу Феррейра
(87)


lwlww
Брэд Фридель
Стефан Эншо
(79)

Райан Нельсен
Стивен Уорнок
Дэвид Бентли
Бретт Эмертон
Тугай Керимоглу
Мортен Гамст Педерсен
Мэтт Дербишир
(78)

Пол Галлахер
(62)

Бенни Маккарти
Гл. Тренер - Марк Хьюз
Запасные
Шабани Нонда
(62)

Фрэнсис Джефферс
(78)

Кристофер Самба
(86)
(79)


Статистика матча Челси - Блэкберн-Роверс
19
удары по воротам
7
15
удары в створ
5
0
удары мимо цели
0
3
угловые
10
0
из-за боковой
0
4
офсайды
2
0
нарушения
0
0
сэйвы
0
0
заблокировано
0
0
отборы
0
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Челси - Блэкберн-Роверс
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Блэкберн Роверс | 0:2 | Челси | 14 / 16 | 3 / 8 | 7 / 3 | 0 / 0 | 2006-2007 |
Челси | 3:0 | Блэкберн Роверс | 19 / 7 | 15 / 5 | 3 / 10 | 4 / 2 | 2006-2007 |
Челси | 0:0 | Блэкберн Роверс | 16 / 5 | 8 / 1 | 9 / 2 | 5 / 0 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 0:1 | Челси | 18 / 11 | 7 / 8 | 7 / 11 | 1 / 3 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 0:2 | Челси | 8 / 19 | 2 / 10 | 5 / 9 | 0 / 1 | 2008-2009 |
Челси | 2:0 | Блэкберн Роверс | 23 / 10 | 7 / 3 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2008-2009 |
Челси | 5:0 | Блэкберн Роверс | 28 / 9 | 13 / 2 | 8 / 0 | 1 / 5 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 1:1 | Челси | 8 / 16 | 4 / 3 | 3 / 11 | 2 / 2 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 1:2 | Челси | 14 / 16 | 4 / 3 | 3 / 5 | 2 / 2 | 2010-2011 |
Челси | 2:0 | Блэкберн Роверс | 31 / 4 | 6 / 2 | 4 / 1 | 1 / 3 | 2010-2011 |
Блэкберн Роверс | 0:1 | Челси | 10 / 9 | 5 / 5 | 5 / 8 | 3 / 3 | 2011-2012 |
Челси | 2:1 | Блэкберн Роверс | 17 / 8 | 4 / 4 | 8 / 2 | 3 / 4 | 2011-2012 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 89 |
2 | Челси | 38 | 83 |
3 | Ливерпуль | 38 | 68 |
4 | Арсенал | 38 | 68 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 60 |
6 | Эвертон | 38 | 58 |
7 | Болтон Уондерерз | 38 | 56 |
8 | Рединг | 38 | 55 |
9 | Портсмут | 38 | 54 |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 52 |
11 | Астон Вилла | 38 | 50 |
12 | Мидлсбро | 38 | 46 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 43 |
14 | Манчестер Сити | 38 | 42 |
15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 41 |
16 | Фулхэм | 38 | 39 |
17 | Уиган Атлетик | 38 | 38 |
18 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 38 |
19 | Чарльтон Атлетик | 38 | 34 |
20 | Уотфорд | 38 | 28 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Блэкберн Роверс
3
Рединг
3
Болтон Уондерерз
2
Астон Вилла
2
Ливерпуль
2
Чарльтон Атлетик
2
Манчестер Юнайтед
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Мидлсбро
3
Фулхэм
1
Портсмут
0
Арсенал
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Манчестер Сити
1
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
1
Эвертон
1
Шеффилд Юнайтед
1
Уиган Атлетик
2
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Дидье Дрогба | 20 | |
2 | Бенни Маккарти | 18(4) | |
3 | Криштиану Роналду | 17(3) | |
4 | Марк Видука | 14 | |
5 | Уэйн Руни | 14 | |
6 | Даррен Бент | 13(3) | |
7 | Кевин Дойл | 13(3) | |
8 | Димитар Бербатов | 12 | |
9 | Дирк Кюйт | 12 | |
10 | Якубу Айегбени | 12(4) | |
11 | Николя Анелька | 11 | |
12 | Бобби Замора | 11 | |
13 | Робин ван Перси | 11(1) | |
14 | Эндрю Джонсон | 11(1) | |
15 | Обафеми Мартинс | 11(1) | |
16 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
17 | Робби Кин | 11(3) | |
18 | Нванкво Кану | 10 | |
19 | Тьерри Анри | 10(3) | |
20 | Джермейн Дефо | 10(3) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Гари Спид | (5) | |
2 | Жилберто Силва | (5) | |
3 | Микель Артета | (5) | |
4 | Гарет Барри | (5) | |
5 | Бенни Маккарти | (4) | |
6 | Якубу Айегбени | (4) | |
7 | Кевин Дойл | (3) | |
8 | Джермейн Дефо | (3) | |
9 | Робби Фаулер | (3) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
11 | Криштиану Роналду | (3) | |
12 | Тьерри Анри | (3) | |
13 | Даррен Бент | (3) | |
14 | Робби Кин | (3) | |
15 | Фил Джагелка | (2) | |
16 | Нолберто Солано | (2) | |
17 | Джеймс Битти | (2) | |
18 | Луи Саа | (2) | |
19 | Обафеми Мартинс | (1) | |
20 | Анри Камара | (1) |