Турнирная таблица Чемпионшип ( 46 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 46 26 15 5 72 35 +37 93
2 Мидлсбро 46 26 11 9 63 31 +32 89
3 Брайтон 46 24 17 5 72 42 +30 89
4 Халл Сити 46 24 11 11 69 35 +34 83
5 Дерби Каунти 46 21 15 10 66 43 +23 78
6 Шеффилд Уэнсдэй 46 19 17 10 66 45 +21 74
7 Ипсвич Таун 46 18 15 13 53 51 +2 69
8 Кардифф Сити 46 17 17 12 56 51 +5 68
9 Брентфорд 46 19 8 19 72 67 +5 65
10 Бирмингем Сити 46 16 15 15 53 49 +4 63
11 Престон Норт Энд 46 15 17 14 45 45 +0 62
12 Куинз Парк Рейнджерс 46 14 18 14 54 54 +0 60
13 Лидс Юнайтед 46 14 17 15 50 58 -8 59
14 Вулверхэмптон Уондерерз 46 14 16 16 53 58 -5 58
15 Блэкберн Роверс 46 13 16 17 46 46 +0 55
16 Ноттингем Форест 46 13 16 17 43 47 -4 55
17 Рединг 46 13 13 20 52 59 -7 52
18 Бристоль Сити 46 13 13 20 54 71 -17 52
19 Хаддерсфилд Таун 46 13 12 21 59 70 -11 51
20 Фулхэм 46 12 15 19 66 79 -13 51
21 Ротерхэм 46 13 10 23 53 71 -18 49
22 Чарльтон Атлетик 46 9 13 24 40 80 -40 40
23 МК Донс 46 9 12 25 39 69 -30 39
24 Болтон Уондерерз 46 5 15 26 41 81 -40 30

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 0:5 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:1 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 0:3 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 1:2 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 2:2 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:2 1:2 0:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:2 1:2 3:1 1:0 1:0 0:1 3:0 2:1 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 4:1 2:2 2:0 2:3 2:1 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 1:2 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 1:0 0:2 4:1 1:0 1:0 0:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 1:1 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 4:0 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:1 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 5:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 1:3 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 1:3 2:1 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 1:4 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 3:0 2:2 4:2 1:5 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 2:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:1 1:0 2:1 2:3 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 1:0 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 4:0 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 4:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 2:1 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1 0:2 2:1 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 2:2 1:1 2:0 1:3 4:0 2:3 4:2 2:1 0:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 1:3 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 3:2 0:1 0:2 0:0 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:1 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1 1:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:1 2:3 4:1 1:1 3:2 2:1 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2 3:0
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 1:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 4:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 1:1 3:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 2:2 1:2 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 1:4 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 3:2 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:2 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0
15Мидлсбро 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 2:1 3:0 1:2 1:1 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:0 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 0:0 3:0 1:3 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:1 0:2 1:1 2:2 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 3:1 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 1:1 0:0 3:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:2 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 1:2 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 0:1 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 0:0 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 0:4 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 1:1 2:0 2:0 5:1 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 1:0 2:2 1:2 5:0 2:2 3:0 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 1:3 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 1:1 0:2 1:1 0:2 4:1 0:2 1:1 2:1 1:5 4:2 1:2 4:0 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 1:2 5:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:2 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 0:3 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 0:0 1:3 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 4:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 3:0 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 0:0 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 23 16 5 2 34 8 +26 53
2 Халл Сити 23 15 7 1 47 12 +35 52
3 Бернли 23 15 6 2 38 14 +24 51
4 Брайтон 23 15 5 3 40 18 +22 50
5 Шеффилд Уэнсдэй 23 13 8 2 42 17 +25 47
6 Кардифф Сити 23 12 9 2 33 20 +13 45
7 Дерби Каунти 23 12 7 4 37 16 +21 43
8 Куинз Парк Рейнджерс 23 10 9 4 37 25 +12 39
9 Ипсвич Таун 23 9 8 6 28 24 +4 35
10 Брентфорд 23 10 4 9 33 30 +3 34
11 Рединг 23 8 9 6 25 20 +5 33
12 Блэкберн Роверс 23 8 8 7 29 23 +6 32
13 Бирмингем Сити 23 9 5 9 27 27 +0 32
14 Вулверхэмптон Уондерерз 23 7 10 6 26 26 +0 31
15 Престон Норт Энд 23 7 10 6 21 21 +0 31
16 Ротерхэм 23 8 6 9 31 34 -3 30
17 Фулхэм 23 8 5 10 36 36 +0 29
18 Ноттингем Форест 23 7 8 8 25 26 -1 29
19 Лидс Юнайтед 23 7 8 8 23 28 -5 29
20 Бристоль Сити 23 7 7 9 34 34 +0 28
21 Хаддерсфилд Таун 23 7 6 10 33 33 +0 27
22 Болтон Уондерерз 23 5 11 7 24 26 -2 26
23 МК Донс 23 7 3 13 21 37 -16 24
24 Чарльтон Атлетик 23 5 8 10 23 35 -12 23

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 23 11 9 3 34 21 +13 42
2 Брайтон 23 9 12 2 32 24 +8 39
3 Мидлсбро 23 10 6 7 29 23 +6 36
4 Дерби Каунти 23 9 8 6 29 27 +2 35
5 Ипсвич Таун 23 9 7 7 25 27 -2 34
6 Бирмингем Сити 23 7 10 6 26 22 +4 31
7 Брентфорд 23 9 4 10 39 37 +2 31
8 Престон Норт Энд 23 8 7 8 24 24 +0 31
9 Халл Сити 23 9 4 10 22 23 -1 31
10 Лидс Юнайтед 23 7 9 7 27 30 -3 30
11 Шеффилд Уэнсдэй 23 6 9 8 24 28 -4 27
12 Вулверхэмптон Уондерерз 23 7 6 10 27 32 -5 27
13 Ноттингем Форест 23 6 8 9 18 21 -3 26
14 Хаддерсфилд Таун 23 6 6 11 26 37 -11 24
15 Бристоль Сити 23 6 6 11 20 37 -17 24
16 Блэкберн Роверс 23 5 8 10 17 23 -6 23
17 Кардифф Сити 23 5 8 10 23 31 -8 23
18 Фулхэм 23 4 10 9 30 43 -13 22
19 Куинз Парк Рейнджерс 23 4 9 10 17 29 -12 21
20 Рединг 23 5 4 14 27 39 -12 19
21 Ротерхэм 23 5 4 14 22 37 -15 19
22 Чарльтон Атлетик 23 4 5 14 17 45 -28 17
23 МК Донс 23 2 9 12 18 32 -14 15
24 Болтон Уондерерз 23 0 4 19 17 55 -38 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
3
Рединг
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Шеффилд Уэнсдэй
1
Дерби Каунти
0
Ипсвич Таун
1
Кардифф Сити
1
Бирмингем Сити
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
Бристоль Сити
0
МК Донс
1
Ноттингем Форест
2
Мидлсбро
1
Брайтон
1
Престон Норт Энд
1
Лидс Юнайтед
1
Фулхэм
1
Болтон Уондерерз
0
Хаддерсфилд Таун
1
Брентфорд
5

Английский футбол