Турнирная таблица Чемпионшип ( 40 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 40 24 7 9 56 26 +30 79
2 Бернли 40 21 14 5 63 33 +30 77
3 Брайтон 40 20 15 5 56 38 +18 75
4 Халл Сити 40 21 9 10 56 27 +29 72
5 Шеффилд Уэнсдэй 40 18 14 8 59 37 +22 68
6 Дерби Каунти 40 18 13 9 56 37 +19 67
7 Кардифф Сити 40 16 15 9 51 42 +9 63
8 Ипсвич Таун 40 16 12 12 46 44 +2 60
9 Бирмингем Сити 40 15 11 14 44 41 +3 56
10 Престон Норт Энд 40 14 14 12 39 38 +1 56
11 Куинз Парк Рейнджерс 40 12 16 12 50 47 +3 52
12 Вулверхэмптон Уондерерз 40 13 13 14 48 52 -4 52
13 Рединг 40 13 12 15 46 46 +0 51
14 Лидс Юнайтед 40 12 15 13 41 49 -8 51
15 Брентфорд 40 14 7 19 54 62 -8 49
16 Блэкберн Роверс 40 11 13 16 39 40 -1 46
17 Ноттингем Форест 40 11 13 16 35 41 -6 46
18 Хаддерсфилд Таун 40 12 9 19 52 57 -5 45
19 Фулхэм 40 10 14 16 61 66 -5 44
20 Бристоль Сити 40 11 11 18 41 63 -22 44
21 Ротерхэм 40 12 7 21 47 64 -17 43
22 МК Донс 40 9 10 21 34 55 -21 37
23 Чарльтон Атлетик 40 8 12 20 36 70 -34 36
24 Болтон Уондерерз 40 4 14 22 37 72 -35 26

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 20 15 3 2 32 7 +25 48
2 Халл Сити 20 13 6 1 38 8 +30 45
3 Бернли 20 13 5 2 35 13 +22 44
4 Брайтон 20 13 4 3 30 17 +13 43
5 Шеффилд Уэнсдэй 20 12 6 2 38 16 +22 42
6 Кардифф Сити 20 11 7 2 30 18 +12 40
7 Дерби Каунти 20 11 6 3 32 13 +19 39
8 Рединг 20 8 9 3 23 14 +9 33
9 Куинз Парк Рейнджерс 20 8 8 4 33 23 +10 32
10 Ипсвич Таун 20 8 7 5 23 18 +5 31
11 Бирмингем Сити 20 9 3 8 22 21 +1 30
12 Престон Норт Энд 20 7 8 5 19 18 +1 29
13 Блэкберн Роверс 20 7 7 6 24 18 +6 28
14 Ротерхэм 20 8 4 8 30 32 -2 28
15 Ноттингем Форест 20 7 6 7 22 22 +0 27
16 Брентфорд 20 8 3 9 27 28 -1 27
17 Вулверхэмптон Уондерерз 20 6 8 6 24 25 -1 26
18 Хаддерсфилд Таун 20 7 4 9 29 25 +4 25
19 МК Донс 20 7 3 10 19 27 -8 24
20 Фулхэм 20 6 5 9 32 32 +0 23
21 Чарльтон Атлетик 20 5 8 7 22 28 -6 23
22 Лидс Юнайтед 20 5 8 7 17 23 -6 23
23 Болтон Уондерерз 20 4 10 6 22 24 -2 22
24 Бристоль Сити 20 5 7 8 24 30 -6 22

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 20 8 9 3 28 20 +8 33
2 Брайтон 20 7 11 2 26 21 +5 32
3 Мидлсбро 20 9 4 7 24 19 +5 31
4 Ипсвич Таун 20 8 5 7 23 26 -3 29
5 Дерби Каунти 20 7 7 6 24 24 +0 28
6 Лидс Юнайтед 20 7 7 6 24 26 -2 28
7 Престон Норт Энд 20 7 6 7 20 20 +0 27
8 Халл Сити 20 8 3 9 18 19 -1 27
9 Бирмингем Сити 20 6 8 6 22 20 +2 26
10 Шеффилд Уэнсдэй 20 6 8 6 21 21 +0 26
11 Вулверхэмптон Уондерерз 20 7 5 8 24 27 -3 26
12 Кардифф Сити 20 5 8 7 21 24 -3 23
13 Брентфорд 20 6 4 10 27 34 -7 22
14 Бристоль Сити 20 6 4 10 17 33 -16 22
15 Фулхэм 20 4 9 7 29 34 -5 21
16 Куинз Парк Рейнджерс 20 4 8 8 17 24 -7 20
17 Хаддерсфилд Таун 20 5 5 10 23 32 -9 20
18 Ноттингем Форест 20 4 7 9 13 19 -6 19
19 Блэкберн Роверс 20 4 6 10 15 22 -7 18
20 Рединг 20 5 3 12 23 32 -9 18
21 Ротерхэм 20 4 3 13 17 32 -15 15
22 МК Донс 20 2 7 11 15 28 -13 13
23 Чарльтон Атлетик 20 3 4 13 14 42 -28 13
24 Болтон Уондерерз 20 0 4 16 15 48 -33 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Рединг
2
Ноттингем Форест
1
Бернли
0
Кардифф Сити
0
Бирмингем Сити
1
Брайтон
2
Брентфорд
3
Болтон Уондерерз
1
Бристоль Сити
1
Ротерхэм
1
Дерби Каунти
4
Халл Сити
0
Ипсвич Таун
0
Чарльтон Атлетик
0

Английский футбол