Турнирная таблица Чемпионшип ( 7 - й тур / 2015-2016 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Брайтон | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 19 |
2 | Мидлсбро | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 |
3 | Бирмингем Сити | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 |
4 | Бернли | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
5 | Халл Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
6 | Ипсвич Таун | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | +0 | 13 |
7 | Кардифф Сити | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
8 | Куинз Парк Рейнджерс | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
9 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
10 | Вулверхэмптон Уондерерз | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 |
11 | Дерби Каунти | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
12 | Рединг | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
13 | Чарльтон Атлетик | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
14 | Лидс Юнайтед | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | +0 | 8 |
15 | Фулхэм | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
16 | МК Донс | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 |
17 | Болтон Уондерерз | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
18 | Шеффилд Уэнсдэй | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
19 | Престон Норт Энд | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
20 | Хаддерсфилд Таун | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
21 | Брентфорд | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
22 | Бристоль Сити | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
23 | Блэкберн Роверс | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
24 | Ротерхэм | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 |
- в АПЛ
- в матчи плей-офф
- в первую лигу
Чемпионшип шахматка 2015-2016
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Бернли | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | |||||||||||||||||
2 | Бирмингем Сити | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | |||||||||||||||||
3 | Блэкберн Роверс | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | |||||||||||||||||
4 | Болтон Уондерерз | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
5 | Брайтон | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | |||||||||||||||||
6 | Брентфорд | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | |||||||||||||||||
7 | Бристоль Сити | 1:2 | 4:2 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||
8 | Вулверхэмптон Уондерерз | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||||
9 | Дерби Каунти | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | |||||||||||||||||
10 | Ипсвич Таун | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 2:1 | |||||||||||||||||
11 | Кардифф Сити | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |||||||||||||||||
12 | Куинз Парк Рейнджерс | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | |||||||||||||||||
13 | Лидс Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
14 | МК Донс | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | |||||||||||||||||
15 | Мидлсбро | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | |||||||||||||||||
16 | Ноттингем Форест | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |||||||||||||||||
17 | Престон Норт Энд | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
18 | Рединг | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |||||||||||||||||
19 | Ротерхэм | 2:1 | 4:2 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | |||||||||||||||||
20 | Фулхэм | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||||
21 | Хаддерсфилд Таун | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | |||||||||||||||||
22 | Халл Сити | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||||||||||
23 | Чарльтон Атлетик | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||
24 | Шеффилд Уэнсдэй | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 |
Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Брайтон | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 |
2 | Бернли | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 | Мидлсбро | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
4 | Халл Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
5 | Бирмингем Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
6 | Чарльтон Атлетик | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
7 | Кардифф Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
8 | Ипсвич Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
9 | Болтон Уондерерз | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
10 | Рединг | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
11 | Куинз Парк Рейнджерс | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 5 |
12 | Вулверхэмптон Уондерерз | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
13 | Шеффилд Уэнсдэй | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
14 | Ноттингем Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 |
15 | Фулхэм | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
16 | Лидс Юнайтед | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
17 | МК Донс | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
18 | Дерби Каунти | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
19 | Блэкберн Роверс | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
20 | Хаддерсфилд Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
21 | Престон Норт Энд | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
22 | Бристоль Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
23 | Брентфорд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
24 | Ротерхэм | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Дерби Каунти | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
2 | Бирмингем Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 | Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
4 | Ноттингем Форест | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
5 | Ипсвич Таун | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | Вулверхэмптон Уондерерз | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
7 | Куинз Парк Рейнджерс | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
8 | Мидлсбро | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
9 | Кардифф Сити | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
10 | Лидс Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
11 | Рединг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
12 | Фулхэм | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
13 | МК Донс | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 4 |
14 | Халл Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 4 |
15 | Брентфорд | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
16 | Бернли | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
17 | Престон Норт Энд | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
18 | Бристоль Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
19 | Хаддерсфилд Таун | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
20 | Чарльтон Атлетик | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
21 | Блэкберн Роверс | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
22 | Шеффилд Уэнсдэй | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
23 | Ротерхэм | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
24 | Болтон Уондерерз | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Брайтон | 7 | 19 |
2 | Мидлсбро | 7 | 14 |
3 | Бирмингем Сити | 7 | 14 |
4 | Бернли | 7 | 14 |
5 | Халл Сити | 7 | 13 |
6 | Ипсвич Таун | 7 | 13 |
7 | Кардифф Сити | 7 | 12 |
8 | Куинз Парк Рейнджерс | 7 | 11 |
9 | Ноттингем Форест | 7 | 11 |
10 | Вулверхэмптон Уондерерз | 7 | 10 |
11 | Дерби Каунти | 7 | 10 |
12 | Рединг | 7 | 9 |
13 | Чарльтон Атлетик | 7 | 9 |
14 | Лидс Юнайтед | 7 | 8 |
15 | Фулхэм | 7 | 8 |
16 | МК Донс | 7 | 7 |
17 | Болтон Уондерерз | 7 | 7 |
18 | Шеффилд Уэнсдэй | 7 | 6 |
19 | Престон Норт Энд | 7 | 6 |
20 | Хаддерсфилд Таун | 7 | 6 |
21 | Брентфорд | 7 | 5 |
22 | Бристоль Сити | 7 | 5 |
23 | Блэкберн Роверс | 7 | 4 |
24 | Ротерхэм | 7 | 2 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
2
Фулхэм
0
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
Блэкберн Роверс
2
Болтон Уондерерз
0
Шеффилд Уэнсдэй
0
Рединг
0
Дерби Каунти
1
Бернли
2
МК Донс
1
Бирмингем Сити
0
Ноттингем Форест
1
Брайтон
2
Ротерхэм
1
Кардифф Сити
0
Халл Сити
2
Лидс Юнайтед
0
Ипсвич Таун
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Эндри Грэй | 25(4) | |
2 | Росс Маккормак | 21(2) | |
3 | Абель Эрнандес | 20(2) | |
4 | Жонатан Коджиа | 18(1) | |
5 | Наки Уэллс | 17 | |
6 | Томер Хемед | 17(5) | |
7 | Джордан Роудс | 16(3) | |
8 | Мусса Дембеле | 15 | |
9 | Фернандо Форестери | 15(1) | |
10 | Крис Мартин | 15(1) | |
11 | Сэм Воукс | 15(3) | |
12 | Лассе Вибе | 14 | |
13 | Гэри Хупер | 13 | |
14 | A. Judge | 13(2) | |
15 | Крис Вуд | 13(3) | |
16 | Томас Инс | 12 | |
17 | Клейтон Доналдсон | 11(1) | |
18 | Ник Блэкмэн | 11(2) | |
19 | Тьяронн Шери | 10(1) | |
20 | Дэрил Мерфи | 10(1) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Томер Хемед | (5) | |
2 | P. Caddis | (4) | |
3 | Эндри Грэй | (4) | |
4 | Грант Лидбиттер | (4) | |
5 | Зак Клаф | (3) | |
6 | Крис Вуд | (3) | |
7 | Питер Уиттингем | (3) | |
8 | Сэм Воукс | (3) | |
9 | Джордан Роудс | (3) | |
10 | Бен Ривес | (2) | |
11 | A. Judge | (2) | |
12 | Абель Эрнандес | (2) | |
13 | Бен Маршалл | (2) | |
14 | Ник Блэкмэн | (2) | |
15 | Росс Маккормак | (2) | |
16 | Джо Гарнер | (2) | |
17 | Дэвид Макголдрик | (2) | |
18 | Мирко Антенуччи | (2) | |
19 | Генри Лэнсбери | (2) | |
20 | Ли Томлин | (2) |