Турнирная таблица Чемпионшип ( 22 - й тур / 2017-2018 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 16 | 3 | 3 | 42 | 17 | +25 | 51 |
2 | Кардифф Сити | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 16 | +17 | 47 |
3 | Бристоль Сити | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 23 | +13 | 43 |
4 | Дерби Каунти | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 21 | +14 | 41 |
5 | Астон Вилла | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 20 | +9 | 37 |
6 | Шеффилд Юнайтед | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 27 | +7 | 37 |
7 | Лидс Юнайтед | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 26 | +8 | 36 |
8 | Ипсвич Таун | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 32 | +5 | 35 |
9 | Престон Норт Энд | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 22 | +4 | 35 |
10 | Мидлсбро | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 22 | +6 | 32 |
11 | Ноттингем Форест | 22 | 10 | 0 | 12 | 32 | 37 | -5 | 30 |
12 | Фулхэм | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 |
13 | Брентфорд | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 30 | +3 | 28 |
14 | Рединг | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 28 | +0 | 27 |
15 | Шеффилд Уэнсдэй | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 27 | -1 | 27 |
16 | Норвич Сити | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 27 |
17 | Миллуол | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 22 | +2 | 26 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 25 |
19 | Халл Сити | 22 | 5 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 22 |
20 | Барнсли | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 21 |
21 | Сандерленд | 22 | 3 | 9 | 10 | 27 | 38 | -11 | 18 |
22 | Бертон Альбион | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 40 | -26 | 17 |
23 | Болтон Уондерерз | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 |
24 | Бирмингем Сити | 22 | 4 | 4 | 14 | 11 | 32 | -21 | 16 |
- в АПЛ
- в матчи плей-офф
- в первую лигу
Чемпионшип шахматка 2017-2018
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Астон Вилла | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | ||
2 | Барнсли | 0:3 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ||
3 | Бертон Альбион | 0:4 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | ||
4 | Бирмингем Сити | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | ||
5 | Болтон Уондерерз | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | ||
6 | Брентфорд | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:4 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | ||
7 | Бристоль Сити | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | ||
8 | Вулверхэмптон Уондерерз | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | ||
9 | Дерби Каунти | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | ||
10 | Ипсвич Таун | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 3:4 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | ||
11 | Кардифф Сити | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | ||
12 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ||
13 | Лидс Юнайтед | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | ||
14 | Мидлсбро | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | ||
15 | Миллуол | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | ||
16 | Норвич Сити | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | ||
17 | Ноттингем Форест | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | ||
18 | Престон Норт Энд | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | ||
19 | Рединг | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | ||
20 | Сандерленд | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:3 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
21 | Фулхэм | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:5 | ||
22 | Халл Сити | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 6:1 | 4:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | ||
23 | Шеффилд Уэнсдэй | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | ||
24 | Шеффилд Юнайтед | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | 4:1 | 2:4 |
Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Кардифф Сити | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | 27 |
2 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 26 |
3 | Ипсвич Таун | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 22 |
4 | Дерби Каунти | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 | 22 |
5 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 22 |
6 | Астон Вилла | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 22 |
7 | Бристоль Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 21 |
8 | Ноттингем Форест | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | 21 |
9 | Миллуол | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 20 |
10 | Мидлсбро | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 20 |
11 | Престон Норт Энд | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 19 |
12 | Лидс Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 18 |
13 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 18 |
14 | Шеффилд Уэнсдэй | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 |
15 | Брентфорд | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 | 14 | +4 | 16 |
16 | Фулхэм | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | +0 | 15 |
17 | Халл Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 14 |
18 | Норвич Сити | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 14 |
19 | Бирмингем Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 14 |
20 | Рединг | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 13 |
21 | Барнсли | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
22 | Болтон Уондерерз | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
23 | Сандерленд | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
24 | Бертон Альбион | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 25 |
2 | Бристоль Сити | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | +7 | 22 |
3 | Кардифф Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 20 |
4 | Дерби Каунти | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 19 |
5 | Лидс Юнайтед | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 |
6 | Престон Норт Энд | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | +0 | 16 |
7 | Астон Вилла | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
8 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 15 |
9 | Рединг | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 |
10 | Фулхэм | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
11 | Ипсвич Таун | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
12 | Норвич Сити | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 |
13 | Мидлсбро | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | 12 |
14 | Брентфорд | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
15 | Сандерленд | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
16 | Барнсли | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
17 | Шеффилд Уэнсдэй | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
18 | Бертон Альбион | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | -11 | 10 |
19 | Ноттингем Форест | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 24 | -9 | 9 |
20 | Халл Сити | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
21 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 |
22 | Миллуол | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 |
23 | Болтон Уондерерз | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 22 | -14 | 5 |
24 | Бирмингем Сити | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 51 |
2 | Кардифф Сити | 22 | 47 |
3 | Бристоль Сити | 22 | 43 |
4 | Дерби Каунти | 22 | 41 |
5 | Астон Вилла | 22 | 37 |
6 | Шеффилд Юнайтед | 22 | 37 |
7 | Лидс Юнайтед | 22 | 36 |
8 | Ипсвич Таун | 22 | 35 |
9 | Престон Норт Энд | 22 | 35 |
10 | Мидлсбро | 22 | 32 |
11 | Ноттингем Форест | 22 | 30 |
12 | Фулхэм | 22 | 29 |
13 | Брентфорд | 22 | 28 |
14 | Рединг | 22 | 27 |
15 | Шеффилд Уэнсдэй | 22 | 27 |
16 | Норвич Сити | 22 | 27 |
17 | Миллуол | 22 | 26 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 22 | 25 |
19 | Халл Сити | 22 | 22 |
20 | Барнсли | 22 | 21 |
21 | Сандерленд | 22 | 18 |
22 | Бертон Альбион | 22 | 17 |
23 | Болтон Уондерерз | 22 | 16 |
24 | Бирмингем Сити | 22 | 16 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Кардифф Сити
1
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
Болтон Уондерерз
0
Бертон Альбион
1
Брентфорд
0
Барнсли
0
Бристоль Сити
2
Ноттингем Форест
1
Дерби Каунти
2
Астон Вилла
0
Ипсвич Таун
2
Рединг
0
Лидс Юнайтед
1
Норвич Сити
0
Миллуол
2
Мидлсбро
1
Престон Норт Энд
1
Шеффилд Юнайтед
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Матей Выдра | 21(6) | |
2 | Льюис Граббан | 20(4) | |
3 | Леон Кларк | 19 | |
4 | Бобби Рид | 19(3) | |
5 | Диогу Жота | 17(1) | |
6 | Мартин Уогхорн | 16(1) | |
7 | Райан Сесеньон | 15 | |
8 | Бритт Ассомбалонга | 15(1) | |
9 | Альберт Адома | 15(3) | |
10 | Джаррод Бауэн | 14 | |
11 | Джеймс Мэддисон | 14(4) | |
12 | Фамара Дьедиу | 13(1) | |
13 | Билли Шарп | 13(2) | |
14 | Александар Митрович | 12 | |
15 | Мэтт Смит | 12 | |
16 | Лео Бонатини | 12(1) | |
17 | Нил Мопе | 12(1) | |
18 | Кемар Руф | 11 | |
19 | Конор Хурихан | 11 | |
20 | Патрик Бэмфорд | 11 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Матей Выдра | (6) | |
2 | Джо Ралс | (4) | |
3 | Льюис Граббан | (4) | |
4 | Джеймс Мэддисон | (4) | |
5 | Дэвид Мейлер | (4) | |
6 | Бобби Рид | (3) | |
7 | Оливер Норвуд | (3) | |
8 | Альберт Адома | (3) | |
9 | Грант Лидбиттер | (3) | |
10 | Билли Шарп | (2) | |
11 | Адам Ле Фондре | (2) | |
12 | Лукас Акинс | (2) | |
13 | Лиам Келли | (2) | |
14 | Абель Эрнандес | (2) | |
15 | Дэниел Джонсон | (2) | |
16 | Атде Нухиу | (2) | |
17 | Гари Мэдин | (2) | |
18 | Хота Пелетейро | (1) | |
19 | Олли Уоткинс | (1) | |
20 | Мамаду Тьям | (1) |