Турнирная таблица Чемпионшип ( 45 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 45 30 9 6 82 36 +46 99
2 Кардифф Сити 45 27 8 10 69 39 +30 89
3 Фулхэм 45 25 13 7 78 43 +35 88
4 Астон Вилла 45 24 11 10 72 41 +31 83
5 Мидлсбро 45 22 9 14 65 43 +22 75
6 Дерби Каунти 45 19 15 11 66 47 +19 72
7 Престон Норт Энд 45 18 16 11 55 45 +10 70
8 Миллуол 45 18 15 12 55 45 +10 69
9 Брентфорд 45 18 14 13 61 51 +10 68
10 Бристоль Сити 45 17 16 12 65 55 +10 67
11 Шеффилд Юнайтед 45 19 9 17 59 53 +6 66
12 Норвич Сити 45 15 15 15 48 55 -7 60
13 Ипсвич Таун 45 17 8 20 55 58 -3 59
14 Лидс Юнайтед 45 16 9 20 57 64 -7 57
15 Куинз Парк Рейнджерс 45 15 11 19 58 68 -10 56
16 Шеффилд Уэнсдэй 45 13 15 17 54 59 -5 54
17 Ноттингем Форест 45 15 8 22 49 62 -13 53
18 Халл Сити 45 11 15 19 69 69 +0 48
19 Рединг 45 10 13 22 48 70 -22 43
20 Бирмингем Сити 45 12 7 26 35 67 -32 43
21 Барнсли 45 9 14 22 47 68 -21 41
22 Бертон Альбион 45 10 11 24 37 79 -42 41
23 Болтон Уондерерз 45 9 13 23 36 72 -36 40
24 Сандерленд 45 6 16 23 49 80 -31 34

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 3:1 0:3 3:2 0:4 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 5:0 1:1 4:1 2:0 1:1 2:0 2:0 0:4 1:0 3:0 1:3 1:2 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 4:2 3:1 2:1 0:1 1:1 0:2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 2:4 2:2 0:1
2Барнсли 0:3 3:1 1:2 2:4 2:0 0:2 2:2 3:1 2:0 0:0 2:2 3:1 0:0 2:1 0:3 1:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0 0:2 2:1 2:2 3:1 0:2 1:3 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:1 1:3 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 3:2 1:0
3Бертон Альбион 0:4 3:2 2:4 1:2 2:1 1:1 2:0 0:1 0:2 1:1 0:0 0:0 0:4 3:1 3:1 1:0 1:2 0:0 0:1 3:1 1:3 0:0 1:2 5:0 1:1 2:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 1:3 1:2 0:2 1:2 2:1 6:0 0:5 4:1 1:1 0:3 1:3 2:0
4Бирмингем Сити 0:0 2:0 0:2 2:0 1:1 2:1 0:0 0:1 0:2 5:0 2:1 3:1 0:1 2:0 0:3 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 1:2 3:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0 2:1 1:3 1:1 0:2 0:2 3:1 1:1 1:0 3:0 6:1 1:0 1:3 2:1 1:1
5Болтон Уондерерз 1:0 1:0 3:1 2:2 0:1 2:0 0:1 0:0 0:3 2:0 1:0 2:0 0:4 5:1 1:2 3:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:3 2:1 0:3 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 3:2 1:3 0:0 2:2 1:1 1:0 3:3 1:1 1:1 1:0 4:0 2:1 1:1 0:1 0:1
6Брентфорд 2:1 0:0 0:0 2:0 1:1 0:2 5:0 0:2 2:0 0:3 2:2 0:1 0:0 3:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:3 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:1 2:2 1:0 1:0 0:1 1:2 3:4 0:1 1:1 2:3 1:1 0:1 3:3 0:2 3:1 1:1 3:2 2:0 2:1 1:1 1:0
7Бристоль Сити 1:1 5:0 3:1 2:2 0:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:2 1:2 3:3 4:1 0:0 1:0 1:3 2:1 1:0 2:0 1:1 0:3 2:2 2:1 2:1 0:0 2:0 0:1 0:0 2:1 0:0 1:2 2:1 2:0 0:1 3:3 1:2 1:1 0:2 5:5 2:3 4:0 0:0 1:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 2:0 4:1 2:1 0:0 3:1 0:4 2:0 0:1 5:1 0:4 3:0 0:0 3:3 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 1:2 0:1 2:1 2:1 4:1 0:3 1:0 1:2 1:0 2:2 2:2 0:2 0:2 1:2 3:2 1:1 3:0 0:2 0:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:0 0:1 3:0 2:0
9Дерби Каунти 2:0 1:1 0:3 1:0 3:1 1:1 0:3 3:0 1:2 3:0 1:1 0:0 4:1 0:2 2:0 0:1 1:2 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2 1:2 0:3 3:0 0:0 1:1 1:2 2:0 0:0 1:0 0:1 2:4 3:3 1:4 1:1 1:2 1:1 5:0 0:0 2:0 2:0 1:1 3:1
10Ипсвич Таун 0:4 2:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:3 1:0 0:1 1:0 1:2 0:1 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:0 2:2 3:4 0:1 1:1 4:2 2:1 3:0 0:1 2:0 0:4 5:2 0:2 0:2 4:1 0:3 2:2 2:2 1:2 0:0 1:0
11Кардифф Сити 3:0 1:0 2:1 0:1 3:1 0:1 3:2 1:0 2:0 2:0 2:0 1:3 1:0 2:1 0:1 1:2 0:0 3:1 3:1 0:1 2:1 2:1 3:1 1:4 1:0 0:1 0:0 1:1 3:1 0:2 2:1 0:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 1:0 0:2 1:1 0:0 2:0 1:1
12Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:3 1:0 1:1 0:0 1:3 3:1 1:2 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:3 0:3 3:2 2:2 1:0 4:1 2:0 2:5 4:0 1:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:2 2:2 2:1 4:0 4:2 1:1 1:0 2:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 2:1 0:2 5:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:3 1:0 3:1 2:2 0:3 0:3 4:1 1:2 2:2 3:2 1:0 1:4 3:1 1:3 2:1 3:0 3:4 1:0 1:0 2:1 0:0 0:2 0:0 3:1 0:1 2:2 1:1 0:2 0:0 2:0 1:0 0:0 1:2 3:0 1:2 2:1
14Мидлсбро 0:1 0:0 3:1 2:2 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:3 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:3 1:2 2:0 0:1 1:0 3:2 0:3 3:0 2:1 2:0 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:3 2:1 0:2 1:0 3:3 0:1 1:1 3:1 1:3 0:0 1:2 1:0 2:1
15Миллуол 0:0 1:3 0:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 3:0 3:4 2:2 1:1 0:0 1:0 2:2 1:0 3:4 2:1 2:0 4:0 2:1 2:0 1:0 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 2:2 0:3 1:0 0:0 1:2 2:1 2:1 3:1 1:1
16Норвич Сити 3:1 4:2 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1 1:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 3:1 2:0 4:1 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 4:0 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 1:2 1:3 1:1 0:2 1:1 1:1 4:3 3:1 1:2 0:1
17Ноттингем Форест 0:1 2:1 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:0 3:2 0:1 3:4 0:0 2:1 1:2 0:2 0:0 2:0 2:1 4:2 0:2 2:1 4:0 2:5 0:2 0:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:3 1:1 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:0 0:2 2:3 0:3 3:1 2:1 0:0
18Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 1:3 0:0 1:3 2:3 1:1 2:1 1:2 1:1 3:2 0:1 1:0 0:1 3:0 3:0 0:1 1:0 1:2 3:1 0:0 2:3 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:0 1:0 2:2 0:2 1:2 2:2 2:1 1:2 1:0 4:1 1:0 0:1
19Рединг 2:1 3:0 3:0 1:1 1:2 1:3 0:2 0:2 1:1 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 0:2 3:0 3:3 2:4 0:4 2:0 2:2 1:0 2:0 2:2 0:1 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2 3:2 3:1 1:1 1:0 1:0 2:2 1:3 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 3:0 1:3 2:1
20Сандерленд 0:3 2:1 0:1 3:0 1:2 0:2 1:1 3:1 3:3 1:0 0:2 3:3 1:2 3:3 0:0 1:1 1:4 0:2 5:2 1:2 4:0 1:1 1:0 0:2 1:1 3:3 1:0 2:2 1:1 1:1 1:3 0:1 0:1 0:2 2:2 1:3 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0
21Фулхэм 2:0 2:1 2:1 1:3 6:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 3:1 0:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:2 4:1 0:2 1:1 2:4 2:2 1:2 2:0 0:0 1:1 0:1 1:0 0:3 1:1 0:2 2:0 1:3 2:2 1:2 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:1 0:1 3:0 4:5
22Халл Сити 0:0 1:1 1:1 0:1 4:1 0:5 6:1 3:0 4:0 1:0 3:2 2:3 5:5 2:3 2:2 0:0 5:0 2:2 0:3 0:2 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 1:3 3:1 1:2 0:0 4:3 1:1 2:3 0:2 1:2 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:2 1:0 4:1
23Шеффилд Уэнсдэй 2:4 1:2 1:1 1:1 0:3 1:1 1:3 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 0:0 4:0 0:1 0:0 2:0 2:0 1:2 2:2 0:0 1:1 1:1 4:2 3:0 1:2 1:2 0:0 2:1 2:1 3:1 3:1 0:3 4:1 1:0 3:0 0:0 1:1 1:3 0:1 0:1 2:2 0:1 2:4 0:0
24Шеффилд Юнайтед 0:1 2:2 1:0 3:2 2:0 1:3 1:1 2:1 0:1 0:1 1:0 1:1 1:2 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 1:2 0:0 2:1 0:1 1:0 2:1 1:3 3:0 1:2 4:5 3:0 4:1 1:0 0:0 2:4

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 23 16 5 2 47 18 +29 53
2 Кардифф Сити 22 16 3 3 40 16 +24 51
3 Астон Вилла 23 14 7 2 42 19 +23 49
4 Фулхэм 23 13 8 2 40 17 +23 47
5 Мидлсбро 23 14 3 6 33 17 +16 45
6 Шеффилд Юнайтед 23 12 5 6 33 20 +13 41
7 Куинз Парк Рейнджерс 23 12 5 6 38 31 +7 41
8 Миллуол 22 11 7 4 32 21 +11 40
9 Бристоль Сити 22 11 6 5 39 25 +14 39
10 Дерби Каунти 22 11 5 6 37 21 +16 38
11 Брентфорд 22 9 10 3 36 23 +13 37
12 Лидс Юнайтед 22 9 6 7 30 27 +3 33
13 Ноттингем Форест 23 10 3 10 25 27 -2 33
14 Престон Норт Энд 22 8 8 6 25 21 +4 32
15 Ипсвич Таун 22 9 5 8 27 25 +2 32
16 Норвич Сити 23 8 8 7 25 25 +0 32
17 Бирмингем Сити 22 9 3 10 18 23 -5 30
18 Халл Сити 23 7 8 8 41 32 +9 29
19 Шеффилд Уэнсдэй 22 7 7 8 32 30 +2 28
20 Болтон Уондерерз 22 8 4 10 22 31 -9 28
21 Барнсли 23 5 9 9 25 32 -7 24
22 Рединг 23 5 8 10 25 35 -10 23
23 Бертон Альбион 23 4 5 14 19 43 -24 17
24 Сандерленд 22 2 7 13 20 39 -19 13

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 22 14 4 4 35 18 +17 46
2 Фулхэм 22 12 5 5 38 26 +12 41
3 Престон Норт Энд 23 10 8 5 30 24 +6 38
4 Кардифф Сити 23 11 5 7 29 23 +6 38
5 Астон Вилла 22 10 4 8 30 22 +8 34
6 Дерби Каунти 23 8 10 5 29 26 +3 34
7 Брентфорд 23 9 4 10 25 28 -3 31
8 Мидлсбро 22 8 6 8 32 26 +6 30
9 Миллуол 23 7 8 8 23 24 -1 29
10 Бристоль Сити 23 6 10 7 26 30 -4 28
11 Норвич Сити 22 7 7 8 23 30 -7 28
12 Ипсвич Таун 23 8 3 12 28 33 -5 27
13 Шеффилд Уэнсдэй 23 6 8 9 22 29 -7 26
14 Шеффилд Юнайтед 22 7 4 11 26 33 -7 25
15 Лидс Юнайтед 23 7 3 13 27 37 -10 24
16 Бертон Альбион 22 6 6 10 18 36 -18 24
17 Сандерленд 23 4 9 10 29 41 -12 21
18 Ноттингем Форест 22 5 5 12 24 35 -11 20
19 Рединг 22 5 5 12 23 35 -12 20
20 Халл Сити 22 4 7 11 28 37 -9 19
21 Барнсли 22 4 5 13 22 36 -14 17
22 Куинз Парк Рейнджерс 22 3 6 13 20 37 -17 15
23 Бирмингем Сити 23 3 4 16 17 44 -27 13
24 Болтон Уондерерз 23 1 9 13 14 41 -27 12

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Мидлсбро
2
Миллуол
0
Астон Вилла
1
Дерби Каунти
1
Барнсли
2
Брентфорд
0
Бертон Альбион
2
Болтон Уондерерз
0
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Шеффилд Уэнсдэй
0
Куинз Парк Рейнджерс
3
Бирмингем Сити
1
Норвич Сити
2
Лидс Юнайтед
1
Ноттингем Форест
0
Бристоль Сити
0
Рединг
0
Ипсвич Таун
4
Халл Сити
0
Кардифф Сити
2

Английский футбол