Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 18 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 13 2 3 43 15 +28 41
2 Арсенал 18 12 2 4 48 22 +26 38
3 Манчестер Юнайтед 18 12 1 5 37 17 +20 37
4 Астон Вилла 18 10 5 3 29 14 +15 35
5 Тоттенхэм Хотспур 18 10 3 5 40 22 +18 33
6 Манчестер Сити 18 7 8 3 33 29 +4 29
7 Бирмингем Сити 18 8 4 6 19 18 +1 28
8 Ливерпуль 18 8 3 7 34 25 +9 27
9 Фулхэм 18 7 5 6 25 20 +5 26
10 Сток Сити 18 6 6 6 18 22 -4 24
11 Сандерленд 18 6 3 9 25 28 -3 21
12 Эвертон 18 5 6 7 25 31 -6 21
13 Вулверхэмптон Уондерерз 18 5 4 9 17 31 -14 19
14 Блэкберн Роверс 18 5 4 9 17 32 -15 19
15 Бернли 18 5 4 9 21 37 -16 19
16 Уиган Атлетик 18 5 4 9 20 38 -18 19
17 Болтон Уондерерз 18 4 5 9 25 37 -12 17
18 Халл Сити 18 4 5 9 17 37 -20 17
19 Вест Хэм Юнайтед 18 3 6 9 26 35 -9 15
20 Портсмут 18 4 2 12 17 26 -9 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:1 0:1 2:1 5:1 2:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 2:0 3:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:3 1:0 0:1 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 2:0 3:1 2:1 0:0 0:2 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 4:2 5:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 5:3 1:0 0:0 3:1 0:2 2:3 3:1 0:4 2:2 2:1 1:2 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 0:2 3:3 3:1 1:0 2:2 4:3 0:1 4:3 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 0:5 3:0 1:0 3:0
11Портсмут 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 2:3 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 4:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 1:2 0:1 2:1 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 0:2 1:3 2:3 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 0:5 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 0:1 1:0 3:2 1:1 2:0 0:2 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 3:3 1:1 6:1 1:1 0:0 4:1 2:1 1:5 2:1 2:0 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:3 1:2 3:0 3:1 0:2 2:1 3:3
19Эвертон 1:6 1:1 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 0:2 3:0 0:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 1:1 3:1 6:2 4:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 9 8 1 0 25 5 +20 25
2 Арсенал 9 8 0 1 29 9 +20 24
3 Манчестер Юнайтед 9 7 1 1 19 8 +11 22
4 Астон Вилла 9 6 2 1 17 6 +11 20
5 Фулхэм 9 6 1 2 15 6 +9 19
6 Тоттенхэм Хотспур 9 6 0 3 24 8 +16 18
7 Манчестер Сити 9 5 3 1 20 15 +5 18
8 Бернли 9 5 3 1 13 8 +5 18
9 Ливерпуль 9 5 2 2 24 11 +13 17
10 Сандерленд 9 5 2 2 17 12 +5 17
11 Сток Сити 9 5 2 2 14 11 +3 17
12 Бирмингем Сити 9 5 2 2 8 5 +3 17
13 Блэкберн Роверс 9 4 3 2 11 9 +2 15
14 Халл Сити 9 4 3 2 12 13 -1 15
15 Уиган Атлетик 9 3 3 3 9 12 -3 12
16 Эвертон 9 2 5 2 12 15 -3 11
17 Вулверхэмптон Уондерерз 9 3 2 4 9 12 -3 11
18 Портсмут 9 3 0 6 12 12 +0 9
19 Вест Хэм Юнайтед 9 2 3 4 16 20 -4 9
20 Болтон Уондерерз 9 2 3 4 14 19 -5 9

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 9 5 1 3 18 10 +8 16
2 Манчестер Юнайтед 9 5 0 4 18 9 +9 15
3 Астон Вилла 9 4 3 2 12 8 +4 15
4 Тоттенхэм Хотспур 9 4 3 2 16 14 +2 15
5 Арсенал 9 4 2 3 19 13 +6 14
6 Манчестер Сити 9 2 5 2 13 14 -1 11
7 Бирмингем Сити 9 3 2 4 11 13 -2 11
8 Эвертон 9 3 1 5 13 16 -3 10
9 Ливерпуль 9 3 1 5 10 14 -4 10
10 Болтон Уондерерз 9 2 2 5 11 18 -7 8
11 Вулверхэмптон Уондерерз 9 2 2 5 8 19 -11 8
12 Фулхэм 9 1 4 4 10 14 -4 7
13 Сток Сити 9 1 4 4 4 11 -7 7
14 Уиган Атлетик 9 2 1 6 11 26 -15 7
15 Вест Хэм Юнайтед 9 1 3 5 10 15 -5 6
16 Портсмут 9 1 2 6 5 14 -9 5
17 Сандерленд 9 1 1 7 8 16 -8 4
18 Блэкберн Роверс 9 1 1 7 6 23 -17 4
19 Халл Сити 9 0 2 7 5 24 -19 2
20 Бернли 9 0 1 8 8 29 -21 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2
Сток Сити
3
Фулхэм
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Челси
1
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Бернли
0
Арсенал
3
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
Сток Сити
0
Блэкберн Роверс
0
Тоттенхэм Хотспур
2

Английский футбол