Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 19 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 13 3 3 43 15 +28 42
2 Арсенал 19 13 2 4 51 22 +29 41
3 Манчестер Юнайтед 19 13 1 5 40 18 +22 40
4 Астон Вилла 19 10 5 4 29 17 +12 35
5 Тоттенхэм Хотспур 19 10 4 5 40 22 +18 34
6 Манчестер Сити 19 8 8 3 35 29 +6 32
7 Ливерпуль 19 9 3 7 36 25 +11 30
8 Бирмингем Сити 19 8 5 6 19 18 +1 29
9 Фулхэм 19 7 6 6 25 20 +5 27
10 Сток Сити 19 6 6 7 18 24 -6 24
11 Сандерленд 19 6 4 9 26 29 -3 22
12 Эвертон 19 5 7 7 26 32 -6 22
13 Блэкберн Роверс 19 5 5 9 18 33 -15 20
14 Бернли 19 5 5 9 22 38 -16 20
15 Уиган Атлетик 19 5 5 9 21 39 -18 20
16 Вулверхэмптон Уондерерз 19 5 4 10 17 33 -16 19
17 Вест Хэм Юнайтед 19 4 6 9 28 35 -7 18
18 Болтон Уондерерз 19 4 6 9 26 38 -12 18
19 Халл Сити 19 4 5 10 18 40 -22 17
20 Портсмут 19 4 2 13 17 28 -11 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 2:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 2:0 3:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 2:0 3:1 2:1 0:0 0:2 1:1 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 4:2 5:1 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 5:3 1:0 0:0 3:1 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 2:2 2:1 1:2 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 2:0 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 0:2 3:3 3:1 1:0 2:2 4:3 0:1 4:3 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 0:5 3:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 2:3 2:0 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 1:1
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 4:0 2:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 1:2 0:1 2:1 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 0:2 1:3 2:3 1:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 0:5 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 0:1 1:0 3:2 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 3:3 1:1 6:1 1:1 1:3 0:0 4:1 2:1 1:5 2:1 2:0 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:3 1:2 3:0 3:1 0:2 2:1 3:3
19Эвертон 1:6 1:1 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 0:2 3:0 0:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 1:1 3:1 6:2 4:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 10 9 0 1 32 9 +23 27
2 Челси 9 8 1 0 25 5 +20 25
3 Манчестер Юнайтед 9 7 1 1 19 8 +11 22
4 Манчестер Сити 10 6 3 1 22 15 +7 21
5 Ливерпуль 10 6 2 2 26 11 +15 20
6 Астон Вилла 9 6 2 1 17 6 +11 20
7 Фулхэм 10 6 2 2 15 6 +9 20
8 Бернли 10 5 4 1 14 9 +5 19
9 Тоттенхэм Хотспур 9 6 0 3 24 8 +16 18
10 Сандерленд 10 5 3 2 18 13 +5 18
11 Бирмингем Сити 10 5 3 2 8 5 +3 18
12 Сток Сити 9 5 2 2 14 11 +3 17
13 Блэкберн Роверс 9 4 3 2 11 9 +2 15
14 Халл Сити 10 4 3 3 13 16 -3 15
15 Уиган Атлетик 10 3 4 3 10 13 -3 13
16 Вест Хэм Юнайтед 10 3 3 4 18 20 -2 12
17 Эвертон 9 2 5 2 12 15 -3 11
18 Вулверхэмптон Уондерерз 9 3 2 4 9 12 -3 11
19 Портсмут 9 3 0 6 12 12 +0 9
20 Болтон Уондерерз 9 2 3 4 14 19 -5 9

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 10 6 0 4 21 10 +11 18
2 Челси 10 5 2 3 18 10 +8 17
3 Тоттенхэм Хотспур 10 4 4 2 16 14 +2 16
4 Астон Вилла 10 4 3 3 12 11 +1 15
5 Арсенал 9 4 2 3 19 13 +6 14
6 Манчестер Сити 9 2 5 2 13 14 -1 11
7 Бирмингем Сити 9 3 2 4 11 13 -2 11
8 Эвертон 10 3 2 5 14 17 -3 11
9 Ливерпуль 9 3 1 5 10 14 -4 10
10 Болтон Уондерерз 10 2 3 5 12 19 -7 9
11 Вулверхэмптон Уондерерз 10 2 2 6 8 21 -13 8
12 Фулхэм 9 1 4 4 10 14 -4 7
13 Сток Сити 10 1 4 5 4 13 -9 7
14 Уиган Атлетик 9 2 1 6 11 26 -15 7
15 Вест Хэм Юнайтед 9 1 3 5 10 15 -5 6
16 Портсмут 10 1 2 7 5 16 -11 5
17 Блэкберн Роверс 10 1 2 7 7 24 -17 5
18 Сандерленд 9 1 1 7 8 16 -8 4
19 Халл Сити 9 0 2 7 5 24 -19 2
20 Бернли 9 0 1 8 8 29 -21 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2
Сток Сити
3
Фулхэм
2
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
Арсенал
3
Астон Вилла
0
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Манчестер Сити
2
Сток Сити
0
Сандерленд
1
Эвертон
1
Уиган Атлетик
1
Блэкберн Роверс
1

Английский футбол