Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 20 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 20 14 3 3 45 16 +29 45
2 Арсенал 20 14 2 4 55 23 +32 44
3 Манчестер Юнайтед 20 14 1 5 45 18 +27 43
4 Тоттенхэм Хотспур 20 11 4 5 42 22 +20 37
5 Астон Вилла 20 10 5 5 29 18 +11 35
6 Манчестер Сити 20 9 8 3 38 29 +9 35
7 Ливерпуль 20 10 3 7 37 25 +12 33
8 Бирмингем Сити 20 9 5 6 20 18 +2 32
9 Фулхэм 20 7 6 7 26 22 +4 27
10 Эвертон 20 6 7 7 28 32 -4 25
11 Сток Сити 20 6 6 8 18 25 -7 24
12 Сандерленд 20 6 5 9 28 31 -3 23
13 Блэкберн Роверс 20 5 6 9 20 35 -15 21
14 Бернли 20 5 5 10 22 40 -18 20
15 Уиган Атлетик 20 5 5 10 21 44 -23 20
16 Болтон Уондерерз 20 4 7 9 28 40 -12 19
17 Вулверхэмптон Уондерерз 20 5 4 11 17 36 -19 19
18 Вест Хэм Юнайтед 20 4 6 10 28 37 -9 18
19 Халл Сити 20 4 6 10 20 42 -22 18
20 Портсмут 20 4 2 14 18 32 -14 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 2:0 3:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 0:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:2 1:1 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 4:2 5:1 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 5:3 1:0 0:0 3:1 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 0:1 4:3 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 2:3 2:0 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 1:1
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 4:0 2:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 0:2 1:3 2:3 1:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 0:1 1:0 3:2 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 1:1 6:1 1:1 1:3 0:0 4:1 2:1 1:5 2:1 2:0 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 3:3
19Эвертон 1:6 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 0:2 3:0 0:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 1:1 3:1 6:2 4:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 10 9 1 0 27 6 +21 28
2 Арсенал 10 9 0 1 32 9 +23 27
3 Манчестер Юнайтед 10 8 1 1 24 8 +16 25
4 Тоттенхэм Хотспур 10 7 0 3 26 8 +18 21
5 Манчестер Сити 10 6 3 1 22 15 +7 21
6 Ливерпуль 10 6 2 2 26 11 +15 20
7 Астон Вилла 10 6 2 2 17 7 +10 20
8 Фулхэм 10 6 2 2 15 6 +9 20
9 Бернли 10 5 4 1 14 9 +5 19
10 Сандерленд 10 5 3 2 18 13 +5 18
11 Бирмингем Сити 10 5 3 2 8 5 +3 18
12 Сток Сити 10 5 2 3 14 12 +2 17
13 Блэкберн Роверс 10 4 4 2 13 11 +2 16
14 Халл Сити 10 4 3 3 13 16 -3 15
15 Эвертон 10 3 5 2 14 15 -1 14
16 Уиган Атлетик 10 3 4 3 10 13 -3 13
17 Вест Хэм Юнайтед 10 3 3 4 18 20 -2 12
18 Вулверхэмптон Уондерерз 10 3 2 5 9 15 -6 11
19 Болтон Уондерерз 10 2 4 4 16 21 -5 10
20 Портсмут 10 3 0 7 13 16 -3 9

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 10 6 0 4 21 10 +11 18
2 Арсенал 10 5 2 3 23 14 +9 17
3 Челси 10 5 2 3 18 10 +8 17
4 Тоттенхэм Хотспур 10 4 4 2 16 14 +2 16
5 Астон Вилла 10 4 3 3 12 11 +1 15
6 Манчестер Сити 10 3 5 2 16 14 +2 14
7 Бирмингем Сити 10 4 2 4 12 13 -1 14
8 Ливерпуль 10 4 1 5 11 14 -3 13
9 Эвертон 10 3 2 5 14 17 -3 11
10 Болтон Уондерерз 10 2 3 5 12 19 -7 9
11 Вулверхэмптон Уондерерз 10 2 2 6 8 21 -13 8
12 Фулхэм 10 1 4 5 11 16 -5 7
13 Сток Сити 10 1 4 5 4 13 -9 7
14 Уиган Атлетик 10 2 1 7 11 31 -20 7
15 Вест Хэм Юнайтед 10 1 3 6 10 17 -7 6
16 Сандерленд 10 1 2 7 10 18 -8 5
17 Портсмут 10 1 2 7 5 16 -11 5
18 Блэкберн Роверс 10 1 2 7 7 24 -17 5
19 Халл Сити 10 0 3 7 7 26 -19 3
20 Бернли 10 0 1 9 8 31 -23 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2
Сток Сити
3
Фулхэм
2
Манчестер Юнайтед
5
Уиган Атлетик
0
Портсмут
1
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2
Халл Сити
2
Астон Вилла
0
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Манчестер Сити
3
Блэкберн Роверс
2
Сандерленд
2

Английский футбол