Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 22 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 22 15 4 3 53 19 +34 49
2 Арсенал 22 15 3 4 59 25 +34 48
3 Манчестер Юнайтед 22 15 2 5 49 19 +30 47
4 Астон Вилла 22 11 6 5 31 19 +12 39
5 Тоттенхэм Хотспур 22 11 5 6 42 24 +18 38
6 Манчестер Сити 22 10 8 4 42 32 +10 38
7 Ливерпуль 22 11 4 7 40 26 +14 37
8 Бирмингем Сити 22 10 6 6 23 20 +3 36
9 Фулхэм 22 8 6 8 27 24 +3 30
10 Эвертон 22 7 8 7 32 34 -2 29
11 Сандерленд 22 7 5 10 34 38 -4 26
12 Сток Сити 22 6 8 8 20 27 -7 26
13 Блэкберн Роверс 22 6 6 10 23 39 -16 24
14 Уиган Атлетик 22 6 5 11 24 46 -22 23
15 Вулверхэмптон Уондерерз 22 6 4 12 20 39 -19 22
16 Бернли 22 5 6 11 23 44 -21 21
17 Халл Сити 22 4 8 10 21 43 -22 20
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 7 11 29 40 -11 19
19 Болтон Уондерерз 22 4 7 11 28 46 -18 19
20 Портсмут 22 4 2 16 19 35 -16 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 3:0 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:2 1:1 2:0 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 5:1 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 0:0 5:3 1:0 0:0 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:3 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 0:1 4:3 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:0 3:1 2:3 2:0 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:0 2:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 0:0 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:1 0:0 1:0 0:1 0:2 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 1:1 6:1 1:1 1:3 0:0 4:1 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 2:0 0:2 3:0 0:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 1:1 3:1 6:2 4:2 0:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 11 10 1 0 34 8 +26 31
2 Арсенал 11 9 1 1 34 11 +23 28
3 Манчестер Юнайтед 11 9 1 1 27 8 +19 28
4 Манчестер Сити 11 7 3 1 26 16 +10 24
5 Ливерпуль 11 7 2 2 28 11 +17 23
6 Фулхэм 11 7 2 2 16 6 +10 23
7 Тоттенхэм Хотспур 11 7 1 3 26 8 +18 22
8 Астон Вилла 11 6 3 2 17 7 +10 21
9 Сандерленд 11 6 3 2 22 13 +9 21
10 Бернли 11 5 5 1 15 10 +5 20
11 Блэкберн Роверс 11 5 4 2 15 11 +4 19
12 Бирмингем Сити 11 5 4 2 9 6 +3 19
13 Сток Сити 11 5 3 3 15 13 +2 18
14 Эвертон 11 4 5 2 16 15 +1 17
15 Халл Сити 11 4 4 3 14 17 -3 16
16 Уиган Атлетик 11 3 4 4 11 15 -4 13
17 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 19 23 -4 12
18 Вулверхэмптон Уондерерз 11 3 2 6 9 17 -8 11
19 Болтон Уондерерз 11 2 4 5 16 23 -7 10
20 Портсмут 11 3 0 8 14 18 -4 9

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 11 6 2 3 25 14 +11 20
2 Манчестер Юнайтед 11 6 1 4 22 11 +11 19
3 Челси 11 5 3 3 19 11 +8 18
4 Астон Вилла 11 5 3 3 14 12 +2 18
5 Бирмингем Сити 11 5 2 4 14 14 +0 17
6 Тоттенхэм Хотспур 11 4 4 3 16 16 +0 16
7 Манчестер Сити 11 3 5 3 16 16 +0 14
8 Ливерпуль 11 4 2 5 12 15 -3 14
9 Эвертон 11 3 3 5 16 19 -3 12
10 Вулверхэмптон Уондерерз 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 Уиган Атлетик 11 3 1 7 13 31 -18 10
12 Болтон Уондерерз 11 2 3 6 12 23 -11 9
13 Сток Сити 11 1 5 5 5 14 -9 8
14 Фулхэм 11 1 4 6 11 18 -7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 11 1 4 6 10 17 -7 7
16 Портсмут 11 1 2 8 5 17 -12 5
17 Сандерленд 11 1 2 8 12 25 -13 5
18 Блэкберн Роверс 11 1 2 8 8 28 -20 5
19 Халл Сити 11 0 4 7 7 26 -19 4
20 Бернли 11 0 1 10 8 34 -26 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1
Сандерленд
4
Болтон Уондерерз
0
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Фулхэм
1
Портсмут
0
Халл Сити
1
Челси
1
Ливерпуль
2
Тоттенхэм Хотспур
0

Английский футбол