Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 23 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 23 16 4 3 56 19 +37 52
2 Манчестер Юнайтед 23 16 2 5 53 19 +34 50
3 Арсенал 23 15 4 4 59 25 +34 49
4 Тоттенхэм Хотспур 23 12 5 6 44 24 +20 41
5 Астон Вилла 23 11 7 5 31 19 +12 40
6 Манчестер Сити 23 10 9 4 43 33 +10 39
7 Ливерпуль 23 11 5 7 40 26 +14 38
8 Бирмингем Сити 23 10 6 7 23 23 +0 36
9 Эвертон 23 8 8 7 34 34 +0 32
10 Фулхэм 23 8 6 9 27 26 +1 30
11 Сток Сити 23 6 9 8 21 28 -7 27
12 Блэкберн Роверс 23 7 6 10 25 40 -15 27
13 Сандерленд 23 7 5 11 34 40 -6 26
14 Вулверхэмптон Уондерерз 23 6 5 12 20 39 -19 23
15 Уиган Атлетик 23 6 5 12 25 48 -23 23
16 Болтон Уондерерз 23 5 7 11 29 46 -17 22
17 Бернли 23 5 6 12 23 45 -22 21
18 Вест Хэм Юнайтед 23 4 8 11 30 41 -11 20
19 Халл Сити 23 4 8 11 21 47 -26 20
20 Портсмут 23 4 3 16 20 36 -16 15

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 1:0 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 3:0 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 3:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:2 2:1 1:1 2:0 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 0:0 5:3 1:0 0:0 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:0 0:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 0:1 4:3 2:0 1:1 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 4:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 2:0 0:0 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:1 2:1 0:0 1:0 0:1 0:2 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 1:1 6:1 1:1 1:3 4:0 0:0 4:1 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 2:0 0:2 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 1:1 3:1 6:2 4:2 0:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 11 1 0 37 8 +29 34
2 Манчестер Юнайтед 12 10 1 1 31 8 +23 31
3 Арсенал 11 9 1 1 34 11 +23 28
4 Тоттенхэм Хотспур 12 8 1 3 28 8 +20 25
5 Манчестер Сити 11 7 3 1 26 16 +10 24
6 Ливерпуль 11 7 2 2 28 11 +17 23
7 Фулхэм 11 7 2 2 16 6 +10 23
8 Астон Вилла 12 6 4 2 17 7 +10 22
9 Блэкберн Роверс 12 6 4 2 17 12 +5 22
10 Сандерленд 11 6 3 2 22 13 +9 21
11 Бернли 11 5 5 1 15 10 +5 20
12 Эвертон 12 5 5 2 18 15 +3 20
13 Бирмингем Сити 11 5 4 2 9 6 +3 19
14 Сток Сити 12 5 4 3 16 14 +2 19
15 Халл Сити 11 4 4 3 14 17 -3 16
16 Уиган Атлетик 11 3 4 4 11 15 -4 13
17 Болтон Уондерерз 12 3 4 5 17 23 -6 13
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 19 23 -4 12
19 Вулверхэмптон Уондерерз 12 3 3 6 9 17 -8 12
20 Портсмут 12 3 1 8 15 19 -4 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 12 6 3 3 25 14 +11 21
2 Манчестер Юнайтед 11 6 1 4 22 11 +11 19
3 Челси 11 5 3 3 19 11 +8 18
4 Астон Вилла 11 5 3 3 14 12 +2 18
5 Бирмингем Сити 12 5 2 5 14 17 -3 17
6 Тоттенхэм Хотспур 11 4 4 3 16 16 +0 16
7 Манчестер Сити 12 3 6 3 17 17 +0 15
8 Ливерпуль 12 4 3 5 12 15 -3 15
9 Эвертон 11 3 3 5 16 19 -3 12
10 Вулверхэмптон Уондерерз 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 Уиган Атлетик 12 3 1 8 14 33 -19 10
12 Болтон Уондерерз 11 2 3 6 12 23 -11 9
13 Вест Хэм Юнайтед 12 1 5 6 11 18 -7 8
14 Сток Сити 11 1 5 5 5 14 -9 8
15 Фулхэм 12 1 4 7 11 20 -9 7
16 Портсмут 11 1 2 8 5 17 -12 5
17 Сандерленд 12 1 2 9 12 27 -15 5
18 Блэкберн Роверс 11 1 2 8 8 28 -20 5
19 Халл Сити 12 0 4 8 7 30 -23 4
20 Бернли 12 0 1 11 8 35 -27 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1
Сандерленд
4
Болтон Уондерерз
0
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
Фулхэм
1
Портсмут
0
Халл Сити
1
Челси
1

Английский футбол