Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 35 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 35 24 5 6 86 32 +54 77
2 Манчестер Юнайтед 35 24 4 7 78 27 +51 76
3 Арсенал 35 22 5 8 78 39 +39 71
4 Тоттенхэм Хотспур 35 20 7 8 63 34 +29 67
5 Манчестер Сити 35 17 11 7 69 43 +26 62
6 Астон Вилла 35 16 13 6 50 35 +15 61
7 Ливерпуль 35 17 8 10 57 33 +24 59
8 Эвертон 35 14 12 9 57 48 +9 54
9 Бирмингем Сити 35 12 11 12 35 43 -8 47
10 Сток Сити 35 11 13 11 34 37 -3 46
11 Фулхэм 35 11 10 14 35 38 -3 43
12 Блэкберн Роверс 35 11 10 14 37 53 -16 43
13 Сандерленд 35 10 11 14 46 53 -7 41
14 Болтон Уондерерз 35 9 8 18 38 63 -25 35
15 Уиган Атлетик 35 9 8 18 33 66 -33 35
16 Вулверхэмптон Уондерерз 35 8 10 17 28 51 -23 34
17 Вест Хэм Юнайтед 35 7 10 18 41 60 -19 31
18 Халл Сити 35 6 10 19 32 72 -40 28
19 Бернли 35 7 6 22 37 74 -37 27
20 Портсмут 35 6 6 23 29 62 -33 24

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 0:1 2:1 5:1 0:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 7:1 2:2 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 1:2 2:0 4:0 1:6 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:0 1:1 3:0 2:0 1:4 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 1:1 3:1 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 5:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 2:2 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 0:1 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 0:0 2:1 0:2 4:1 0:0 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:0 2:3 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 0:1 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 0:4 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 1:2 2:2 4:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:0 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:0 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:0 3:3 1:1 4:1 1:2 2:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 5:2 0:0 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 0:0 1:1 2:2 0:2 4:0 0:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 3:0 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 3:1 6:1 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 1:6 5:1 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:0 0:3 0:0 2:2 0:1 4:3 2:0 0:1 4:3 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:4 3:0 0:4 3:0 0:1 2:1 2:0 4:3 0:1 5:0 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 3:0 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 1:2 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:0 0:1 1:0 3:2 0:0 0:5 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 1:0 5:2 1:0 3:0 1:1 4:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 2:1 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:2 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 2:1 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 3:2 4:0 1:2 0:2 1:0 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 0:5 5:0 0:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 0:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 1:2 3:0 0:2 3:0 1:4 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 3:2 4:1 2:1 2:0 1:5 0:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 7:1 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 1:1 1:0 0:4 4:1 1:1 4:0 0:2 2:0 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:5 7:2 1:3 1:2 3:0 2:1 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2:2 3:0 2:3 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 1:1 6:2 4:2 0:2 2:0 2:2 1:0 1:4 1:0 1:2 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 2:1 4:0 3:2 0:1 3:0 1:2 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 17 15 1 1 53 14 +39 46
2 Манчестер Юнайтед 17 14 1 2 45 11 +34 43
3 Арсенал 17 14 1 2 44 15 +29 43
4 Ливерпуль 18 13 3 2 43 13 +30 42
5 Тоттенхэм Хотспур 18 13 2 3 39 12 +27 41
6 Манчестер Сити 18 11 4 3 38 19 +19 37
7 Сандерленд 18 9 7 2 32 18 +14 34
8 Эвертон 17 9 6 2 32 20 +12 33
9 Фулхэм 18 10 3 5 24 13 +11 33
10 Блэкберн Роверс 18 9 6 3 26 17 +9 33
11 Бирмингем Сити 18 7 9 2 17 12 +5 30
12 Астон Вилла 17 7 8 2 28 15 +13 29
13 Сток Сити 18 7 5 6 24 21 +3 26
14 Уиган Атлетик 18 6 6 6 17 22 -5 24
15 Бернли 17 6 5 6 21 24 -3 23
16 Халл Сити 17 6 5 6 22 28 -6 23
17 Вест Хэм Юнайтед 17 6 4 7 26 26 +0 22
18 Болтон Уондерерз 17 5 5 7 22 28 -6 20
19 Вулверхэмптон Уондерерз 17 4 5 8 10 20 -10 17
20 Портсмут 18 4 3 11 21 31 -10 15

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 10 3 5 33 16 +17 33
2 Астон Вилла 18 9 5 4 22 20 +2 32
3 Челси 18 9 4 5 33 18 +15 31
4 Арсенал 18 8 4 6 34 24 +10 28
5 Тоттенхэм Хотспур 17 7 5 5 24 22 +2 26
6 Манчестер Сити 17 6 7 4 31 24 +7 25
7 Эвертон 18 5 6 7 25 28 -3 21
8 Сток Сити 17 4 8 5 10 16 -6 20
9 Ливерпуль 17 4 5 8 14 20 -6 17
10 Бирмингем Сити 17 5 2 10 18 31 -13 17
11 Вулверхэмптон Уондерерз 18 4 5 9 18 31 -13 17
12 Болтон Уондерерз 18 4 3 11 16 35 -19 15
13 Уиган Атлетик 17 3 2 12 16 44 -28 11
14 Фулхэм 17 1 7 9 11 25 -14 10
15 Блэкберн Роверс 17 2 4 11 11 36 -25 10
16 Вест Хэм Юнайтед 18 1 6 11 15 34 -19 9
17 Портсмут 17 2 3 12 8 31 -23 9
18 Сандерленд 17 1 4 12 14 35 -21 7
19 Халл Сити 18 0 5 13 10 44 -34 5
20 Бернли 18 1 1 16 16 50 -34 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
0
Сток Сити
1
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
Ливерпуль
3
Вест Хэм Юнайтед
0
Портсмут
1
Астон Вилла
2
Уиган Атлетик
3
Арсенал
2
Тоттенхэм Хотспур
2
Челси
1
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
Блэкберн Роверс
2
Эвертон
3
Сандерленд
2
Бернли
1

Английский футбол