Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 37 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 37 26 5 6 95 32 +63 83
2 Манчестер Юнайтед 37 26 4 7 82 28 +54 82
3 Арсенал 37 22 6 9 79 41 +38 72
4 Тоттенхэм Хотспур 37 21 7 9 65 37 +28 70
5 Манчестер Сити 37 18 12 7 72 44 +28 66
6 Астон Вилла 37 17 13 7 52 38 +14 64
7 Ливерпуль 37 18 8 11 61 35 +26 62
8 Эвертон 37 15 13 9 59 49 +10 58
9 Бирмингем Сити 37 13 11 13 37 45 -8 50
10 Сток Сити 37 11 14 12 34 44 -10 47
11 Блэкберн Роверс 37 12 11 14 40 55 -15 47
12 Фулхэм 37 12 10 15 39 42 -3 46
13 Сандерленд 37 11 11 15 47 54 -7 44
14 Болтон Уондерерз 37 9 9 19 40 66 -26 36
15 Уиган Атлетик 37 9 9 19 37 71 -34 36
16 Вулверхэмптон Уондерерз 37 8 11 18 30 55 -25 35
17 Вест Хэм Юнайтед 37 8 10 19 46 65 -19 34
18 Халл Сити 37 6 11 20 34 75 -41 29
19 Портсмут 37 7 7 23 34 65 -31 28
20 Бернли 37 7 6 24 38 80 -42 27

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 1:0 0:1 2:1 5:1 0:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 1:3 1:1 3:1 1:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 7:1 2:2 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 1:2 2:0 0:4 4:0 1:6 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:0 1:1 3:0 2:0 1:4 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 1:1 3:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 5:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 2:2 1:1
4Блэкберн Роверс 2:1 6:2 2:1 3:2 0:1 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:0 2:1 0:2 4:1 0:0 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:0 2:3 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 0:1 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 0:4 2:1 2:2 2:3 0:1 4:0 1:1 1:2 2:2 1:0 4:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:0 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:0 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 1:2 2:0 3:2 1:0 2:2 3:2 3:0 3:3 1:1 4:1 1:2 2:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 3:1 5:2 0:0 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 0:0 1:1 2:2 0:2 4:0 0:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 0:4 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 3:0 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 3:1 6:1 0:2 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 0:0 3:1 1:1 3:3 1:6 5:1 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:0 0:3 0:0 2:2 0:1 4:3 2:0 0:1 4:3 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:4 3:0 0:4 3:0 0:1 2:1 2:0 4:3 0:1 5:0 1:4 2:2 0:1 0:2 3:1 1:3 5:0 0:5 3:0 3:0 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 1:2 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 2:2 1:1 2:0 3:1 0:1 2:0 4:1 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:0 0:1 1:0 3:2 0:0 0:5 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 1:0 5:2 1:0 3:0 1:1 4:3 0:1 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 0:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 1:2 7:0 0:0 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 2:1 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 3:1 0:2 1:0 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 3:1 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:2 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 2:1 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 3:2 4:0 1:2 0:2 1:0 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 3:2 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 0:5 5:0 0:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 2:2 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 3:2 2:2 0:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1 2:1
17Халл Сити 1:2 3:0 0:2 3:0 1:4 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 3:2 0:1 4:1 2:1 2:0 1:5 0:0 2:1 2:2 2:0 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 7:1 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 1:1 1:0 0:4 4:1 1:1 4:0 0:2 2:0 0:2 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:5 7:2 1:3 7:0 1:2 3:0 2:1 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2:2 3:0 2:3 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 1:1 6:2 2:1 4:2 0:2 2:0 2:2 1:0 1:4 1:0 1:2 0:0 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 2:1 4:0 3:2 0:1 3:0 1:2 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 16 1 1 60 14 +46 49
2 Манчестер Юнайтед 18 15 1 2 48 12 +36 46
3 Арсенал 18 14 2 2 44 15 +29 44
4 Тоттенхэм Хотспур 19 14 2 3 40 12 +28 44
5 Ливерпуль 19 13 3 3 43 15 +28 42
6 Манчестер Сити 19 12 4 3 41 20 +21 40
7 Эвертон 18 10 6 2 34 21 +13 36
8 Фулхэм 19 11 3 5 27 15 +12 36
9 Блэкберн Роверс 19 10 6 3 28 18 +10 36
10 Сандерленд 19 9 7 3 32 19 +13 34
11 Бирмингем Сити 19 8 9 2 19 13 +6 33
12 Астон Вилла 18 8 8 2 29 15 +14 32
13 Сток Сити 19 7 6 6 24 21 +3 27
14 Вест Хэм Юнайтед 18 7 4 7 29 28 +1 25
15 Уиган Атлетик 19 6 7 6 19 24 -5 25
16 Халл Сити 18 6 5 7 22 29 -7 23
17 Бернли 18 6 5 7 21 28 -7 23
18 Болтон Уондерерз 18 5 6 7 24 30 -6 21
19 Портсмут 19 5 3 11 24 32 -8 18
20 Вулверхэмптон Уондерерз 18 4 6 8 11 21 -10 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 11 3 5 34 16 +18 36
2 Челси 19 10 4 5 35 18 +17 34
3 Астон Вилла 19 9 5 5 23 23 +0 32
4 Арсенал 19 8 4 7 35 26 +9 28
5 Манчестер Сити 18 6 8 4 31 24 +7 26
6 Тоттенхэм Хотспур 18 7 5 6 25 25 +0 26
7 Эвертон 19 5 7 7 25 28 -3 22
8 Ливерпуль 18 5 5 8 18 20 -2 20
9 Сток Сити 18 4 8 6 10 23 -13 20
10 Бирмингем Сити 18 5 2 11 18 32 -14 17
11 Вулверхэмптон Уондерерз 19 4 5 10 19 34 -15 17
12 Болтон Уондерерз 19 4 3 12 16 36 -20 15
13 Блэкберн Роверс 18 2 5 11 12 37 -25 11
14 Уиган Атлетик 18 3 2 13 18 47 -29 11
15 Фулхэм 18 1 7 10 12 27 -15 10
16 Сандерленд 18 2 4 12 15 35 -20 10
17 Портсмут 18 2 4 12 10 33 -23 10
18 Вест Хэм Юнайтед 19 1 6 12 17 37 -20 9
19 Халл Сити 19 0 6 13 12 46 -34 6
20 Бернли 19 1 1 17 17 52 -35 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
0
Сток Сити
1
Блэкберн Роверс
2
Арсенал
1
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
3
Вест Хэм Юнайтед
2
Ливерпуль
0
Челси
2
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
1
Портсмут
3
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Сток Сити
0
Эвертон
0

Английский футбол