Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2006-2007 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 38 28 5 5 83 27 +56 89
2 Челси 38 24 11 3 64 24 +40 83
3 Ливерпуль 38 20 8 10 57 27 +30 68
4 Арсенал 38 19 11 8 63 35 +28 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 17 9 12 57 54 +3 60
6 Эвертон 38 15 13 10 52 36 +16 58
7 Болтон Уондерерз 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 Рединг 38 16 7 15 52 47 +5 55
9 Портсмут 38 14 12 12 45 42 +3 54
10 Блэкберн Роверс 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 Астон Вилла 38 11 17 10 43 41 +2 50
12 Мидлсбро 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 Ньюкасл Юнайтед 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 Манчестер Сити 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 Вест Хэм Юнайтед 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 Фулхэм 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 Уиган Атлетик 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 Шеффилд Юнайтед 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 Чарльтон Атлетик 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 Уотфорд 38 5 13 20 29 59 -30 28

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2006-2007

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:1 1:1 2:0 1:2 0:1 2:2 1:0 1:1 0:0 3:1 1:3 0:2 0:3 3:1 1:1 1:3 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 3:0 2:2 1:1 0:1
2Блэкберн Роверс 0:2 6:2 1:2 2:0 0:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:1 4:2 0:3 0:1 4:1 2:1 0:1 1:3 0:2 3:0 3:0 3:3 1:2 1:1 1:1 2:1 0:3 3:1 2:1 2:0 1:1 4:1 1:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1 1:0
3Болтон Уондерерз 3:1 2:1 2:2 0:1 1:2 0:1 4:0 3:1 2:0 3:0 0:0 0:2 0:4 4:1 0:0 5:1 2:1 1:2 3:2 0:1 1:3 1:0 2:0 4:1 0:1 1:3 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:2 1:1 1:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:0 0:1 1:1 1:0 2:1 1:2 3:1 4:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 0:2 2:2 1:2 2:0 0:1 6:0 3:4 1:0 0:2 0:3 0:1 1:1 3:3 0:0 3:1 4:0 1:4 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0
5Ливерпуль 4:1 3:0 3:1 0:0 1:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:2 1:0 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 2:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:0 0:4 2:0 0:3 4:0 1:0 2:2 0:3 2:0 1:0 4:0 1:1 0:0 3:0
6Манчестер Сити 1:0 3:1 0:2 1:3 0:3 4:2 0:2 0:0 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 3:1 1:0 0:2 0:0 0:1 0:0 2:1 0:2 1:0 1:2 2:1 0:1 4:0 0:0 1:1 3:1 1:3 0:0 1:0 0:1 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1
7Манчестер Юнайтед 0:1 2:1 3:1 0:3 4:1 0:1 4:1 0:4 0:1 1:0 2:0 0:1 3:1 0:1 1:1 1:2 2:0 2:2 3:0 2:1 3:2 1:1 1:0 0:4 3:1 1:3 4:0 1:2 5:1 1:2 2:0 0:3 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:4
8Мидлсбро 1:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 0:4 0:0 2:1 3:2 2:3 2:1 1:1 0:1 4:1 2:0 3:1 2:1 2:0 1:3 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 0:0
9Ньюкасл Юнайтед 0:0 1:1 3:1 2:0 0:2 1:3 1:2 2:1 2:2 0:2 2:1 2:0 0:1 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 2:3 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 0:1 1:2 1:1 3:0
10Портсмут 0:0 2:2 2:2 0:0 3:0 3:0 0:1 3:2 2:0 1:2 2:1 0:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:0 0:4 2:1 1:0 3:1 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 4:2 1:1 1:1 0:1 0:1 0:2 2:1 3:1 1:1 2:0 3:0
11Рединг 0:4 2:1 2:0 2:1 1:2 3:3 1:0 1:3 6:0 0:1 1:2 2:0 1:0 0:2 1:1 3:2 3:2 2:1 1:0 3:2 0:0 3:1 3:1 1:0 3:2 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 2:0 0:0 0:1 2:2 3:1 1:2 0:2 1:1
12Тоттенхэм Хотспур 2:2 3:0 2:1 1:1 1:1 1:1 4:1 2:0 1:0 3:4 0:1 3:0 2:1 1:2 0:4 1:0 2:1 2:3 2:3 3:1 2:1 1:1 1:0 3:1 3:1 3:3 3:1 0:0 0:0 1:1 5:1 0:2 2:1 1:0 2:0 2:1 0:2 1:2
13Уиган Атлетик 0:1 2:1 0:0 1:1 0:3 2:1 1:3 0:1 0:3 0:2 0:4 2:0 4:0 0:1 1:3 3:1 0:1 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 3:3 3:1 1:1 1:1 0:0 0:1 3:2 1:0 2:3 4:0 0:1 1:2 0:2 2:2
14Уотфорд 1:2 3:0 0:0 2:0 2:1 3:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:3 2:0 1:1 0:0 1:2 4:0 2:0 4:1 1:1 2:1 4:2 2:1 0:0 0:2 0:0 3:1 1:1 1:1 3:3 0:0 2:2 0:0 0:1 4:0 0:1 1:0 0:3 2:1
15Фулхэм 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:0 3:3 1:0 4:0 1:3 3:1 1:2 5:1 2:1 3:1 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 3:3 2:1 2:2 0:2 2:2 1:0 2:0 1:0 4:1
16Чарльтон Атлетик 1:2 4:0 2:1 2:0 1:0 4:1 2:0 1:1 4:0 3:1 0:3 2:2 1:0 0:0 0:3 2:0 1:3 2:0 2:0 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 0:2 5:1 1:0 3:2 0:0 2:2 2:2 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
17Челси 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:2 2:2 0:1 1:0 1:4 1:0 2:0 3:0 0:1 0:0 1:1 3:0 2:1 1:0 0:0 2:1 0:2 2:2 0:1 1:0 2:1 4:0 2:3 4:0 0:1 2:2 0:2 2:1 0:1 3:0 0:2 1:1 2:3
18Шеффилд Юнайтед 1:0 3:0 2:2 3:0 0:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:1 4:0 0:1 0:0 1:2 2:0 2:1 3:1 1:2 0:1 1:1 3:1 1:2 3:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 0:2 3:0 1:1 2:0
19Эвертон 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:4 3:0 0:0 2:1 3:0 1:1 3:0 2:0 1:1 0:2 1:2 0:2 2:2 0:2 2:1 0:3 4:1 1:0 2:1 1:1 2:3 1:1 2:0 1:1
20Арсенал 1:1 0:1 6:2 0:2 2:1 3:1 0:1 1:0 3:0 4:1 3:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:1 0:4 3:0 2:2 2:1 0:1 3:0 1:2 3:1 2:1 4:0 1:2 1:1 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 15 2 2 46 12 +34 47
2 Ливерпуль 19 14 4 1 39 7 +32 46
3 Челси 19 12 7 0 37 11 +26 43
4 Арсенал 19 12 6 1 43 16 +27 42
5 Тоттенхэм Хотспур 19 12 3 4 34 22 +12 39
6 Портсмут 19 11 5 3 28 15 +13 38
7 Эвертон 19 11 4 4 33 17 +16 37
8 Рединг 19 11 2 6 29 20 +9 35
9 Мидлсбро 19 10 3 6 31 24 +7 33
10 Болтон Уондерерз 19 9 5 5 26 20 +6 32
11 Блэкберн Роверс 19 9 3 7 31 25 +6 30
12 Астон Вилла 19 7 8 4 20 14 +6 29
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 7 5 23 20 +3 28
14 Фулхэм 19 7 7 5 18 18 +0 28
15 Шеффилд Юнайтед 19 7 6 6 24 21 +3 27
16 Чарльтон Атлетик 19 7 5 7 19 20 -1 26
17 Вест Хэм Юнайтед 19 8 2 9 24 26 -2 26
18 Манчестер Сити 19 5 6 8 10 16 -6 21
19 Уиган Атлетик 19 5 4 10 18 30 -12 19
20 Уотфорд 19 3 9 7 19 25 -6 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 13 3 3 37 15 +22 42
2 Челси 19 12 4 3 27 13 +14 40
3 Арсенал 19 7 5 7 20 19 +1 26
4 Болтон Уондерерз 19 7 3 9 21 32 -11 24
5 Ливерпуль 19 6 4 9 18 20 -2 22
6 Блэкберн Роверс 19 6 4 9 21 29 -8 22
7 Эвертон 19 4 9 6 19 19 +0 21
8 Астон Вилла 19 4 9 6 23 27 -4 21
9 Тоттенхэм Хотспур 19 5 6 8 23 32 -9 21
10 Манчестер Сити 19 6 3 10 19 28 -9 21
11 Рединг 19 5 5 9 23 27 -4 20
12 Уиган Атлетик 19 5 4 10 19 29 -10 19
13 Портсмут 19 3 7 9 17 27 -10 16
14 Ньюкасл Юнайтед 19 4 3 12 15 27 -12 15
15 Вест Хэм Юнайтед 19 4 3 12 11 33 -22 15
16 Мидлсбро 19 2 7 10 13 25 -12 13
17 Фулхэм 19 1 8 10 20 42 -22 11
18 Шеффилд Юнайтед 19 3 2 14 8 34 -26 11
19 Уотфорд 19 2 4 13 10 34 -24 10
20 Чарльтон Атлетик 19 1 5 13 15 40 -25 8

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
3
Рединг
3
Болтон Уондерерз
2
Астон Вилла
2
Ливерпуль
2
Чарльтон Атлетик
2
Манчестер Юнайтед
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Мидлсбро
3
Фулхэм
1
Портсмут
0
Арсенал
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Манчестер Сити
1
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
1
Эвертон
1
Шеффилд Юнайтед
1
Уиган Атлетик
2

Английский футбол