Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 37 - й тур / 2006-2007 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 37 28 5 4 83 26 +57 89
2 Челси 37 24 10 3 63 23 +40 82
3 Ливерпуль 37 20 7 10 55 25 +30 67
4 Арсенал 37 19 10 8 63 35 +28 67
5 Эвертон 37 15 12 10 51 35 +16 57
6 Тоттенхэм Хотспур 37 16 9 12 55 53 +2 57
7 Болтон Уондерерз 37 16 7 14 45 50 -5 55
8 Рединг 37 16 6 15 49 44 +5 54
9 Портсмут 37 14 11 12 45 42 +3 53
10 Блэкберн Роверс 37 15 6 16 49 51 -2 51
11 Астон Вилла 37 11 16 10 41 39 +2 49
12 Мидлсбро 37 11 10 16 41 48 -7 43
13 Ньюкасл Юнайтед 37 11 9 17 37 46 -9 42
14 Манчестер Сити 37 11 9 17 28 42 -14 42
15 Фулхэм 37 8 15 14 37 57 -20 39
16 Шеффилд Юнайтед 37 10 8 19 31 53 -22 38
17 Вест Хэм Юнайтед 37 11 5 21 34 59 -25 38
18 Уиган Атлетик 37 9 8 20 35 58 -23 35
19 Чарльтон Атлетик 37 8 9 20 32 58 -26 33
20 Уотфорд 37 5 12 20 28 58 -30 27

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2006-2007

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:1 1:1 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 0:0 3:1 1:3 0:2 0:3 3:1 1:1 1:3 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 3:0 2:2 1:1 0:1
2Блэкберн Роверс 0:2 6:2 1:2 2:0 0:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:1 4:2 0:3 0:1 4:1 2:1 0:1 1:3 0:2 3:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:3 3:1 2:1 2:0 1:1 4:1 1:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1 1:0
3Болтон Уондерерз 3:1 2:1 0:1 1:2 0:1 4:0 3:1 2:0 3:0 0:0 0:2 0:4 4:1 0:0 5:1 2:1 1:2 3:2 0:1 1:3 1:0 2:0 4:1 0:1 1:3 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:2 1:1 1:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:0 0:1 1:1 1:0 2:1 1:2 3:1 4:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:2 2:2 1:2 2:0 0:1 6:0 3:4 1:0 0:2 0:3 0:1 1:1 3:3 0:0 3:1 4:0 1:4 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0
5Ливерпуль 4:1 3:0 3:1 0:0 1:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:2 1:0 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 2:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:0 0:4 2:0 0:3 4:0 1:0 0:3 2:0 1:0 4:0 1:1 0:0 3:0
6Манчестер Сити 1:0 3:1 0:2 1:3 0:3 4:2 0:2 0:0 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 3:1 1:0 0:2 0:0 0:1 0:0 2:1 0:2 1:0 1:2 0:1 4:0 0:0 1:1 3:1 1:3 0:0 1:0 0:1 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1
7Манчестер Юнайтед 0:1 2:1 3:1 0:3 4:1 0:1 4:1 0:4 1:0 2:0 0:1 3:1 0:1 1:1 1:2 2:0 2:2 3:0 2:1 3:2 1:1 1:0 0:4 3:1 1:3 4:0 1:2 5:1 1:2 2:0 0:3 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:4
8Мидлсбро 1:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 0:4 0:0 2:1 3:2 2:3 2:1 1:1 0:1 4:1 2:0 2:1 2:0 1:3 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 0:0
9Ньюкасл Юнайтед 0:0 1:1 3:1 2:0 0:2 1:3 1:2 2:1 2:2 0:2 2:1 2:0 0:1 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 2:3 2:1 1:0 2:1 1:2 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 0:1 1:2 1:1 3:0
10Портсмут 2:2 2:2 0:0 3:0 3:0 0:1 3:2 2:0 1:2 2:1 0:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:0 0:4 2:1 1:0 3:1 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 4:2 1:1 1:1 0:1 0:1 0:2 2:1 3:1 1:1 2:0 3:0
11Рединг 0:4 2:1 2:0 2:1 1:2 1:0 1:3 6:0 0:1 1:2 2:0 1:0 0:2 1:1 3:2 3:2 2:1 1:0 3:2 0:0 3:1 3:1 1:0 3:2 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 2:0 0:0 0:1 2:2 3:1 1:2 0:2 1:1
12Тоттенхэм Хотспур 2:2 3:0 2:1 1:1 1:1 1:1 4:1 2:0 1:0 3:4 0:1 3:0 1:2 0:4 1:0 2:1 2:3 2:3 3:1 2:1 1:1 1:0 3:1 3:1 3:3 3:1 0:0 0:0 1:1 5:1 0:2 2:1 1:0 2:0 2:1 0:2 1:2
13Уиган Атлетик 0:1 2:1 0:0 1:1 0:3 2:1 1:3 0:1 0:3 0:2 0:4 2:0 4:0 0:1 1:3 3:1 0:1 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 3:3 3:1 1:1 1:1 0:0 0:1 3:2 1:0 2:3 4:0 0:1 0:2 2:2
14Уотфорд 1:2 3:0 0:0 2:0 2:1 3:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:3 2:0 1:1 0:0 1:2 4:0 2:0 4:1 2:1 4:2 2:1 0:0 0:2 0:0 3:1 1:1 1:1 3:3 0:0 2:2 0:0 0:1 4:0 0:1 1:0 0:3 2:1
15Фулхэм 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:0 3:3 1:0 4:0 1:3 3:1 1:2 5:1 2:1 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 3:3 2:1 2:2 0:2 2:2 1:0 2:0 1:0 4:1
16Чарльтон Атлетик 1:2 4:0 2:1 2:0 1:0 4:1 2:0 1:1 4:0 3:1 0:3 1:0 0:0 0:3 2:0 1:3 2:0 2:0 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 0:2 5:1 1:0 3:2 0:0 2:2 2:2 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
17Челси 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:2 2:2 0:1 1:0 1:4 1:0 2:0 3:0 0:1 0:0 1:1 3:0 2:1 1:0 0:0 2:1 0:2 2:2 0:1 1:0 2:1 4:0 2:3 4:0 0:1 2:2 0:2 2:1 0:1 3:0 0:2 2:3
18Шеффилд Юнайтед 1:0 3:0 2:2 3:0 0:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:1 4:0 0:1 0:0 1:2 2:0 2:1 3:1 1:2 0:1 1:1 3:1 1:2 3:1 2:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 0:2 3:0 1:1 2:0
19Эвертон 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:4 3:0 0:0 2:1 3:0 1:1 3:0 2:0 1:1 0:2 1:2 0:2 2:2 0:2 2:1 0:3 4:1 1:0 2:1 1:1 2:3 2:0 1:1
20Арсенал 1:1 0:1 6:2 0:2 2:1 3:1 0:1 1:0 3:0 4:1 3:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 0:4 3:0 2:2 2:1 0:1 3:0 1:2 3:1 2:1 4:0 1:2 1:1 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 15 2 1 46 11 +35 47
2 Ливерпуль 18 14 3 1 37 5 +32 45
3 Арсенал 19 12 6 1 43 16 +27 42
4 Челси 18 12 6 0 36 10 +26 42
5 Эвертон 19 11 4 4 33 17 +16 37
6 Портсмут 18 11 4 3 28 15 +13 37
7 Тоттенхэм Хотспур 18 11 3 4 32 21 +11 36
8 Рединг 19 11 2 6 29 20 +9 35
9 Болтон Уондерерз 18 9 4 5 24 18 +6 31
10 Мидлсбро 18 9 3 6 28 23 +5 30
11 Блэкберн Роверс 18 9 2 7 28 22 +6 29
12 Астон Вилла 19 7 8 4 20 14 +6 29
13 Ньюкасл Юнайтед 19 7 7 5 23 20 +3 28
14 Фулхэм 19 7 7 5 18 18 +0 28
15 Шеффилд Юнайтед 18 7 6 5 23 19 +4 27
16 Чарльтон Атлетик 19 7 5 7 19 20 -1 26
17 Вест Хэм Юнайтед 19 8 2 9 24 26 -2 26
18 Манчестер Сити 19 5 6 8 10 16 -6 21
19 Уиган Атлетик 19 5 4 10 18 30 -12 19
20 Уотфорд 18 3 8 7 18 24 -6 17

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 13 3 3 37 15 +22 42
2 Челси 19 12 4 3 27 13 +14 40
3 Арсенал 18 7 4 7 20 19 +1 25
4 Болтон Уондерерз 19 7 3 9 21 32 -11 24
5 Ливерпуль 19 6 4 9 18 20 -2 22
6 Блэкберн Роверс 19 6 4 9 21 29 -8 22
7 Манчестер Сити 18 6 3 9 18 26 -8 21
8 Тоттенхэм Хотспур 19 5 6 8 23 32 -9 21
9 Эвертон 18 4 8 6 18 18 +0 20
10 Астон Вилла 18 4 8 6 21 25 -4 20
11 Рединг 18 5 4 9 20 24 -4 19
12 Портсмут 19 3 7 9 17 27 -10 16
13 Уиган Атлетик 18 4 4 10 17 28 -11 16
14 Ньюкасл Юнайтед 18 4 2 12 14 26 -12 14
15 Мидлсбро 19 2 7 10 13 25 -12 13
16 Вест Хэм Юнайтед 18 3 3 12 10 33 -23 12
17 Фулхэм 18 1 8 9 19 39 -20 11
18 Шеффилд Юнайтед 19 3 2 14 8 34 -26 11
19 Уотфорд 19 2 4 13 10 34 -24 10
20 Чарльтон Атлетик 18 1 4 13 13 38 -25 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Тоттенхэм Хотспур
1
Блэкберн Роверс
1
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
Чарльтон Атлетик
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Арсенал
1
Челси
1
Астон Вилла
3
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм Юнайтед
3
Болтон Уондерерз
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкберн Роверс
2
Рединг
0
Уотфорд
2
Уиган Атлетик
0
Мидлсбро
1
Фулхэм
1
Ливерпуль
0

Английский футбол