Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 20 - й тур / 2011-2012 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 20 | 15 | 3 | 2 | 56 | 16 | +40 | 48 |
2 | Манчестер Юнайтед | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 20 | +29 | 45 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 45 |
4 | Челси | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 25 | +14 | 37 |
5 | Арсенал | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 |
6 | Ливерпуль | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | 34 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 25 | +4 | 33 |
8 | Сток Сити | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | 29 |
9 | Норвич Сити | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 35 | -5 | 25 |
10 | Сандерленд | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 23 | +4 | 24 |
11 | Эвертон | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 24 | -4 | 24 |
12 | Суонси Сити | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
13 | Астон Вилла | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
14 | Фулхэм | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
16 | Вулверхэмптон Уондерерз | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 36 | -14 | 17 |
17 | Куинз Парк Рейнджерс | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
18 | Болтон Уондерерз | 20 | 5 | 1 | 14 | 25 | 43 | -18 | 16 |
19 | Уиган Атлетик | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 41 | -23 | 15 |
20 | Блэкберн Роверс | 20 | 3 | 5 | 12 | 29 | 43 | -14 | 14 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2011-2012
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | |
2 | Блэкберн Роверс | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
3 | Болтон Уондерерз | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 2:3 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 0:2 1:2 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:3 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерз | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3:0 | 2:1 | |
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 2:1 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 0:1 | |
7 | Ливерпуль | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
8 | Манчестер Сити | 1:0 | 4:1 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:6 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:5 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 8:2 | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 2:0 | 1:1 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | |
10 | Норвич Сити | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | |
12 | Сандерленд | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 1:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | |
13 | Сток Сити | 3:1 | 0:0 | 3:1 1:2 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
14 | Суонси Сити | 1:0 | 0:0 0:2 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 1:3 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:5 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:4 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | |
17 | Фулхэм | 2:1 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
18 | Челси | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 3:0 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
19 | Эвертон | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | |
20 | Арсенал | 1:2 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 8:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 1:1 2:1 | 3:5 | 1:0 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 30 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
3 | Арсенал | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 23 |
4 | Манчестер Юнайтед | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | +16 | 22 |
5 | Челси | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 19 |
6 | Ливерпуль | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | +6 | 18 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 |
8 | Суонси Сити | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 |
9 | Сток Сити | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 16 |
10 | Норвич Сити | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
11 | Фулхэм | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
12 | Сандерленд | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 |
13 | Астон Вилла | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
14 | Эвертон | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
16 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Куинз Парк Рейнджерс | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
18 | Уиган Атлетик | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
19 | Блэкберн Роверс | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 21 | -8 | 6 |
20 | Болтон Уондерерз | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 4 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 23 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
3 | Манчестер Сити | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 18 |
4 | Челси | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
5 | Ливерпуль | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 | 16 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | +0 | 15 |
7 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
8 | Арсенал | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 |
9 | Эвертон | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
10 | Сток Сити | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 13 |
11 | Астон Вилла | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
12 | Болтон Уондерерз | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
13 | Сандерленд | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 11 |
14 | Норвич Сити | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 |
15 | Куинз Парк Рейнджерс | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
16 | Фулхэм | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
17 | Блэкберн Роверс | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 8 |
18 | Уиган Атлетик | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 8 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
20 | Суонси Сити | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 20 | 48 |
2 | Манчестер Юнайтед | 20 | 45 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 20 | 45 |
4 | Челси | 20 | 37 |
5 | Арсенал | 20 | 36 |
6 | Ливерпуль | 20 | 34 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 20 | 33 |
8 | Сток Сити | 20 | 29 |
9 | Норвич Сити | 20 | 25 |
10 | Сандерленд | 20 | 24 |
11 | Эвертон | 20 | 24 |
12 | Суонси Сити | 20 | 23 |
13 | Астон Вилла | 20 | 23 |
14 | Фулхэм | 20 | 23 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 20 | 22 |
16 | Вулверхэмптон Уондерерз | 20 | 17 |
17 | Куинз Парк Рейнджерс | 20 | 17 |
18 | Болтон Уондерерз | 20 | 16 |
19 | Уиган Атлетик | 20 | 15 |
20 | Блэкберн Роверс | 20 | 14 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
2
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
0
Манчестер Сити
3
Ливерпуль
0
Эвертон
1
Болтон Уондерерз
2
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
0
Уиган Атлетик
1
Сандерленд
4
Фулхэм
2
Арсенал
1
Астон Вилла
0
Суонси Сити
2
Блэкберн Роверс
1
Сток Сити
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Челси
2
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Луис Суарес | 11 | |
16 | Джермейн Дефо | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Питер Крауч | 10 | |
20 | Питер Одемвингие | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Якубу Айегбени | (4) | |
3 | Мартин Петров | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Марио Балотелли | (3) | |
6 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
7 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
8 | Стивен Хант | (3) | |
9 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
10 | Скотт Синклейр | (3) | |
11 | Серхио Агуэро | (3) | |
12 | Дэнни Мерфи | (2) | |
13 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
14 | Грант Холт | (2) | |
15 | Бен Уотсон | (2) | |
16 | Демба Ба | (2) | |
17 | Димитар Бербатов | (2) | |
18 | Хорди Гомес | (2) | |
19 | Даррен Бент | (2) | |
20 | Шон Мэлони | (1) |