Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 21 - й тур / 2011-2012 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 | 16 | +41 | 51 |
2 | Манчестер Юнайтед | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 20 | +32 | 48 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 21 | +18 | 46 |
4 | Челси | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 40 |
5 | Арсенал | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 31 | +7 | 36 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 36 |
7 | Ливерпуль | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 18 | +6 | 35 |
8 | Сток Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 31 | -9 | 30 |
9 | Норвич Сити | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 28 |
10 | Суонси Сити | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 26 |
11 | Эвертон | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | 25 |
12 | Сандерленд | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 24 | +3 | 24 |
13 | Астон Вилла | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 24 |
14 | Фулхэм | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | 22 |
16 | Вулверхэмптон Уондерерз | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 18 |
17 | Блэкберн Роверс | 21 | 4 | 5 | 12 | 32 | 44 | -12 | 17 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | 17 |
19 | Болтон Уондерерз | 21 | 5 | 1 | 15 | 25 | 46 | -21 | 16 |
20 | Уиган Атлетик | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 42 | -24 | 15 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2011-2012
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 2:2 | |
2 | Блэкберн Роверс | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 3:1 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
3 | Болтон Уондерерз | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 2:3 | 0:5 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 0:2 1:2 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:3 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерз | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3:0 | 2:1 | |
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 2:1 | 0:0 1:0 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 0:1 | |
7 | Ливерпуль | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
8 | Манчестер Сити | 1:0 | 4:1 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:6 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:5 | 3:0 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 8:2 | 0:1 | 2:3 | 3:0 0:5 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 2:0 | 1:1 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | |
10 | Норвич Сити | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 1:2 | 2:2 | 2:1 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:0 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | |
12 | Сандерленд | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 1:4 | 0:0 | 1:2 1:0 | 1:1 | |
13 | Сток Сити | 3:1 | 0:0 | 3:1 1:2 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:0 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
14 | Суонси Сити | 3:2 1:0 | 0:0 0:2 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:5 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:4 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | |
17 | Фулхэм | 2:1 1:1 | 0:0 | 1:1 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
18 | Челси | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 3:0 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:0 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
19 | Эвертон | 1:0 | 2:2 1:1 | 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | |
20 | Арсенал | 1:2 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 8:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 3:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 2:1 | 3:5 | 1:0 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 4 | +27 | 30 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 26 |
3 | Манчестер Юнайтед | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 25 |
4 | Арсенал | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 23 |
5 | Челси | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 22 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 21 |
7 | Суонси Сити | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 |
8 | Ливерпуль | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | +6 | 19 |
9 | Сток Сити | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 16 |
10 | Норвич Сити | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
11 | Фулхэм | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
12 | Сандерленд | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 |
13 | Астон Вилла | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14 | Эвертон | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
16 | Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | 9 |
17 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 8 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
19 | Уиган Атлетик | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
20 | Болтон Уондерерз | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 4 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 23 |
2 | Манчестер Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 21 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
4 | Челси | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
5 | Ливерпуль | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 | 16 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | +0 | 15 |
7 | Эвертон | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
8 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
9 | Сток Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 14 |
10 | Арсенал | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 |
11 | Норвич Сити | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 13 |
12 | Астон Вилла | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
13 | Болтон Уондерерз | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
14 | Сандерленд | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | +0 | 11 |
15 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
16 | Блэкберн Роверс | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 8 |
17 | Фулхэм | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
18 | Уиган Атлетик | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 8 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
20 | Суонси Сити | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 21 | 51 |
2 | Манчестер Юнайтед | 21 | 48 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 21 | 46 |
4 | Челси | 21 | 40 |
5 | Арсенал | 21 | 36 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 21 | 36 |
7 | Ливерпуль | 21 | 35 |
8 | Сток Сити | 21 | 30 |
9 | Норвич Сити | 21 | 28 |
10 | Суонси Сити | 21 | 26 |
11 | Эвертон | 21 | 25 |
12 | Сандерленд | 21 | 24 |
13 | Астон Вилла | 21 | 24 |
14 | Фулхэм | 21 | 23 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 22 |
16 | Вулверхэмптон Уондерерз | 21 | 18 |
17 | Блэкберн Роверс | 21 | 17 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 17 |
19 | Болтон Уондерерз | 21 | 16 |
20 | Уиган Атлетик | 21 | 15 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
1
Суонси Сити
3
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
Астон Вилла
1
Эвертон
1
Блэкберн Роверс
3
Фулхэм
1
Вест Бромвич Альбион
1
Норвич Сити
2
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
Манчестер Юнайтед
3
Болтон Уондерерз
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Челси
1
Сандерленд
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Луис Суарес | 11 | |
16 | Джермейн Дефо | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Питер Крауч | 10 | |
20 | Питер Одемвингие | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Якубу Айегбени | (4) | |
3 | Мартин Петров | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Марио Балотелли | (3) | |
6 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
7 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
8 | Стивен Хант | (3) | |
9 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
10 | Скотт Синклейр | (3) | |
11 | Серхио Агуэро | (3) | |
12 | Дэнни Мерфи | (2) | |
13 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
14 | Грант Холт | (2) | |
15 | Бен Уотсон | (2) | |
16 | Демба Ба | (2) | |
17 | Димитар Бербатов | (2) | |
18 | Хорди Гомес | (2) | |
19 | Даррен Бент | (2) | |
20 | Шон Мэлони | (1) |