Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 22 - й тур / 2011-2012 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | +42 | 54 |
2 | Манчестер Юнайтед | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 51 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | +17 | 46 |
4 | Челси | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | +15 | 41 |
5 | Арсенал | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | +6 | 36 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | +2 | 36 |
7 | Ливерпуль | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | +4 | 35 |
8 | Сток Сити | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 30 |
9 | Норвич Сити | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 36 | -4 | 29 |
10 | Сандерленд | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | +5 | 27 |
11 | Астон Вилла | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 |
12 | Фулхэм | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 26 |
13 | Суонси Сити | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 26 |
14 | Эвертон | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 26 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 25 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 20 |
17 | Болтон Уондерерз | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | -19 | 19 |
18 | Блэкберн Роверс | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 18 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 18 |
20 | Уиган Атлетик | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 | 15 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2011-2012
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 2:3 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 2:2 | |
2 | Блэкберн Роверс | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 3:1 1:1 | 0:1 | 0:1 1:1 | |
3 | Болтон Уондерерз | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 3:1 | 2:3 | 0:5 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 0:2 1:2 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 1:2 | 3:0 | 1:3 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерз | 1:1 | 2:3 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3:0 | 2:1 | |
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 2:1 | 0:0 1:0 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 2:0 | 6:0 | 1:0 | 0:1 | |
7 | Ливерпуль | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
8 | Манчестер Сити | 1:0 | 4:1 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:6 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:2 1:5 | 3:0 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 8:2 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:0 0:5 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 2:0 | 1:1 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | |
10 | Норвич Сити | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 1:2 | 2:2 | 2:1 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 3:1 | 1:1 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:0 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 5:2 | 0:3 | 2:1 | |
12 | Сандерленд | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 0:0 | 1:0 | 1:2 1:4 | 0:0 | 1:2 1:0 | 1:1 | |
13 | Сток Сити | 3:1 | 0:0 | 3:1 1:2 | 5:0 | 1:2 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:0 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
14 | Суонси Сити | 3:2 1:0 | 0:0 0:2 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:5 3:2 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:4 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 3:1 | 0:0 | 0:1 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | |
17 | Фулхэм | 2:1 1:1 | 0:0 | 1:1 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 5:2 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
18 | Челси | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 3:0 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 0:0 | 0:3 | 1:0 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
19 | Эвертон | 1:0 | 2:2 1:1 | 1:1 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | |
20 | Арсенал | 1:2 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 8:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 3:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 2:1 | 3:5 | 1:0 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 33 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 26 |
3 | Манчестер Юнайтед | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 25 |
4 | Арсенал | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 23 |
5 | Челси | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 22 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 21 |
7 | Суонси Сити | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 |
8 | Ливерпуль | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | +6 | 19 |
9 | Фулхэм | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 18 |
10 | Сандерленд | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 |
11 | Норвич Сити | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
12 | Сток Сити | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
13 | Астон Вилла | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14 | Эвертон | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
17 | Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 | 9 |
18 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 8 |
19 | Болтон Уондерерз | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 7 |
20 | Уиган Атлетик | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 26 |
2 | Манчестер Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 21 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 20 |
4 | Челси | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 19 |
5 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
6 | Ливерпуль | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 |
7 | Астон Вилла | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 15 |
8 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | Эвертон | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
10 | Сток Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 14 |
11 | Арсенал | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 |
12 | Норвич Сити | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 13 |
13 | Болтон Уондерерз | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
14 | Сандерленд | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | +0 | 11 |
15 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
16 | Блэкберн Роверс | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
17 | Фулхэм | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
18 | Уиган Атлетик | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 8 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
20 | Суонси Сити | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 22 | 54 |
2 | Манчестер Юнайтед | 22 | 51 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 46 |
4 | Челси | 22 | 41 |
5 | Арсенал | 22 | 36 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 36 |
7 | Ливерпуль | 22 | 35 |
8 | Сток Сити | 22 | 30 |
9 | Норвич Сити | 22 | 29 |
10 | Сандерленд | 22 | 27 |
11 | Астон Вилла | 22 | 27 |
12 | Фулхэм | 22 | 26 |
13 | Суонси Сити | 22 | 26 |
14 | Эвертон | 22 | 26 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 22 | 25 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 22 | 20 |
17 | Болтон Уондерерз | 22 | 19 |
18 | Блэкберн Роверс | 22 | 18 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 18 |
20 | Уиган Атлетик | 22 | 15 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
2
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
3
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
Сандерленд
2
Суонси Сити
0
Сток Сити
1
Вест Бромвич Альбион
2
Фулхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
2
Эвертон
1
Блэкберн Роверс
1
Норвич Сити
0
Челси
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Луис Суарес | 11 | |
16 | Джермейн Дефо | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Питер Крауч | 10 | |
20 | Питер Одемвингие | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Якубу Айегбени | (4) | |
3 | Мартин Петров | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Марио Балотелли | (3) | |
6 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
7 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
8 | Стивен Хант | (3) | |
9 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
10 | Скотт Синклейр | (3) | |
11 | Серхио Агуэро | (3) | |
12 | Дэнни Мерфи | (2) | |
13 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
14 | Грант Холт | (2) | |
15 | Бен Уотсон | (2) | |
16 | Демба Ба | (2) | |
17 | Димитар Бербатов | (2) | |
18 | Хорди Гомес | (2) | |
19 | Даррен Бент | (2) | |
20 | Шон Мэлони | (1) |