Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 23 - й тур / 2011-2012 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 23 | 17 | 3 | 3 | 60 | 19 | +41 | 54 |
2 | Манчестер Юнайтед | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 21 | +35 | 54 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 25 | +19 | 49 |
4 | Челси | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | +15 | 42 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 30 | +4 | 39 |
6 | Ливерпуль | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | +7 | 38 |
7 | Арсенал | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 37 |
8 | Сандерленд | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 24 | +8 | 30 |
9 | Сток Сити | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 30 |
10 | Эвертон | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 29 |
11 | Норвич Сити | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 39 | -7 | 29 |
12 | Астон Вилла | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 |
13 | Фулхэм | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 32 | -3 | 27 |
14 | Суонси Сити | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 26 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 21 |
17 | Болтон Уондерерз | 23 | 6 | 2 | 15 | 28 | 47 | -19 | 20 |
18 | Блэкберн Роверс | 23 | 4 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 18 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 18 |
20 | Уиган Атлетик | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 48 | -28 | 15 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2011-2012
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 2:3 | 2:2 1:1 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 2:2 | |
2 | Блэкберн Роверс | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 3:3 | 0:2 3:1 | 2:1 | 1:2 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 3:1 1:1 | 0:1 | 0:1 1:1 | |
3 | Болтон Уондерерз | 0:0 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 3:1 | 2:3 | 0:5 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 0:2 1:2 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 1:2 | 3:0 | 1:3 1:0 | 1:2 | 0:0 1:1 | 2:1 | 0:1 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерз | 1:1 | 2:3 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:3 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3:0 | 2:1 | |
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 1:1 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 2:1 | 0:0 1:0 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 2:0 | 6:0 | 1:0 | 0:1 | |
7 | Ливерпуль | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 3:1 | 0:2 | 2:1 0:3 | 1:0 | 1:1 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
8 | Манчестер Сити | 1:0 | 4:1 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:6 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:2 1:5 | 3:0 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 1:0 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 8:2 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:0 0:5 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | 2:0 | 1:1 3:0 | 1:0 | 2:0 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | |
10 | Норвич Сити | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 1:2 | 2:2 | 2:1 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 3:1 | 1:1 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 | 1:1 | 3:1 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:0 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 5:2 | 0:3 | 2:1 | |
12 | Сандерленд | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 0:0 | 1:0 | 1:2 1:4 | 0:0 | 1:2 1:0 | 1:1 | |
13 | Сток Сити | 3:1 | 0:0 | 3:1 1:2 | 5:0 | 1:2 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:0 0:0 | 3:0 | 1:1 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
14 | Суонси Сити | 3:2 1:0 | 0:0 0:2 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 4:1 | 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:5 3:2 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:4 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 3:1 | 0:0 | 0:1 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 3:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | |
17 | Фулхэм | 2:1 1:1 | 0:0 | 1:1 3:1 | 2:0 | 1:1 0:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 5:2 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
18 | Челси | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 3:0 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 0:0 | 0:3 | 1:0 1:2 | 0:0 | 4:1 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |
19 | Эвертон | 1:0 | 2:2 1:1 | 1:1 0:1 | 1:2 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | |
20 | Арсенал | 1:2 | 4:3 | 3:0 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 8:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 3:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 2:1 | 3:5 | 1:0 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 33 |
2 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 29 |
3 | Манчестер Юнайтед | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 14 | +21 | 28 |
4 | Арсенал | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 23 |
5 | Челси | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | 22 |
6 | Суонси Сити | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | +9 | 21 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 21 |
8 | Сандерленд | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 19 |
9 | Ливерпуль | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | +6 | 19 |
10 | Фулхэм | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 19 |
11 | Норвич Сити | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
12 | Сток Сити | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
13 | Эвертон | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
14 | Астон Вилла | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
17 | Блэкберн Роверс | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 | 9 |
18 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 8 |
19 | Болтон Уондерерз | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 8 |
20 | Уиган Атлетик | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 | 26 |
2 | Манчестер Сити | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 21 |
3 | Челси | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 20 |
5 | Ливерпуль | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 |
6 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
7 | Вест Бромвич Альбион | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 18 |
8 | Астон Вилла | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | -1 | 15 |
9 | Эвертон | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
10 | Арсенал | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
11 | Сток Сити | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 14 |
12 | Норвич Сити | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 |
13 | Болтон Уондерерз | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
14 | Сандерленд | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | +0 | 11 |
15 | Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
16 | Блэкберн Роверс | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
17 | Фулхэм | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
18 | Уиган Атлетик | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
20 | Суонси Сити | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 23 | 54 |
2 | Манчестер Юнайтед | 23 | 54 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 49 |
4 | Челси | 23 | 42 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 39 |
6 | Ливерпуль | 23 | 38 |
7 | Арсенал | 23 | 37 |
8 | Сандерленд | 23 | 30 |
9 | Сток Сити | 23 | 30 |
10 | Эвертон | 23 | 29 |
11 | Норвич Сити | 23 | 29 |
12 | Астон Вилла | 23 | 28 |
13 | Фулхэм | 23 | 27 |
14 | Суонси Сити | 23 | 27 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 26 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 23 | 21 |
17 | Болтон Уондерерз | 23 | 20 |
18 | Блэкберн Роверс | 23 | 18 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 23 | 18 |
20 | Уиган Атлетик | 23 | 15 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Сандерленд
3
Норвич Сити
0
Фулхэм
1
Вест Бромвич Альбион
1
Блэкберн Роверс
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Болтон Уондерерз
0
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
0
Эвертон
1
Манчестер Сити
0
Астон Вилла
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Ливерпуль
3
Суонси Сити
1
Челси
1
Тоттенхэм Хотспур
3
Уиган Атлетик
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Луис Суарес | 11 | |
16 | Джермейн Дефо | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Питер Крауч | 10 | |
20 | Питер Одемвингие | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Якубу Айегбени | (4) | |
3 | Мартин Петров | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Марио Балотелли | (3) | |
6 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
7 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
8 | Стивен Хант | (3) | |
9 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
10 | Скотт Синклейр | (3) | |
11 | Серхио Агуэро | (3) | |
12 | Дэнни Мерфи | (2) | |
13 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
14 | Грант Холт | (2) | |
15 | Бен Уотсон | (2) | |
16 | Демба Ба | (2) | |
17 | Димитар Бербатов | (2) | |
18 | Хорди Гомес | (2) | |
19 | Даррен Бент | (2) | |
20 | Шон Мэлони | (1) |