Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 34 - й тур / 2011-2012 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 34 26 4 4 82 28 +54 82
2 Манчестер Сити 34 24 5 5 85 27 +58 77
3 Арсенал 34 20 4 10 67 43 +24 64
4 Тоттенхэм Хотспур 34 18 8 8 61 39 +22 62
5 Ньюкасл Юнайтед 34 18 8 8 52 42 +10 62
6 Челси 34 16 9 9 56 40 +16 57
7 Эвертон 34 13 9 12 39 35 +4 48
8 Ливерпуль 34 12 10 12 40 37 +3 46
9 Фулхэм 34 12 10 12 44 43 +1 46
10 Сандерленд 34 11 10 13 42 41 +1 43
11 Норвич Сити 34 11 10 13 47 58 -11 43
12 Сток Сити 34 11 10 13 33 46 -13 43
13 Суонси Сити 34 11 9 14 38 44 -6 42
14 Вест Бромвич Альбион 34 12 6 16 40 47 -7 42
15 Астон Вилла 34 7 14 13 36 50 -14 35
16 Уиган Атлетик 34 8 10 16 33 58 -25 34
17 Болтон Уондерерз 34 10 2 22 39 70 -31 32
18 Куинз Парк Рейнджерс 34 8 7 19 38 57 -19 31
19 Блэкберн Роверс 34 7 7 20 45 73 -28 28
20 Вулверхэмптон Уондерерз 34 5 8 21 34 73 -39 23

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2011-2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 3:0 3:1 1:1 1:2 1:2 1:2 0:0 2:3 2:2 1:1 0:2 1:1 0:1 4:1 0:1 4:0 3:2 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 0:2 0:0 2:0 2:0 0:0 1:0 0:0 2:4 1:3 1:1 2:2
2Блэкберн Роверс 4:3 7:1 1:1 3:1 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 0:2 3:2 1:1 2:3 1:1 0:4 3:0 0:2 2:3 3:3 0:2 3:1 2:0 2:1 1:2 3:1 4:2 3:0 1:2 3:3 3:1 1:1 0:1 0:1 1:1
3Болтон Уондерерз 0:0 3:0 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 2:3 2:1 0:4 3:1 3:1 2:3 2:0 0:5 3:0 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 5:0 3:1 1:4 3:0 1:2 1:3 0:3 2:0 1:5 3:0 0:2 1:2
4Вест Бромвич Альбион 3:0 1:2 3:0 1:2 2:1 2:0 1:5 1:0 1:1 0:2 0:0 4:0 1:2 2:0 1:2 0:1 1:3 2:3 4:0 2:2 0:1 1:2 1:2 3:0 1:3 1:0 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:1 2:0
5Вулверхэмптон Уондерерз 0:3 1:1 2:3 0:0 0:2 1:2 2:3 1:1 1:5 2:0 0:3 1:2 0:3 2:1 3:1 0:5 4:1 2:2 2:1 1:2 2:2 2:1 0:0 1:2 2:1 2:2 0:2 1:1 3:1 2:0 5:0 1:2 3:0 2:1
6Куинз Парк Рейнджерс 2:1 1:0 1:1 2:2 1:1 3:2 0:4 2:1 1:1 1:0 1:2 0:3 3:2 1:0 2:3 0:2 2:0 1:2 2:1 0:0 1:0 2:3 3:1 2:3 3:0 1:1 3:1 3:1 2:0 0:1 6:0 1:0 1:1 0:1
7Ливерпуль 1:2 0:2 1:1 0:2 1:1 2:3 3:1 3:1 0:2 2:1 0:3 1:0 3:2 1:1 3:0 1:1 2:1 1:1 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 4:0 1:2 0:0 0:1 1:0 1:2 3:0 0:2
8Манчестер Сити 1:0 1:0 4:1 0:1 3:0 0:4 2:0 2:3 4:0 0:0 3:1 2:3 3:0 1:1 1:6 5:1 1:6 3:1 3:3 1:0 3:0 1:1 4:0 1:0 3:2 1:5 3:0 0:1 3:0 2:2 2:1 2:1 2:0 1:0
9Манчестер Юнайтед 8:2 1:2 4:0 0:1 2:3 0:2 3:0 0:5 2:0 1:2 4:1 0:5 2:0 0:2 2:1 1:1 1:6 2:0 1:2 1:1 3:0 1:0 2:0 1:1 0:1 3:0 1:3 5:0 1:0 1:0 0:5 3:1 3:3 0:1
10Норвич Сити 1:2 3:2 3:3 2:0 1:2 0:1 1:2 2:1 2:2 2:1 1:2 1:1 1:6 5:1 1:2 2:0 4:2 1:0 2:1 3:0 1:1 1:0 3:1 2:3 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 2:1 0:0 3:1 2:2 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:0 2:1 2:1 1:1 3:1 0:2 2:0 0:2 2:3 1:3 2:2 1:2 1:0 0:0 2:0 3:1 3:1 3:0 1:1 1:0 4:2 1:1 0:1 1:3 0:0 0:2 2:2 5:0 1:0 2:1 5:2 0:3 0:2 2:1
12Сандерленд 1:2 2:1 2:2 2:1 2:0 0:2 2:2 4:0 0:0 2:1 3:1 2:3 1:0 1:1 1:0 3:3 1:0 3:0 2:1 0:1 1:1 4:0 0:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:2 1:4 0:0 1:2 1:0 1:1 4:0
13Сток Сити 3:1 0:0 1:1 3:1 1:2 5:0 1:2 0:1 2:1 1:2 2:3 1:0 0:0 1:1 3:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:3 0:1 4:0 2:0 2:0 2:1 1:1 2:2 2:0 2:0 2:1 0:0 1:0 1:1 0:1
14Суонси Сити 3:2 1:0 0:0 0:2 3:0 4:2 3:1 3:0 1:2 2:2 1:1 3:0 0:0 1:0 4:0 0:1 2:3 3:1 0:2 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 1:1 3:1 0:0 0:2 2:0 0:3 1:1 4:1 0:2 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:1 5:2 2:0 1:2 3:0 1:4 1:0 1:3 1:1 0:2 3:1 4:0 0:0 1:5 3:2 1:3 3:0 1:2 0:2 5:0 2:2 1:0 0:0 1:1 2:1 3:1 1:1 3:1 1:2 1:3 1:1 0:0 2:0 1:0
16Уиган Атлетик 0:4 1:2 0:0 2:0 3:3 1:3 1:2 1:1 1:2 3:1 2:0 3:1 0:0 1:2 0:1 3:0 1:0 5:0 1:1 1:1 1:0 1:4 1:2 2:0 2:2 0:2 0:0 1:2 3:1 0:2 1:1 2:1 1:1 3:1
17Фулхэм 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 3:1 2:0 0:3 1:1 0:0 5:0 2:0 6:0 0:1 1:0 0:1 2:2 3:0 0:5 1:0 2:1 1:1 5:2 2:1 0:0 2:1 2:0 0:3 2:0 1:3 0:2 1:1 1:1 1:3
18Челси 3:5 1:3 2:4 0:1 3:0 1:5 2:1 1:0 3:0 1:2 1:0 1:2 2:1 2:1 3:3 3:1 3:1 0:0 0:2 0:3 1:0 1:2 1:0 0:0 4:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:0
19Эвертон 0:1 1:0 2:2 1:1 1:1 0:1 1:2 0:2 2:0 0:1 2:1 0:1 1:1 0:2 3:0 1:0 2:0 0:1 1:1 2:2 2:1 4:0 1:1 0:1 1:1 1:0 0:2 1:0 2:0 3:1 1:1 1:3 2:0 3:1
20Арсенал 3:0 1:2 7:1 4:3 3:0 0:0 3:0 1:1 0:3 1:0 2:1 0:2 1:2 1:0 1:0 1:2 8:2 1:2 2:1 0:0 2:1 1:2 3:1 1:0 3:2 5:2 2:1 1:2 0:4 1:1 2:1 3:5 1:0 0:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 17 16 1 0 51 10 +41 49
2 Манчестер Юнайтед 17 14 1 2 46 15 +31 43
3 Арсенал 17 12 2 3 36 14 +22 38
4 Тоттенхэм Хотспур 17 11 3 3 35 17 +18 36
5 Ньюкасл Юнайтед 17 10 5 2 26 15 +11 35
6 Челси 17 10 3 4 33 22 +11 33
7 Фулхэм 17 8 5 4 32 24 +8 29
8 Сандерленд 17 7 6 4 24 14 +10 27
9 Суонси Сити 17 7 6 4 22 14 +8 27
10 Эвертон 17 8 3 6 21 14 +7 27
11 Сток Сити 17 7 6 4 22 17 +5 27
12 Ливерпуль 17 5 9 3 20 14 +6 24
13 Норвич Сити 17 6 6 5 26 27 -1 24
14 Вест Бромвич Альбион 17 6 2 9 19 19 +0 20
15 Куинз Парк Рейнджерс 17 5 5 7 22 25 -3 20
16 Астон Вилла 17 4 5 8 19 24 -5 17
17 Блэкберн Роверс 17 5 1 11 24 32 -8 16
18 Уиган Атлетик 17 3 7 7 15 25 -10 16
19 Болтон Уондерерз 17 4 2 11 20 36 -16 14
20 Вулверхэмптон Уондерерз 17 3 2 12 19 41 -22 11

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 12 3 2 36 13 +23 39
2 Манчестер Сити 17 8 4 5 34 17 +17 28
3 Ньюкасл Юнайтед 17 8 3 6 26 27 -1 27
4 Тоттенхэм Хотспур 17 7 5 5 26 22 +4 26
5 Арсенал 17 8 2 7 31 29 +2 26
6 Челси 17 6 6 5 23 18 +5 24
7 Ливерпуль 17 7 1 9 20 23 -3 22
8 Вест Бромвич Альбион 17 6 4 7 21 28 -7 22
9 Эвертон 17 5 6 6 18 21 -3 21
10 Норвич Сити 17 5 4 8 21 31 -10 19
11 Астон Вилла 17 3 9 5 17 26 -9 18
12 Болтон Уондерерз 17 6 0 11 19 34 -15 18
13 Уиган Атлетик 17 5 3 9 18 33 -15 18
14 Фулхэм 17 4 5 8 12 19 -7 17
15 Сандерленд 17 4 4 9 18 27 -9 16
16 Сток Сити 17 4 4 9 11 29 -18 16
17 Суонси Сити 17 4 3 10 16 30 -14 15
18 Вулверхэмптон Уондерерз 17 2 6 9 15 32 -17 12
19 Блэкберн Роверс 17 2 6 9 21 41 -20 12
20 Куинз Парк Рейнджерс 17 3 2 12 16 32 -16 11

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Болтон Уондерерз
1
Тоттенхэм Хотспур
4
Челси
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
Сток Сити
1
Эвертон
1
Астон Вилла
1
Болтон Уондерерз
2
Арсенал
1
Уиган Атлетик
2
Манчестер Юнайтед
4
Астон Вилла
0
Вест Бромвич Альбион
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
Сандерленд
0
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Суонси Сити
3
Блэкберн Роверс
0

Английский футбол