Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 35 - й тур / 2011-2012 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 35 | 26 | 5 | 4 | 86 | 32 | +54 | 83 |
2 | Манчестер Сити | 35 | 25 | 5 | 5 | 87 | 27 | +60 | 80 |
3 | Арсенал | 35 | 20 | 5 | 10 | 67 | 43 | +24 | 65 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 19 | 8 | 8 | 55 | 42 | +13 | 65 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 18 | 8 | 9 | 61 | 40 | +21 | 62 |
6 | Челси | 35 | 16 | 10 | 9 | 56 | 40 | +16 | 58 |
7 | Эвертон | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 49 |
8 | Фулхэм | 35 | 13 | 10 | 12 | 46 | 44 | +2 | 49 |
9 | Ливерпуль | 35 | 12 | 10 | 13 | 40 | 38 | +2 | 46 |
10 | Вест Бромвич Альбион | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 | 47 | -6 | 45 |
11 | Сандерленд | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 44 |
12 | Суонси Сити | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 45 | -6 | 43 |
13 | Норвич Сити | 35 | 11 | 10 | 14 | 47 | 60 | -13 | 43 |
14 | Сток Сити | 35 | 11 | 10 | 14 | 33 | 49 | -16 | 43 |
15 | Астон Вилла | 35 | 7 | 15 | 13 | 36 | 50 | -14 | 36 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 | 57 | -18 | 34 |
17 | Уиган Атлетик | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 60 | -26 | 34 |
18 | Болтон Уондерерз | 35 | 10 | 3 | 22 | 40 | 71 | -31 | 33 |
19 | Блэкберн Роверс | 35 | 8 | 7 | 20 | 47 | 73 | -26 | 31 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 35 | 5 | 8 | 22 | 34 | 75 | -41 | 23 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2011-2012
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 1:2 3:0 | 3:1 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 | 0:0 2:3 | 2:2 1:1 | 0:2 1:1 | 0:1 4:1 | 0:1 4:0 | 3:2 | 1:1 2:1 | 0:0 2:2 | 1:1 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 | 2:0 0:0 | 1:0 0:0 | 2:4 1:3 | 1:1 2:2 | |
2 | Блэкберн Роверс | 4:3 7:1 | 1:1 3:1 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 1:2 0:2 | 3:2 1:1 | 2:3 1:1 | 0:4 3:0 | 0:2 2:3 | 2:0 3:3 | 0:2 3:1 | 2:0 2:1 | 1:2 3:1 | 4:2 3:0 | 1:2 | 3:3 | 3:1 1:1 | 0:1 | 0:1 1:1 | |
3 | Болтон Уондерерз | 0:0 3:0 | 1:2 1:2 | 2:1 1:2 | 2:1 | 1:1 2:3 | 2:1 0:4 | 3:1 3:1 | 2:3 2:0 | 0:5 3:0 | 1:2 2:0 | 0:2 2:0 | 0:2 | 5:0 | 1:1 3:1 | 1:4 3:0 | 1:2 1:3 | 0:3 2:0 | 1:5 3:0 | 0:2 1:2 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | 1:2 | 3:0 1:2 | 2:1 | 2:0 1:5 | 1:0 1:1 | 0:2 0:1 | 0:0 4:0 | 1:2 2:0 | 1:2 0:1 | 1:3 2:3 | 4:0 2:2 | 0:1 1:2 | 1:2 3:0 | 1:3 1:0 | 1:2 1:1 | 0:0 1:1 | 1:0 2:1 | 0:1 2:0 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерз | 0:3 1:1 | 2:3 0:0 | 0:2 1:2 | 2:3 1:1 | 1:5 2:0 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:2 3:1 | 0:5 4:1 | 2:2 2:1 | 1:2 2:2 | 2:1 0:0 | 1:2 2:1 | 2:2 | 0:2 1:1 | 3:1 | 2:0 5:0 | 1:2 3:0 | 2:1 | |
6 | Куинз Парк Рейнджерс | 2:1 1:0 | 1:1 2:2 | 1:1 3:2 | 0:4 2:1 | 1:1 1:0 | 1:2 0:3 | 3:2 1:0 | 2:3 | 0:2 2:0 | 1:2 2:1 | 0:0 1:0 | 2:3 3:1 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:0 3:1 | 3:1 2:0 | 0:1 6:0 | 1:0 | 1:1 0:1 | |
7 | Ливерпуль | 1:2 0:2 | 1:1 0:2 | 1:1 2:3 | 3:1 3:1 | 0:1 0:2 | 2:1 0:3 | 1:0 3:2 | 1:1 3:0 | 1:1 2:1 | 1:1 | 3:1 2:0 | 1:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:0 | 0:0 4:0 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 1:2 | 3:0 0:2 | |
8 | Манчестер Сити | 1:0 1:0 | 4:1 0:1 | 3:0 0:4 | 2:0 2:3 | 4:0 0:0 | 3:1 0:2 | 2:3 | 3:0 1:1 | 1:6 | 5:1 1:6 | 3:1 | 3:3 1:0 | 3:0 1:1 | 4:0 1:0 | 3:2 1:5 | 3:0 0:1 | 3:0 2:2 | 2:1 2:1 | 2:0 1:0 | |
9 | Манчестер Юнайтед | 8:2 1:2 | 4:0 0:1 | 2:3 0:2 | 3:0 0:5 | 2:0 1:2 | 4:1 0:5 | 2:0 0:2 | 2:1 1:1 | 1:6 | 2:0 1:2 | 1:1 3:0 | 1:0 | 2:0 1:1 | 0:1 | 3:0 1:3 | 5:0 1:0 | 1:0 0:5 | 3:1 3:3 | 4:4 0:1 | |
10 | Норвич Сити | 1:2 | 3:2 | 3:3 2:0 | 2:0 1:2 | 0:1 1:2 | 2:1 2:2 | 2:1 1:2 | 1:1 | 1:6 5:1 | 1:2 2:0 | 4:2 1:0 | 2:1 3:0 | 1:1 1:0 | 3:1 2:3 | 0:2 1:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:0 3:1 | 2:2 1:1 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 0:0 2:1 | 2:1 1:1 | 3:1 0:2 | 2:0 0:2 | 2:3 1:3 | 2:2 1:2 | 1:0 0:0 | 2:0 3:1 | 3:1 | 3:0 1:1 | 1:0 4:2 | 1:1 0:1 | 3:0 1:3 | 0:0 0:2 | 2:2 5:0 | 1:0 | 2:1 5:2 | 0:3 0:2 | 2:1 | |
12 | Сандерленд | 1:2 2:1 | 2:2 0:0 | 2:1 2:0 | 0:2 | 2:2 4:0 | 0:0 2:1 | 3:1 2:3 | 1:0 1:1 | 1:0 3:3 | 1:0 | 3:0 2:1 | 0:1 1:1 | 4:0 0:1 | 2:0 0:0 | 0:0 1:0 | 1:2 1:4 | 0:0 | 1:2 1:0 | 1:1 4:0 | |
13 | Сток Сити | 3:1 | 0:0 1:1 | 3:1 1:2 | 5:0 | 1:2 0:1 | 2:1 1:2 | 2:3 | 1:0 0:0 | 1:1 3:0 | 1:1 2:0 | 1:0 1:1 | 1:3 3:0 | 0:1 4:0 | 2:0 2:0 | 2:1 1:1 | 2:2 2:0 | 2:0 2:1 | 0:0 1:0 | 1:1 0:1 | |
14 | Суонси Сити | 3:2 1:0 | 0:0 0:2 | 3:0 4:2 | 3:1 1:1 | 3:0 1:2 | 2:2 | 1:1 3:0 | 0:0 | 1:0 4:0 | 0:1 | 2:3 3:1 | 0:2 0:0 | 0:0 2:0 | 2:0 2:0 | 1:1 3:1 | 0:0 0:2 | 2:0 0:3 | 1:1 4:1 | 0:2 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 5:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 1:4 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 3:1 1:0 | 4:0 0:0 | 1:5 3:2 | 1:3 3:0 | 1:2 0:2 | 5:0 2:2 | 1:0 0:0 | 1:1 2:1 | 3:1 1:1 | 3:1 1:2 | 1:3 | 1:1 0:0 | 2:0 1:0 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:4 1:2 | 0:0 2:0 | 3:3 | 1:3 1:2 | 1:1 1:2 | 3:1 | 2:0 3:1 | 0:0 1:2 | 0:1 3:0 | 1:0 5:0 | 1:1 1:1 | 1:0 | 1:4 1:2 | 2:0 2:2 | 0:2 0:0 | 1:2 3:1 | 0:2 2:1 | 1:1 2:1 | 1:1 3:1 | |
17 | Фулхэм | 2:1 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 3:1 | 2:0 0:3 | 1:1 0:0 | 5:0 2:0 | 6:0 0:1 | 1:0 0:1 | 2:2 3:0 | 0:5 1:0 | 2:1 1:1 | 5:2 2:1 | 0:0 | 2:1 2:0 | 0:3 2:0 | 1:3 | 2:1 0:2 | 1:1 1:1 | 1:3 | |
18 | Челси | 3:5 0:0 | 1:3 2:4 | 0:1 | 3:0 1:5 | 2:1 1:0 | 3:0 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 2:1 | 3:3 3:1 | 3:1 0:0 | 0:2 0:3 | 1:0 1:2 | 1:0 0:0 | 4:1 1:1 | 0:0 1:1 | 2:1 1:1 | 1:1 1:1 | 3:1 2:0 | |
19 | Эвертон | 0:1 1:0 | 2:2 1:1 | 1:1 0:1 | 1:2 0:2 | 2:0 0:1 | 2:1 | 0:1 1:1 | 0:2 3:0 | 1:0 2:0 | 0:1 4:4 | 1:1 2:2 | 2:1 | 4:0 1:1 | 0:1 1:1 | 1:0 0:2 | 1:0 2:0 | 3:1 1:1 | 1:3 | 2:0 3:1 | |
20 | Арсенал | 3:0 1:2 | 7:1 4:3 | 3:0 0:0 | 3:0 | 1:1 0:3 | 1:0 2:1 | 0:2 1:2 | 1:0 1:0 | 1:2 8:2 | 1:2 | 2:1 0:0 | 2:1 1:2 | 3:1 | 1:0 3:2 | 5:2 2:1 | 1:2 0:4 | 1:1 2:1 | 0:0 3:5 | 1:0 0:1 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 17 | 16 | 1 | 0 | 51 | 10 | +41 | 49 |
2 | Манчестер Юнайтед | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 19 | +31 | 44 |
3 | Арсенал | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | +22 | 39 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 38 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 17 | +18 | 36 |
6 | Челси | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | +11 | 33 |
7 | Фулхэм | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | +9 | 32 |
8 | Сандерленд | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 14 | +10 | 27 |
9 | Суонси Сити | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 27 |
10 | Эвертон | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 14 | +7 | 27 |
11 | Сток Сити | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | 27 |
12 | Ливерпуль | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 15 | +5 | 24 |
13 | Норвич Сити | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 24 |
14 | Куинз Парк Рейнджерс | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 23 |
15 | Вест Бромвич Альбион | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 19 | +0 | 20 |
16 | Блэкберн Роверс | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 32 | -6 | 19 |
17 | Астон Вилла | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 |
18 | Уиган Атлетик | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 | 16 |
19 | Болтон Уондерерз | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 43 | -24 | 11 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2011-2012
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 13 | +23 | 39 |
2 | Манчестер Сити | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 17 | +19 | 31 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 27 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | 26 |
5 | Арсенал | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 29 | +2 | 26 |
6 | Челси | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 | 25 |
7 | Вест Бромвич Альбион | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 25 |
8 | Эвертон | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 |
9 | Ливерпуль | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 23 | -3 | 22 |
10 | Норвич Сити | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 19 |
11 | Астон Вилла | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | -9 | 18 |
12 | Болтон Уондерерз | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
13 | Уиган Атлетик | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 18 |
14 | Фулхэм | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 17 |
15 | Сандерленд | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 17 |
16 | Суонси Сити | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 16 |
17 | Сток Сити | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 32 | -21 | 16 |
18 | Вулверхэмптон Уондерерз | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 32 | -17 | 12 |
19 | Блэкберн Роверс | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 41 | -20 | 12 |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 35 | 83 |
2 | Манчестер Сити | 35 | 80 |
3 | Арсенал | 35 | 65 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 65 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 62 |
6 | Челси | 35 | 58 |
7 | Эвертон | 35 | 49 |
8 | Фулхэм | 35 | 49 |
9 | Ливерпуль | 35 | 46 |
10 | Вест Бромвич Альбион | 35 | 45 |
11 | Сандерленд | 35 | 44 |
12 | Суонси Сити | 35 | 43 |
13 | Норвич Сити | 35 | 43 |
14 | Сток Сити | 35 | 43 |
15 | Астон Вилла | 35 | 36 |
16 | Куинз Парк Рейнджерс | 35 | 34 |
17 | Уиган Атлетик | 35 | 34 |
18 | Болтон Уондерерз | 35 | 33 |
19 | Блэкберн Роверс | 35 | 31 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 35 | 23 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Болтон Уондерерз
1
Тоттенхэм Хотспур
4
Челси
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
Сток Сити
1
Эвертон
1
Астон Вилла
1
Болтон Уондерерз
2
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
0
Вест Бромвич Альбион
1
Манчестер Юнайтед
4
Эвертон
4
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм Хотспур
0
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Луис Суарес | 11 | |
16 | Джермейн Дефо | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Питер Крауч | 10 | |
20 | Питер Одемвингие | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Якубу Айегбени | (4) | |
3 | Мартин Петров | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Марио Балотелли | (3) | |
6 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
7 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
8 | Стивен Хант | (3) | |
9 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
10 | Скотт Синклейр | (3) | |
11 | Серхио Агуэро | (3) | |
12 | Дэнни Мерфи | (2) | |
13 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
14 | Грант Холт | (2) | |
15 | Бен Уотсон | (2) | |
16 | Демба Ба | (2) | |
17 | Димитар Бербатов | (2) | |
18 | Хорди Гомес | (2) | |
19 | Даррен Бент | (2) | |
20 | Шон Мэлони | (1) |