Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 12 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 9 1 2 28 5 +23 28
2 Манчестер Юнайтед 12 6 6 0 24 13 +11 24
3 Арсенал 12 7 2 3 24 11 +13 23
4 Манчестер Сити 12 6 3 3 15 10 +5 21
5 Ньюкасл Юнайтед 12 5 2 5 21 16 +5 17
6 Болтон Уондерерз 12 3 7 2 18 17 +1 16
7 Тоттенхэм Хотспур 12 4 4 4 14 15 -1 16
8 Сандерленд 12 3 7 2 12 13 -1 16
9 Ливерпуль 12 4 4 4 13 15 -2 16
10 Астон Вилла 12 4 4 4 13 16 -3 16
11 Вест Бромвич Альбион 12 4 4 4 16 21 -5 16
12 Эвертон 12 3 6 3 13 11 +2 15
13 Блэкберн Роверс 12 4 3 5 13 14 -1 15
14 Блэкпул 12 4 2 6 19 26 -7 14
15 Фулхэм 12 2 7 3 13 13 +0 13
16 Сток Сити 12 4 1 7 13 18 -5 13
17 Бирмингем Сити 12 2 6 4 14 17 -3 12
18 Уиган Атлетик 12 2 5 5 9 21 -12 11
19 Вулверхэмптон Уондерерз 12 2 3 7 11 20 -9 9
20 Вест Хэм Юнайтед 12 1 5 6 11 22 -11 8

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:2 1:1 3:0 1:2 6:0 1:0 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0
2Бирмингем Сити 2:1 0:0 2:1 2:0 2:2 3:1 2:2 0:0 2:2 3:2 0:0 0:2
3Блэкберн Роверс 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0
4Блэкпул 6:0 3:2 2:0 1:2 2:1 1:2 2:3 0:2 0:4 2:2 4:0 2:2
5Болтон Уондерерз 4:1 1:1 2:2 1:1 1:3 0:1 2:2 2:1 4:2 1:1 0:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:3 3:1 2:1 1:1 2:2 1:0 0:2 2:2 1:0 1:1 2:1 6:0
7Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:0 2:2 1:3 2:2 1:1 3:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:3
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:1
9Ливерпуль 1:1 0:0 2:1 1:2 0:1 1:0 3:0 3:2 2:2 1:1 2:0 2:0
10Манчестер Сити 0:3 1:1 2:3 0:2 2:1 3:0 0:0 2:1 1:0 0:0 0:2 1:0
11Манчестер Юнайтед 2:2 2:2 3:0 2:1 3:2 0:0 3:0 0:0 1:2 2:0 2:2 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 0:1 6:0 1:2 0:2 1:2 1:1 2:1 3:0 5:1 1:2 2:2 0:1
13Сандерленд 1:1 1:0 2:2 0:0 1:0 2:2 1:0 0:0 5:1 2:0 1:1 1:1
14Сток Сити 2:1 3:2 1:0 2:1 1:1 2:1 1:2 1:2 2:0 1:2 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:1 4:2 1:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1
16Уиган Атлетик 0:0 2:1 0:4 1:1 2:0 1:1 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:6
17Фулхэм 1:1 1:1 2:2 0:0 2:1 1:1 2:1 2:2 1:2 2:0 1:0 0:0
18Челси 2:0 0:0 1:2 4:0 6:0 1:3 2:0 2:0 1:0 2:0 0:6 1:0
19Эвертон 1:0 0:2 1:0 2:2 1:1 1:1 2:0 3:3 0:1 1:0 1:1 0:0
20Арсенал 2:1 1:2 6:0 4:1 2:3 1:0 0:2 1:1 0:3 0:1 1:1 2:0

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 6 6 0 0 17 0 +17 18
2 Манчестер Юнайтед 6 5 1 0 15 5 +10 16
3 Арсенал 6 4 0 2 15 6 +9 12
4 Астон Вилла 6 3 3 0 8 3 +5 12
5 Сандерленд 6 3 3 0 7 3 +4 12
6 Ливерпуль 6 3 2 1 9 6 +3 11
7 Вест Бромвич Альбион 6 3 2 1 8 6 +2 11
8 Манчестер Сити 6 3 2 1 7 5 +2 11
9 Сток Сити 6 3 1 2 9 8 +1 10
10 Болтон Уондерерз 6 2 3 1 10 8 +2 9
11 Фулхэм 6 2 3 1 8 6 +2 9
12 Эвертон 6 2 3 1 8 6 +2 9
13 Тоттенхэм Хотспур 6 2 3 1 7 5 +2 9
14 Бирмингем Сити 6 2 3 1 6 5 +1 9
15 Блэкберн Роверс 6 2 2 2 6 6 +0 8
16 Вулверхэмптон Уондерерз 6 2 2 2 7 8 -1 8
17 Ньюкасл Юнайтед 6 2 1 3 15 9 +6 7
18 Уиган Атлетик 7 1 3 3 5 15 -10 6
19 Блэкпул 5 1 2 2 9 10 -1 5
20 Вест Хэм Юнайтед 6 1 2 3 7 11 -4 5

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 6 3 2 1 9 5 +4 11
2 Челси 6 3 1 2 11 5 +6 10
3 Манчестер Сити 6 3 1 2 8 5 +3 10
4 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 6 7 -1 10
5 Блэкпул 7 3 0 4 10 16 -6 9
6 Манчестер Юнайтед 6 1 5 0 9 8 +1 8
7 Болтон Уондерерз 6 1 4 1 8 9 -1 7
8 Блэкберн Роверс 6 2 1 3 7 8 -1 7
9 Тоттенхэм Хотспур 6 2 1 3 7 10 -3 7
10 Эвертон 6 1 3 2 5 5 +0 6
11 Уиган Атлетик 5 1 2 2 4 6 -2 5
12 Ливерпуль 6 1 2 3 4 9 -5 5
13 Вест Бромвич Альбион 6 1 2 3 8 15 -7 5
14 Фулхэм 6 0 4 2 5 7 -2 4
15 Сандерленд 6 0 4 2 5 10 -5 4
16 Астон Вилла 6 1 1 4 5 13 -8 4
17 Бирмингем Сити 6 0 3 3 8 12 -4 3
18 Сток Сити 6 1 0 5 4 10 -6 3
19 Вест Хэм Юнайтед 6 0 3 3 4 11 -7 3
20 Вулверхэмптон Уондерерз 6 0 1 5 4 12 -8 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
0
Эвертон
1
Болтон Уондерерз
1
Астон Вилла
3
Блэкпул
2
Вест Хэм Юнайтед
2
Вест Бромвич Альбион
2
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн Роверс
2
Уиган Атлетик
1
Ливерпуль
1
Челси
1
Фулхэм
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Сандерленд
1
Сток Сити
3
Бирмингем Сити
2

Английский футбол