Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 14 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 14 9 1 4 28 9 +19 28
2 Манчестер Юнайтед 14 7 7 0 28 15 +13 28
3 Арсенал 14 8 2 4 28 15 +13 26
4 Манчестер Сити 14 7 4 3 19 11 +8 25
5 Болтон Уондерерз 14 5 7 2 26 20 +6 22
6 Тоттенхэм Хотспур 14 6 4 4 21 19 +2 22
7 Сандерленд 14 4 8 2 17 15 +2 20
8 Сток Сити 14 6 1 7 18 18 +0 19
9 Ливерпуль 14 5 4 5 16 17 -1 19
10 Ньюкасл Юнайтед 14 5 3 6 22 21 +1 18
11 Блэкберн Роверс 14 5 3 6 17 18 -1 18
12 Блэкпул 14 5 3 6 21 27 -6 18
13 Астон Вилла 14 4 5 5 15 20 -5 17
14 Эвертон 14 3 7 4 16 15 +1 16
15 Бирмингем Сити 14 3 7 4 15 17 -2 16
16 Вест Бромвич Альбион 14 4 4 6 16 25 -9 16
17 Фулхэм 14 2 8 4 14 17 -3 14
18 Уиган Атлетик 14 3 5 6 10 23 -13 14
19 Вулверхэмптон Уондерерз 14 2 3 9 14 25 -11 9
20 Вест Хэм Юнайтед 14 1 6 7 11 25 -14 9

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 2:0 3:2 1:1 3:0 1:2 2:2 6:0 1:0 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0
2Бирмингем Сити 2:1 0:0 2:1 2:0 2:2 3:1 2:2 0:0 0:0 2:2 3:2 0:0 1:0 0:2
3Блэкберн Роверс 1:2 2:0 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 0:0 1:0 4:2 2:1 1:1 1:2 1:0
4Блэкпул 6:0 3:2 2:0 1:2 2:1 0:0 2:1 1:2 2:3 0:2 0:4 2:2 4:0 2:2
5Болтон Уондерерз 4:1 1:1 2:2 1:1 1:3 2:3 0:1 2:2 5:1 2:1 4:2 1:1 0:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:3 3:1 2:1 1:1 2:2 1:0 0:2 2:2 1:0 0:3 1:1 1:0 2:1 6:0
7Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:0 2:2 0:0 1:3 2:2 1:1 3:0 3:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:3
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:2 2:1 2:3 1:1 2:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:1
9Ливерпуль 1:1 0:0 2:1 1:2 0:1 1:0 3:0 3:0 3:2 2:2 2:0 1:1 2:0 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 1:1 2:3 0:2 2:1 3:0 0:0 2:1 1:0 0:0 0:2 1:4 1:0
11Манчестер Юнайтед 2:2 2:2 2:2 3:0 2:1 3:2 0:0 3:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:2 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 0:1 6:0 1:2 0:2 5:1 1:2 1:1 2:1 3:0 5:1 1:2 2:2 0:0 0:1
13Сандерленд 1:1 1:0 2:2 0:0 1:0 2:2 1:0 0:0 5:1 2:0 1:1 1:1 0:3 2:2
14Сток Сити 2:1 3:2 1:0 2:1 0:3 1:1 2:1 2:0 1:2 1:2 2:0 1:2 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:3 2:1 4:2 4:2 1:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1
16Уиган Атлетик 0:0 2:1 0:4 1:1 1:0 2:0 1:1 0:2 2:0 2:2 1:1 0:1 2:0 0:6
17Фулхэм 1:1 1:1 2:2 0:0 2:1 1:1 2:1 1:4 2:2 0:0 1:2 2:0 1:0 0:0
18Челси 2:0 0:0 1:0 1:2 4:0 6:0 1:3 2:0 2:0 1:0 0:3 2:0 0:6 1:0
19Эвертон 1:2 1:0 0:2 1:0 2:2 1:1 1:1 2:0 3:3 0:1 2:2 1:0 1:1 0:0
20Арсенал 2:1 1:2 6:0 4:1 2:3 1:0 0:2 1:1 0:3 0:1 1:1 2:3 2:0 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 7 6 1 0 17 5 +12 19
2 Челси 7 6 0 1 17 3 +14 18
3 Ливерпуль 7 4 2 1 12 6 +6 14
4 Астон Вилла 7 3 4 0 10 5 +5 13
5 Сандерленд 7 3 4 0 9 5 +4 13
6 Сток Сити 7 4 1 2 11 8 +3 13
7 Арсенал 7 4 0 3 17 9 +8 12
8 Болтон Уондерерз 7 3 3 1 15 9 +6 12
9 Тоттенхэм Хотспур 7 3 3 1 11 7 +4 12
10 Бирмингем Сити 7 3 3 1 7 5 +2 12
11 Манчестер Сити 7 3 3 1 7 5 +2 12
12 Блэкберн Роверс 7 3 2 2 8 6 +2 11
13 Вест Бромвич Альбион 7 3 2 2 8 9 -1 11
14 Эвертон 7 2 3 2 9 8 +1 9
15 Фулхэм 7 2 3 2 9 10 -1 9
16 Уиган Атлетик 8 2 3 3 6 15 -9 9
17 Ньюкасл Юнайтед 7 2 2 3 15 9 +6 8
18 Блэкпул 6 2 2 2 11 11 +0 8
19 Вулверхэмптон Уондерерз 7 2 2 3 9 11 -2 8
20 Вест Хэм Юнайтед 7 1 3 3 7 11 -4 6

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 7 4 2 1 11 6 +5 14
2 Манчестер Сити 7 4 1 2 12 6 +6 13
3 Челси 7 3 1 3 11 6 +5 10
4 Болтон Уондерерз 7 2 4 1 11 11 +0 10
5 Тоттенхэм Хотспур 7 3 1 3 10 12 -2 10
6 Ньюкасл Юнайтед 7 3 1 3 7 12 -5 10
7 Блэкпул 8 3 1 4 10 16 -6 10
8 Манчестер Юнайтед 7 1 6 0 11 10 +1 9
9 Эвертон 7 1 4 2 7 7 +0 7
10 Сандерленд 7 1 4 2 8 10 -2 7
11 Блэкберн Роверс 7 2 1 4 9 12 -3 7
12 Сток Сити 7 2 0 5 7 10 -3 6
13 Фулхэм 7 0 5 2 5 7 -2 5
14 Уиган Атлетик 6 1 2 3 4 8 -4 5
15 Ливерпуль 7 1 2 4 4 11 -7 5
16 Вест Бромвич Альбион 7 1 2 4 8 16 -8 5
17 Бирмингем Сити 7 0 4 3 8 12 -4 4
18 Астон Вилла 7 1 1 5 5 15 -10 4
19 Вест Хэм Юнайтед 7 0 3 4 4 14 -10 3
20 Вулверхэмптон Уондерерз 7 0 1 6 5 14 -9 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Сандерленд
2
Эвертон
2
Фулхэм
1
Манчестер Сити
4
Блэкберн Роверс
2
Астон Вилла
0
Ливерпуль
3
Вест Хэм Юнайтед
0
Бирмингем Сити
1
Челси
0
Блэкпул
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Болтон Уондерерз
5
Ньюкасл Юнайтед
1
Вест Бромвич Альбион
0
Сток Сити
3
Манчестер Юнайтед
2
Уиган Атлетик
0
Арсенал
2
Тоттенхэм Хотспур
3

Английский футбол