Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 19 - й тур / 2010-2011 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 19 | 11 | 7 | 1 | 42 | 20 | +22 | 40 |
2 | Арсенал | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 20 | +18 | 38 |
3 | Манчестер Сити | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 16 | +12 | 35 |
4 | Челси | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 16 | +18 | 34 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 26 | +2 | 30 |
6 | Болтон Уондерерз | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | +7 | 29 |
7 | Блэкпул | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 28 |
8 | Сандерленд | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | +1 | 27 |
9 | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 | +1 | 25 |
10 | Ливерпуль | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 |
11 | Сток Сити | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 23 | +0 | 24 |
12 | Вест Бромвич Альбион | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 23 |
13 | Астон Вилла | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 31 | -9 | 23 |
14 | Эвертон | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
15 | Блэкберн Роверс | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 22 |
16 | Бирмингем Сити | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 23 | -5 | 19 |
17 | Уиган Атлетик | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 31 | -15 | 19 |
18 | Фулхэм | 19 | 2 | 10 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 16 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2010-2011
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | ||
2 | Бирмингем Сити | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 1:1 | ||
3 | Блэкберн Роверс | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 7:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | ||
4 | Блэкпул | 6:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 1:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | ||
5 | Болтон Уондерерз | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 1:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | ||
6 | Вест Бромвич Альбион | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 1:4 | ||
7 | Вест Хэм Юнайтед | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 1:3 | 1:3 | ||
8 | Вулверхэмптон Уондерерз | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | ||
9 | Ливерпуль | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | ||
10 | Манчестер Сити | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | ||
11 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | 2:2 | 7:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | ||
12 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 6:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | ||
13 | Сандерленд | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | ||
14 | Сток Сити | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | ||
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:3 | 2:1 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | ||
16 | Уиган Атлетик | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 0:6 | 0:0 | ||
17 | Фулхэм | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | ||
18 | Челси | 2:0 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 6:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:6 | 1:0 | 1:1 | ||
19 | Эвертон | 1:2 | 1:0 | 1:1 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ||
20 | Арсенал | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 6:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 2:0 | 1:2 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | +21 | 28 |
2 | Челси | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 22 |
3 | Арсенал | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | +12 | 21 |
4 | Ливерпуль | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 20 |
5 | Болтон Уондерерз | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | 19 |
6 | Сандерленд | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 19 |
7 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 16 |
8 | Астон Вилла | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
9 | Блэкберн Роверс | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 |
10 | Манчестер Сити | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 |
11 | Вест Бромвич Альбион | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 |
12 | Блэкпул | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 |
13 | Сток Сити | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 |
14 | Вулверхэмптон Уондерерз | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
15 | Бирмингем Сити | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | +0 | 13 |
16 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 12 |
17 | Эвертон | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
18 | Фулхэм | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
19 | Уиган Атлетик | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | 10 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 |
2 | Арсенал | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 |
3 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 |
4 | Блэкпул | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6 | Челси | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 |
7 | Манчестер Юнайтед | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 14 | +1 | 12 |
8 | Эвертон | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
9 | Болтон Уондерерз | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
10 | Сток Сити | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 |
11 | Уиган Атлетик | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 |
12 | Сандерленд | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
13 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 8 |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 |
15 | Блэкберн Роверс | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
16 | Астон Вилла | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17 | Бирмингем Сити | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
18 | Фулхэм | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
19 | Ливерпуль | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 2 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 19 | 40 |
2 | Арсенал | 19 | 38 |
3 | Манчестер Сити | 19 | 35 |
4 | Челси | 19 | 34 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 19 | 30 |
6 | Болтон Уондерерз | 19 | 29 |
7 | Блэкпул | 19 | 28 |
8 | Сандерленд | 19 | 27 |
9 | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 25 |
10 | Ливерпуль | 19 | 25 |
11 | Сток Сити | 19 | 24 |
12 | Вест Бромвич Альбион | 19 | 23 |
13 | Астон Вилла | 19 | 23 |
14 | Эвертон | 19 | 22 |
15 | Блэкберн Роверс | 19 | 22 |
16 | Бирмингем Сити | 19 | 19 |
17 | Уиган Атлетик | 19 | 19 |
18 | Фулхэм | 19 | 16 |
19 | Вулверхэмптон Уондерерз | 19 | 16 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 19 | 16 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
Сток Сити
0
Блэкпул
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Димитар Бербатов | 21 | |
2 | Карлос Тевес | 21(5) | |
3 | Робин ван Перси | 18(2) | |
4 | Даррен Бент | 17(3) | |
5 | Питер Одемвингие | 15(2) | |
6 | Энди Кэрролл | 13 | |
7 | Флоран Малуда | 13 | |
8 | Хавьер Эрнандес | 13 | |
9 | Дадли Кэмпбелл | 13 | |
10 | Рафаэль ван дер Варт | 13(4) | |
11 | Дирк Кюйт | 13(5) | |
12 | Кевин Нолан | 12(1) | |
13 | Клинт Дэмпси | 12(1) | |
14 | Дидье Дрогба | 12(2) | |
15 | Чарли Адам | 12(7) | |
16 | Уэйн Руни | 11(3) | |
17 | Саломон Калу | 10 | |
18 | Юхан Эльмандер | 10 | |
19 | Роман Павлюченко | 10 | |
20 | Асамоа Гьян | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Чарли Адам | (7) | |
2 | Карлос Тевес | (5) | |
3 | Дирк Кюйт | (5) | |
4 | Рафаэль ван дер Варт | (4) | |
5 | Кевин Дэвис | (4) | |
6 | Марк Ноубл | (4) | |
7 | Эшли Янг | (4) | |
8 | Фрэнк Лэмпард | (4) | |
9 | Даррен Бент | (3) | |
10 | Уэйн Руни | (3) | |
11 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
12 | Питер Одемвингие | (2) | |
13 | Кевин Дойл | (2) | |
14 | Шола Амеоби | (2) | |
15 | Дидье Дрогба | (2) | |
16 | Марио Балотелли | (2) | |
17 | Крис Брант | (2) | |
18 | Робин ван Перси | (2) | |
19 | Джои Бартон | (2) | |
20 | Бен Уотсон | (2) |