Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 22 - й тур / 2010-2011 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 23 | +24 | 47 |
2 | Арсенал | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 22 | +21 | 43 |
3 | Манчестер Сити | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 16 | +17 | 42 |
4 | Челси | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 20 | +18 | 38 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 28 | +4 | 36 |
6 | Сандерленд | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 22 | +3 | 33 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 31 | +5 | 31 |
8 | Блэкпул | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
9 | Болтон Уондерерз | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 29 | +5 | 30 |
10 | Ливерпуль | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 29 | -3 | 28 |
11 | Блэкберн Роверс | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 35 | -6 | 28 |
12 | Сток Сити | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 27 | -1 | 27 |
13 | Эвертон | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 26 | -2 | 26 |
14 | Астон Вилла | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | 24 |
15 | Бирмингем Сити | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 28 | -7 | 23 |
16 | Вест Бромвич Альбион | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | 23 |
17 | Фулхэм | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 |
18 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 |
19 | Уиган Атлетик | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 35 | -16 | 21 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 38 | -16 | 20 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2010-2011
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 6:0 | 0:1 1:0 | 2:1 | 1:2 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 3:3 | 1:0 | |
2 | Бирмингем Сити | 0:3 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 1:1 | |
3 | Блэкберн Роверс | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:1 2:1 | 1:1 | 7:1 | 1:2 | 0:0 3:0 | 0:2 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |
4 | Блэкпул | 6:0 | 3:2 | 1:2 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 1:2 | 2:3 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | |
5 | Болтон Уондерерз | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 1:1 | 1:3 | 2:3 | 0:1 2:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
6 | Вест Бромвич Альбион | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 3:0 | 6:0 | 1:4 | |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 1:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:2 5:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 1:3 | 1:3 | 1:1 | |
8 | Вулверхэмптон Уондерерз | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 2:0 | 2:1 | 1:0 2:0 | 1:1 | |
9 | Ливерпуль | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 3:1 | 1:2 2:1 | 2:1 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
10 | Манчестер Сити | 0:3 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | |
11 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 7:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 0:0 | 2:1 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | 6:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 5:0 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | |
13 | Сандерленд | 1:1 | 1:0 0:1 | 2:2 | 3:0 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | |
14 | Сток Сити | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 1:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 2:3 | 2:1 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 1:2 | 1:1 | 1:1 2:1 | |
16 | Уиган Атлетик | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 1:1 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 0:6 | 0:0 | |
17 | Фулхэм | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 2:1 | 1:3 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
18 | Челси | 2:0 3:1 | 3:3 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | 1:3 | 2:0 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:6 | 1:0 | 1:1 | |
19 | Эвертон | 1:2 | 1:0 | 1:1 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 2:0 | 2:1 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
20 | Арсенал | 2:4 | 2:1 0:3 | 1:2 | 6:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 2:0 | 1:2 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 7 | +22 | 31 |
2 | Челси | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 26 |
3 | Ливерпуль | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 23 |
4 | Арсенал | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | 22 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | +8 | 22 |
6 | Сандерленд | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 22 |
7 | Манчестер Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 |
8 | Болтон Уондерерз | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 13 | +9 | 20 |
9 | Блэкберн Роверс | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 18 |
10 | Сток Сити | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 |
11 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | +0 | 17 |
12 | Астон Вилла | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 14 | +11 | 15 |
14 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
15 | Блэкпул | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 14 |
16 | Фулхэм | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | +0 | 14 |
17 | Эвертон | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
18 | Бирмингем Сити | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
19 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
20 | Уиган Атлетик | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 21 |
2 | Арсенал | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 21 |
3 | Блэкпул | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
4 | Манчестер Юнайтед | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 | 16 | +2 | 16 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 16 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
7 | Челси | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 | 12 |
8 | Эвертон | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9 | Сандерленд | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
10 | Сток Сити | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 10 |
11 | Болтон Уондерерз | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
12 | Уиган Атлетик | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
13 | Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 |
14 | Бирмингем Сити | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
15 | Фулхэм | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 | 8 |
16 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 8 |
17 | Астон Вилла | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 8 |
18 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 | 7 |
19 | Ливерпуль | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 22 | 47 |
2 | Арсенал | 22 | 43 |
3 | Манчестер Сити | 22 | 42 |
4 | Челси | 22 | 38 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 36 |
6 | Сандерленд | 22 | 33 |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 31 |
8 | Блэкпул | 22 | 31 |
9 | Болтон Уондерерз | 22 | 30 |
10 | Ливерпуль | 22 | 28 |
11 | Блэкберн Роверс | 22 | 28 |
12 | Сток Сити | 22 | 27 |
13 | Эвертон | 22 | 26 |
14 | Астон Вилла | 22 | 24 |
15 | Бирмингем Сити | 22 | 23 |
16 | Вест Бромвич Альбион | 22 | 23 |
17 | Фулхэм | 22 | 22 |
18 | Вулверхэмптон Уондерерз | 22 | 22 |
19 | Уиган Атлетик | 22 | 21 |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 20 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
Сток Сити
0
Блэкпул
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Димитар Бербатов | 21 | |
2 | Карлос Тевес | 21(5) | |
3 | Робин ван Перси | 18(2) | |
4 | Даррен Бент | 17(3) | |
5 | Питер Одемвингие | 15(2) | |
6 | Энди Кэрролл | 13 | |
7 | Флоран Малуда | 13 | |
8 | Хавьер Эрнандес | 13 | |
9 | Дадли Кэмпбелл | 13 | |
10 | Рафаэль ван дер Варт | 13(4) | |
11 | Дирк Кюйт | 13(5) | |
12 | Кевин Нолан | 12(1) | |
13 | Клинт Дэмпси | 12(1) | |
14 | Дидье Дрогба | 12(2) | |
15 | Чарли Адам | 12(7) | |
16 | Уэйн Руни | 11(3) | |
17 | Саломон Калу | 10 | |
18 | Юхан Эльмандер | 10 | |
19 | Роман Павлюченко | 10 | |
20 | Асамоа Гьян | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Чарли Адам | (7) | |
2 | Карлос Тевес | (5) | |
3 | Дирк Кюйт | (5) | |
4 | Рафаэль ван дер Варт | (4) | |
5 | Кевин Дэвис | (4) | |
6 | Марк Ноубл | (4) | |
7 | Эшли Янг | (4) | |
8 | Фрэнк Лэмпард | (4) | |
9 | Даррен Бент | (3) | |
10 | Уэйн Руни | (3) | |
11 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
12 | Питер Одемвингие | (2) | |
13 | Кевин Дойл | (2) | |
14 | Шола Амеоби | (2) | |
15 | Дидье Дрогба | (2) | |
16 | Марио Балотелли | (2) | |
17 | Крис Брант | (2) | |
18 | Робин ван Перси | (2) | |
19 | Джои Бартон | (2) | |
20 | Бен Уотсон | (2) |