Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 23 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 23 13 9 1 47 23 +24 48
2 Арсенал 23 14 4 5 46 22 +24 46
3 Манчестер Сити 23 13 6 4 37 19 +18 45
4 Челси 23 12 5 6 40 20 +20 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 10 7 6 32 28 +4 37
6 Сандерленд 23 8 10 5 26 23 +3 34
7 Ньюкасл Юнайтед 23 9 5 9 37 32 +5 32
8 Блэкпул 23 9 4 10 36 40 -4 31
9 Болтон Уондерерз 23 7 9 7 34 31 +3 30
10 Сток Сити 23 9 3 11 28 27 +1 30
11 Ливерпуль 23 8 5 10 28 31 -3 29
12 Блэкберн Роверс 23 8 4 11 29 37 -8 28
13 Эвертон 23 5 12 6 26 28 -2 27
14 Вест Бромвич Альбион 23 7 5 11 30 42 -12 26
15 Астон Вилла 23 6 7 10 26 40 -14 25
16 Бирмингем Сити 23 4 12 7 22 29 -7 24
17 Фулхэм 23 4 11 8 23 26 -3 23
18 Вулверхэмптон Уондерерз 23 6 4 13 25 39 -14 22
19 Уиган Атлетик 23 4 10 9 20 36 -16 22
20 Вест Хэм Юнайтед 23 4 8 11 22 41 -19 20

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 1:1 2:0 3:2 1:1 2:1 3:0 1:2 3:0 4:0 2:2 6:0 0:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:0 3:3 1:0
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 2:0 1:2 2:2 3:1 2:2 1:0 0:0 0:0 1:1 0:2 2:2 3:2 1:1 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 2:0 2:1 1:2 2:1 1:3 1:1 3:0 3:1 2:1 1:1 7:1 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 4:2 2:1 1:1 1:2 2:0 1:0
4Блэкпул 6:0 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 2:1 3:2 0:0 2:1 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 0:2 0:2 0:1 3:1 0:4 2:2 4:0 2:2
5Болтон Уондерерз 4:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:3 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 5:1 1:0 2:1 2:0 4:2 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:3 2:1 3:1 1:3 3:2 2:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 0:2 1:2 2:2 3:1 1:0 0:3 1:1 1:0 2:1 3:0 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 0:3 1:0 3:0 2:2 1:1 0:0 1:3 2:2 2:0 1:1 3:0 1:3 3:0 1:2 5:0 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:3 1:3 1:1
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:2 1:0 3:0 2:1 2:3 1:1 1:1 2:0 0:1 2:1 4:3 2:1 1:1 3:2 2:1 3:1 1:2 2:0 2:1 1:0 2:0 1:1
9Ливерпуль 1:1 3:0 0:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 3:0 0:1 3:0 3:2 3:1 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:2 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 4:0 0:0 1:1 1:0 2:3 1:0 0:2 1:3 4:3 2:1 3:0 0:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:0 0:2 1:4 1:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 2:2 1:1 7:1 2:3 2:2 2:2 1:2 3:0 2:1 3:2 0:0 3:0 2:0 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:0 2:2 2:1 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 0:1 6:0 0:2 1:2 0:2 5:1 3:1 5:0 1:2 1:1 3:1 1:3 2:1 3:0 5:1 1:1 1:2 2:0 2:2 0:1 0:0 1:1 0:1
13Сандерленд 1:1 1:0 0:1 2:2 3:0 0:0 0:2 1:0 1:0 1:0 3:2 2:2 1:0 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:3 2:2
14Сток Сити 1:0 2:1 3:2 1:0 0:2 0:1 2:0 2:1 0:3 1:1 2:1 2:0 1:1 1:2 2:1 1:2 2:0 1:2 2:2 0:2 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 3:1 4:2 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1
16Уиган Атлетик 2:2 1:2 0:0 2:1 0:4 1:1 1:1 1:0 3:1 2:0 1:2 1:1 0:2 2:0 0:1 2:2 1:1 2:2 0:1 1:1 2:0 0:6 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 1:1 1:1 2:2 0:0 3:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:0 1:4 2:2 0:0 0:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 1:0 2:0 1:2 4:0 1:0 6:0 1:3 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:0 1:1 0:6 1:0 1:1
19Эвертон 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 1:4 1:1 1:1 2:0 2:2 1:2 3:3 0:1 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 0:3 1:2 6:0 4:1 2:3 1:0 0:3 0:2 1:1 0:0 0:3 1:0 0:1 1:1 1:0 2:3 2:2 2:1 3:1 2:0 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 11 10 1 0 29 7 +22 31
2 Челси 12 9 2 1 26 8 +18 29
3 Ливерпуль 12 7 3 2 20 10 +10 24
4 Манчестер Сити 12 7 3 2 18 10 +8 24
5 Тоттенхэм Хотспур 12 6 5 1 17 9 +8 23
6 Сандерленд 12 6 5 1 15 8 +7 23
7 Арсенал 11 7 1 3 23 11 +12 22
8 Болтон Уондерерз 11 5 5 1 22 13 +9 20
9 Сток Сити 12 6 2 4 16 12 +4 20
10 Блэкберн Роверс 11 5 3 3 15 10 +5 18
11 Вест Бромвич Альбион 12 5 3 4 17 18 -1 18
12 Вулверхэмптон Уондерерз 11 5 2 4 15 15 +0 17
13 Астон Вилла 11 4 4 3 15 13 +2 16
14 Ньюкасл Юнайтед 11 4 3 4 25 14 +11 15
15 Бирмингем Сити 12 3 6 3 10 13 -3 15
16 Блэкпул 10 4 2 4 19 18 +1 14
17 Фулхэм 11 3 5 3 14 14 +0 14
18 Эвертон 11 3 5 3 13 14 -1 14
19 Вест Хэм Юнайтед 12 3 4 5 14 19 -5 13
20 Уиган Атлетик 13 2 6 5 12 23 -11 12

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 12 7 3 2 23 11 +12 24
2 Манчестер Сити 11 6 3 2 19 9 +10 21
3 Манчестер Юнайтед 12 3 8 1 18 16 +2 17
4 Блэкпул 13 5 2 6 17 22 -5 17
5 Ньюкасл Юнайтед 12 5 2 5 12 18 -6 17
6 Тоттенхэм Хотспур 11 4 2 5 15 19 -4 14
7 Эвертон 12 2 7 3 13 14 -1 13
8 Челси 11 3 3 5 14 12 +2 12
9 Сандерленд 11 2 5 4 11 15 -4 11
10 Сток Сити 11 3 1 7 12 15 -3 10
11 Уиган Атлетик 10 2 4 4 8 13 -5 10
12 Болтон Уондерерз 12 2 4 6 12 18 -6 10
13 Блэкберн Роверс 12 3 1 8 14 27 -13 10
14 Фулхэм 12 1 6 5 9 12 -3 9
15 Бирмингем Сити 11 1 6 4 12 16 -4 9
16 Астон Вилла 12 2 3 7 11 27 -16 9
17 Вест Бромвич Альбион 11 2 2 7 13 24 -11 8
18 Вест Хэм Юнайтед 11 1 4 6 8 22 -14 7
19 Ливерпуль 11 1 2 8 8 21 -13 5
20 Вулверхэмптон Уондерерз 12 1 2 9 10 24 -14 5

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
Сток Сити
0
Блэкпул
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
Тоттенхэм Хотспур
0
Манчестер Юнайтед
0

Английский футбол