Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 29 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 29 20 4 5 70 26 +44 64
2 Манчестер Юнайтед 29 20 3 6 67 24 +43 63
3 Арсенал 29 19 4 6 69 32 +37 61
4 Тоттенхэм Хотспур 29 15 7 7 51 27 +24 52
5 Астон Вилла 29 14 10 5 42 23 +19 52
6 Манчестер Сити 29 13 10 6 52 38 +14 49
7 Ливерпуль 29 14 6 9 45 29 +16 48
8 Эвертон 29 12 8 9 46 40 +6 44
9 Бирмингем Сити 29 12 7 10 29 31 -2 43
10 Фулхэм 29 10 8 11 32 30 +2 38
11 Сток Сити 29 9 11 9 29 33 -4 38
12 Блэкберн Роверс 29 10 7 12 32 46 -14 37
13 Сандерленд 29 7 10 12 37 45 -8 31
14 Болтон Уондерерз 29 7 8 14 32 54 -22 29
15 Уиган Атлетик 29 7 7 15 28 55 -27 28
16 Вест Хэм Юнайтед 29 6 9 14 37 48 -11 27
17 Вулверхэмптон Уондерерз 29 7 6 16 24 47 -23 27
18 Бернли 29 6 6 17 30 61 -31 24
19 Халл Сити 29 5 9 15 26 61 -35 24
20 Портсмут 29 5 4 20 24 52 -28 19

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:1 0:0 3:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 0:0 2:1 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:0 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 2:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 5:2 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:2 0:2 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 2:2 2:1 0:0 2:0 2:3 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 3:1 6:1 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:0 0:3 0:0 2:2 4:3 2:0 0:1 4:3 2:0 1:1 0:1 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 3:0 0:4 3:0 0:1 2:0 4:3 5:0 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 4:0 1:3 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 0:5 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:0 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 0:2 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 4:1 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 0:2 2:0 2:4 2:1 1:0 2:1 0:5 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 6:2 4:2 0:2 2:2 1:4 1:0 1:2 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 14 12 1 1 39 8 +31 37
2 Челси 14 12 1 1 41 12 +29 37
3 Арсенал 15 12 1 2 41 15 +26 37
4 Ливерпуль 14 10 2 2 33 12 +21 32
5 Манчестер Сити 15 9 4 2 30 17 +13 31
6 Блэкберн Роверс 15 9 4 2 23 13 +10 31
7 Тоттенхэм Хотспур 14 9 2 3 30 9 +21 29
8 Фулхэм 15 9 2 4 21 10 +11 29
9 Эвертон 15 8 5 2 28 18 +10 29
10 Астон Вилла 15 7 6 2 24 11 +13 27
11 Бирмингем Сити 14 7 5 2 13 8 +5 26
12 Сандерленд 14 6 6 2 23 14 +9 24
13 Бернли 14 6 5 3 19 15 +4 23
14 Сток Сити 14 6 4 4 20 17 +3 22
15 Халл Сити 14 5 5 4 18 22 -4 20
16 Вест Хэм Юнайтед 15 5 4 6 25 25 +0 19
17 Болтон Уондерерз 14 4 5 5 18 23 -5 17
18 Уиган Атлетик 15 4 5 6 13 20 -7 17
19 Вулверхэмптон Уондерерз 15 4 3 8 10 20 -10 15
20 Портсмут 15 3 2 10 17 27 -10 11

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 15 8 3 4 29 14 +15 27
2 Манчестер Юнайтед 15 8 2 5 28 16 +12 26
3 Астон Вилла 14 7 4 3 18 12 +6 25
4 Арсенал 14 7 3 4 28 17 +11 24
5 Тоттенхэм Хотспур 15 6 5 4 21 18 +3 23
6 Манчестер Сити 14 4 6 4 22 21 +1 18
7 Бирмингем Сити 15 5 2 8 16 23 -7 17
8 Ливерпуль 15 4 4 7 12 17 -5 16
9 Сток Сити 15 3 7 5 9 16 -7 16
10 Эвертон 14 4 3 7 18 22 -4 15
11 Вулверхэмптон Уондерерз 14 3 3 8 14 27 -13 12
12 Болтон Уондерерз 15 3 3 9 14 31 -17 12
13 Уиган Атлетик 14 3 2 9 15 35 -20 11
14 Фулхэм 14 1 6 7 11 20 -9 9
15 Вест Хэм Юнайтед 14 1 5 8 12 23 -11 8
16 Портсмут 14 2 2 10 7 25 -18 8
17 Сандерленд 15 1 4 10 14 31 -17 7
18 Блэкберн Роверс 14 1 3 10 9 33 -24 6
19 Халл Сити 15 0 4 11 8 39 -31 4
20 Бернли 15 0 1 14 11 46 -35 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
0
Сток Сити
1
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
Блэкберн Роверс
2
Бирмингем Сити
1
Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Астон Вилла
1
Сандерленд
1
Портсмут
0
Челси
5
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1

Английский футбол