Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 38 27 5 6 103 32 +71 86
2 Манчестер Юнайтед 38 27 4 7 86 28 +58 85
3 Арсенал 38 23 6 9 83 41 +42 75
4 Тоттенхэм Хотспур 38 21 7 10 67 41 +26 70
5 Манчестер Сити 38 18 13 7 73 45 +28 67
6 Астон Вилла 38 17 13 8 52 39 +13 64
7 Ливерпуль 38 18 9 11 61 35 +26 63
8 Эвертон 38 16 13 9 60 49 +11 61
9 Бирмингем Сити 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 Блэкберн Роверс 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 Сток Сити 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 Фулхэм 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 Сандерленд 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 Болтон Уондерерз 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 Вулверхэмптон Уондерерз 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 Уиган Атлетик 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 Вест Хэм Юнайтед 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 Бернли 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 Халл Сити 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 Портсмут 38 7 7 24 34 66 -32 28

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 1:0 0:1 0:1 2:1 5:1 0:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 1:3 1:1 3:1 1:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 7:1 2:2 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 1:2 2:0 0:4 4:0 1:6 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 4:2 5:0 1:3 1:0 1:1 3:0 2:0 1:4 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 1:1 3:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 5:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 2:2 1:1
4Блэкберн Роверс 2:1 6:2 2:1 0:1 3:2 0:1 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:0 2:1 0:2 4:1 0:0 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:0 2:3 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 0:1 5:1 1:0 1:1 2:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 0:4 2:1 2:2 2:3 0:1 4:0 1:1 1:2 2:2 1:0 4:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:0 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:0 1:1 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 1:2 2:0 3:2 1:0 2:2 3:2 3:0 3:3 1:1 4:1 1:2 2:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 3:1 2:1 5:2 0:0 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 0:0 1:1 2:2 0:2 4:0 0:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 0:4 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 3:0 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 3:1 6:1 0:0 0:2 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 0:0 3:1 1:1 3:3 1:6 5:1 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:1 1:0 0:3 0:0 2:2 0:1 4:3 2:0 0:1 4:3 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:4 3:0 0:4 3:0 0:1 2:1 2:0 4:3 0:1 5:0 1:4 2:2 0:1 4:0 0:2 3:1 1:3 5:0 0:5 3:0 3:0 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 1:2 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 2:2 1:1 2:0 3:1 0:1 2:0 4:1 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:0 0:1 1:0 3:2 0:0 0:5 2:1 0:1 1:0
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 1:0 5:2 2:1 1:0 3:0 1:1 4:3 0:1 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 0:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 4:0 1:0 1:2 1:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 1:2 7:0 0:0 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 2:1 3:0 0:0 1:1 5:0 4:2 2:1 1:1 3:1 0:2 1:0 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 3:1 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:2 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 2:1 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 3:2 4:0 1:2 0:2 1:0 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 3:2 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 0:5 5:0 0:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 2:2 2:1 3:1 8:0 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 4:0 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 3:2 2:2 0:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1 2:1
17Халл Сити 1:2 3:0 0:2 3:0 1:4 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 0:0 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 3:2 0:1 4:1 2:1 2:0 1:5 0:0 2:1 2:2 2:0 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 7:1 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 1:1 1:0 0:4 4:1 1:1 4:0 0:2 2:0 0:2 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:5 7:2 1:3 7:0 1:2 3:0 2:1 8:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2:2 3:0 2:3 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 1:1 6:2 2:1 4:2 0:2 2:0 2:2 1:0 1:4 1:0 1:2 0:0 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 2:1 4:0 3:2 4:0 0:1 3:0 1:2 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 17 1 1 68 14 +54 52
2 Манчестер Юнайтед 19 16 1 2 52 12 +40 49
3 Арсенал 19 15 2 2 48 15 +33 47
4 Тоттенхэм Хотспур 19 14 2 3 40 12 +28 44
5 Ливерпуль 19 13 3 3 43 15 +28 42
6 Манчестер Сити 19 12 4 3 41 20 +21 40
7 Эвертон 19 11 6 2 35 21 +14 39
8 Фулхэм 19 11 3 5 27 15 +12 36
9 Блэкберн Роверс 19 10 6 3 28 18 +10 36
10 Сандерленд 19 9 7 3 32 19 +13 34
11 Бирмингем Сити 19 8 9 2 19 13 +6 33
12 Астон Вилла 19 8 8 3 29 16 +13 32
13 Сток Сити 19 7 6 6 24 21 +3 27
14 Вест Хэм Юнайтед 19 7 5 7 30 29 +1 26
15 Бернли 19 7 5 7 25 30 -5 26
16 Уиган Атлетик 19 6 7 6 19 24 -5 25
17 Болтон Уондерерз 19 6 6 7 26 31 -5 24
18 Халл Сити 19 6 6 7 22 29 -7 24
19 Вулверхэмптон Уондерерз 19 5 6 8 13 22 -9 21
20 Портсмут 19 5 3 11 24 32 -8 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 11 3 5 34 16 +18 36
2 Челси 19 10 4 5 35 18 +17 34
3 Астон Вилла 19 9 5 5 23 23 +0 32
4 Арсенал 19 8 4 7 35 26 +9 28
5 Манчестер Сити 19 6 9 4 32 25 +7 27
6 Тоттенхэм Хотспур 19 7 5 7 27 29 -2 26
7 Эвертон 19 5 7 7 25 28 -3 22
8 Ливерпуль 19 5 6 8 18 20 -2 21
9 Сток Сити 19 4 8 7 10 27 -17 20
10 Бирмингем Сити 19 5 2 12 19 34 -15 17
11 Вулверхэмптон Уондерерз 19 4 5 10 19 34 -15 17
12 Болтон Уондерерз 19 4 3 12 16 36 -20 15
13 Блэкберн Роверс 19 3 5 11 13 37 -24 14
14 Уиган Атлетик 19 3 2 14 18 55 -37 11
15 Фулхэм 19 1 7 11 12 31 -19 10
16 Сандерленд 19 2 4 13 16 37 -21 10
17 Портсмут 19 2 4 13 10 34 -24 10
18 Вест Хэм Юнайтед 19 1 6 12 17 37 -20 9
19 Халл Сити 19 0 6 13 12 46 -34 6
20 Бернли 19 1 1 17 17 52 -35 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
4
Фулхэм
0
Астон Вилла
0
Блэкберн Роверс
1
Бернли
4
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
2
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
0
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
Челси
8
Уиган Атлетик
0
Эвертон
1
Портсмут
0

Английский футбол