Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 3 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 3 3 0 0 14 4 +10 9
2 Тоттенхэм Хотспур 3 3 0 0 9 3 +6 9
3 Челси 3 3 0 0 7 2 +5 9
4 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 6 1 +5 6
5 Вест Хэм Юнайтед 3 2 0 1 5 3 +2 6
6 Фулхэм 3 2 0 1 4 2 +2 6
7 Манчестер Сити 3 2 0 1 3 2 +1 6
8 Сандерленд 3 2 0 1 4 4 +0 6
9 Бернли 3 2 0 1 2 2 +0 6
10 Бирмингем Сити 3 1 1 1 1 1 +0 4
11 Сток Сити 3 1 1 1 2 4 -2 4
12 Ливерпуль 3 1 0 2 6 5 +1 3
13 Астон Вилла 3 1 0 2 4 5 -1 3
14 Вулверхэмптон Уондерерз 3 1 0 2 1 3 -2 3
15 Халл Сити 3 1 0 2 3 7 -4 3
16 Эвертон 3 1 0 2 3 7 -4 3
17 Уиган Атлетик 3 1 0 2 2 6 -4 3
18 Болтон Уондерерз 3 0 0 3 2 6 -4 0
19 Портсмут 3 0 0 3 1 6 -5 0
20 Блэкберн Роверс 3 0 0 3 1 7 -6 0

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:1 1:3 0:2
2Бернли 1:0 2:0 1:0
3Бирмингем Сити 1:0 1:0 0:0
4Блэкберн Роверс 0:2 2:1 3:0
5Болтон Уондерерз 4:2 0:1 1:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:1 0:2 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:0 0:1
8Ливерпуль 1:3 4:0 2:1
9Манчестер Сити 0:2 1:0 0:2
10Манчестер Юнайтед 1:0 1:0 0:5
11Портсмут 4:1 1:0 0:1
12Сандерленд 2:1 0:1 1:3
13Сток Сити 2:0 0:0 4:0
14Тоттенхэм Хотспур 1:2 2:1 1:5
15Уиган Атлетик 0:2 0:1 0:5
16Фулхэм 3:0 0:1 0:2
17Халл Сити 1:0 1:5 2:1
18Челси 1:3 0:2 2:1
19Эвертон 1:6 1:0 0:2
20Арсенал 4:2 4:1 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 2 2 0 0 8 3 +5 6
2 Бернли 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Бирмингем Сити 2 1 1 0 1 0 +1 4
4 Ливерпуль 2 1 0 1 5 3 +2 3
5 Сток Сити 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Фулхэм 2 1 0 1 3 2 +1 3
7 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 2 1 +1 3
8 Челси 1 1 0 0 2 1 +1 3
9 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3 3 +0 3
11 Сандерленд 2 1 0 1 3 4 -1 3
12 Манчестер Сити 2 1 0 1 1 2 -1 3
13 Халл Сити 2 1 0 1 2 5 -3 3
14 Болтон Уондерерз 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Портсмут 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Астон Вилла 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Блэкберн Роверс 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Вулверхэмптон Уондерерз 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Эвертон 1 0 0 1 1 6 -5 0
20 Уиган Атлетик 2 0 0 2 0 6 -6 0

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Тоттенхэм Хотспур 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Челси 2 2 0 0 5 1 +4 6
3 Арсенал 1 1 0 0 6 1 +5 3
4 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 5 1 +4 3
5 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Уиган Атлетик 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Астон Вилла 2 1 0 1 4 3 +1 3
9 Эвертон 2 1 0 1 2 1 +1 3
10 Сандерленд 1 1 0 0 1 0 +1 3
11 Фулхэм 1 1 0 0 1 0 +1 3
12 Вулверхэмптон Уондерерз 2 1 0 1 1 1 +0 3
13 Сток Сити 2 0 1 1 0 4 -4 1
14 Ливерпуль 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Халл Сити 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Бирмингем Сити 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Бернли 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Болтон Уондерерз 2 0 0 2 2 5 -3 0
19 Блэкберн Роверс 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 Портсмут 2 0 0 2 1 5 -4 0

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2
Фулхэм
3
Блэкберн Роверс
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Астон Вилла
1
Ливерпуль
1
Астон Вилла
3
Фулхэм
0
Челси
2
Бернли
1
Эвертон
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Тоттенхэм Хотспур
2
Арсенал
4
Портсмут
1
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0

Английский футбол