Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 33 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 33 23 5 5 84 30 +54 74
2 Манчестер Юнайтед 33 23 3 7 77 27 +50 72
3 Арсенал 33 22 5 6 75 34 +41 71
4 Тоттенхэм Хотспур 33 18 7 8 59 32 +27 61
5 Манчестер Сити 33 16 11 6 64 41 +23 59
6 Астон Вилла 33 15 12 6 46 32 +14 57
7 Ливерпуль 33 16 7 10 54 33 +21 55
8 Эвертон 33 13 11 9 52 44 +8 50
9 Бирмингем Сити 33 12 10 11 34 38 -4 46
10 Сток Сити 33 11 12 10 33 35 -2 45
11 Блэкберн Роверс 33 11 9 13 35 50 -15 42
12 Фулхэм 33 11 8 14 35 38 -3 41
13 Сандерленд 33 9 11 13 44 51 -7 38
14 Вулверхэмптон Уондерерз 33 8 8 17 28 51 -23 32
15 Болтон Уондерерз 33 8 8 17 36 61 -25 32
16 Уиган Атлетик 33 8 7 18 30 64 -34 31
17 Вест Хэм Юнайтед 33 6 10 17 40 57 -17 28
18 Халл Сити 33 6 9 18 31 68 -37 27
19 Бернли 33 6 6 21 32 71 -39 24
20 Портсмут 33 6 5 22 28 60 -32 23

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 0:1 2:1 5:1 0:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 7:1 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 1:2 2:0 4:0 1:6 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:0 1:1 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 1:1 3:1 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:1 0:0 3:0 2:2 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 0:1 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 0:0 2:1 0:2 4:1 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 0:1 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 0:4 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 4:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2 2:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:0 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 2:2 0:1 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:0 3:3 1:1 4:1 1:2 2:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 5:2 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:2 0:2 4:0 0:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 3:1 6:1 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 1:6 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:0 0:3 0:0 2:2 4:3 2:0 0:1 4:3 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 0:4 3:0 0:1 2:1 2:0 4:3 5:0 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 3:0 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:1 1:0 3:2 0:0 0:5 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 3:0 1:1 4:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:1 2:1 0:1 2:2 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:2 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:0 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 0:5 5:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 2:1 3:1 1:2 2:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 1:2 3:0 0:2 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 3:2 4:1 2:1 2:0 1:5 0:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 7:1 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 1:1 0:4 4:1 1:1 4:0 0:2 2:0 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:5 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 2:2 3:0 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 1:1 6:2 4:2 0:2 2:0 2:2 1:0 1:4 1:0 1:2 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 4:0 0:1 3:0 1:2 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 16 14 1 1 52 14 +38 43
2 Манчестер Юнайтед 17 14 1 2 45 11 +34 43
3 Арсенал 17 14 1 2 44 15 +29 43
4 Ливерпуль 16 12 2 2 40 13 +27 38
5 Тоттенхэм Хотспур 16 11 2 3 35 10 +25 35
6 Манчестер Сити 16 10 4 2 33 17 +16 34
7 Эвертон 17 9 6 2 32 20 +12 33
8 Фулхэм 17 10 2 5 24 13 +11 32
9 Блэкберн Роверс 16 9 5 2 24 14 +10 32
10 Сандерленд 17 8 7 2 30 17 +13 31
11 Бирмингем Сити 17 7 8 2 17 12 +5 29
12 Астон Вилла 16 7 7 2 26 13 +13 28
13 Сток Сити 17 7 5 5 23 19 +4 26
14 Бернли 17 6 5 6 21 24 -3 23
15 Халл Сити 16 6 5 5 21 24 -3 23
16 Болтон Уондерерз 17 5 5 7 22 28 -6 20
17 Уиган Атлетик 16 5 5 6 14 20 -6 20
18 Вест Хэм Юнайтед 16 5 4 7 25 26 -1 19
19 Вулверхэмптон Уондерерз 16 4 4 8 10 20 -10 16
20 Портсмут 17 4 3 10 20 29 -9 15

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 17 9 4 4 32 16 +16 31
2 Манчестер Юнайтед 16 9 2 5 32 16 +16 29
3 Астон Вилла 17 8 5 4 20 19 +1 29
4 Арсенал 16 8 4 4 31 19 +12 28
5 Тоттенхэм Хотспур 17 7 5 5 24 22 +2 26
6 Манчестер Сити 17 6 7 4 31 24 +7 25
7 Сток Сити 16 4 7 5 10 16 -6 19
8 Эвертон 16 4 5 7 20 24 -4 17
9 Ливерпуль 17 4 5 8 14 20 -6 17
10 Бирмингем Сити 16 5 2 9 17 26 -9 17
11 Вулверхэмптон Уондерерз 17 4 4 9 18 31 -13 16
12 Болтон Уондерерз 16 3 3 10 14 33 -19 12
13 Уиган Атлетик 17 3 2 12 16 44 -28 11
14 Блэкберн Роверс 17 2 4 11 11 36 -25 10
15 Фулхэм 16 1 6 9 11 25 -14 9
16 Вест Хэм Юнайтед 17 1 6 10 15 31 -16 9
17 Портсмут 16 2 2 12 8 31 -23 8
18 Сандерленд 16 1 4 11 14 34 -20 7
19 Халл Сити 17 0 4 13 10 44 -34 4
20 Бернли 16 0 1 15 11 47 -36 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
0
Сток Сити
1
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
Ливерпуль
1
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
1
Бернли
1
Манчестер Сити
6
Арсенал
1
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Болтон Уондерерз
0
Астон Вилла
1
Портсмут
0
Блэкберн Роверс
0

Английский футбол