Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 36 25 5 6 93 32 +61 80
2 Манчестер Юнайтед 36 25 4 7 81 28 +53 79
3 Арсенал 36 22 6 8 78 39 +39 72
4 Тоттенхэм Хотспур 36 20 7 9 64 37 +27 67
5 Астон Вилла 36 17 13 6 51 35 +16 64
6 Манчестер Сити 36 17 12 7 69 43 +26 63
7 Ливерпуль 36 18 8 10 61 33 +28 62
8 Эвертон 36 15 12 9 59 49 +10 57
9 Бирмингем Сити 36 12 11 13 35 44 -9 47
10 Сток Сити 36 11 13 12 34 44 -10 46
11 Сандерленд 36 11 11 14 47 53 -6 44
12 Блэкберн Роверс 36 11 11 14 38 54 -16 44
13 Фулхэм 36 11 10 15 36 40 -4 43
14 Болтон Уондерерз 36 9 9 18 40 65 -25 36
15 Вулверхэмптон Уондерерз 36 8 11 17 29 52 -23 35
16 Уиган Атлетик 36 9 8 19 35 69 -34 35
17 Вест Хэм Юнайтед 36 8 10 18 44 62 -18 34
18 Халл Сити 36 6 10 20 32 73 -41 28
19 Бернли 36 7 6 23 37 78 -41 27
20 Портсмут 36 6 7 23 31 64 -33 25

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 5:2 1:1 1:0 0:1 2:1 5:1 0:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 0:2 2:1 7:1 2:2 1:1
2Бернли 1:1 3:1 1:1 5:2 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 1:2 2:0 0:4 4:0 1:6 3:3 1:0 3:0 1:2 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:0 1:1 3:0 2:0 1:4 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 1:1 3:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 5:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 3:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 2:2 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 0:1 2:1 2:1 3:0 0:2 0:0 0:0 3:1 1:1 0:0 2:1 0:2 4:1 0:0 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:0 2:3 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 0:1 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 2:0 3:3 2:0 0:4 2:1 2:2 2:3 0:1 4:0 1:1 1:2 2:2 4:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:0
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:0 2:1 0:0 5:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 1:3 0:2 2:3 3:0 3:1 0:4 3:0 2:0 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 1:2 2:0 3:2 1:0 2:2 3:0 3:3 1:1 4:1 1:2 2:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:0 1:1 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 0:1 3:0 0:1 5:2 0:0 2:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:1 0:0 1:1 2:2 0:2 4:0 0:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:0 1:3 0:1 4:0 0:4 2:2 1:1 2:1 0:0 2:0 2:3 3:0 2:3 2:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 3:1 6:1 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 0:0 1:1 3:3 1:6 5:1 0:0 4:1 0:2 2:0 3:3 3:1 1:0 0:3 0:0 2:2 0:1 4:3 2:0 0:1 4:3 1:1 2:0 1:1 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 2:4 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:4 3:0 0:4 3:0 0:1 2:1 2:0 4:3 0:1 5:0 1:4 2:2 0:2 3:1 1:3 5:0 0:5 3:0 3:0 4:0 1:3 1:2 1:0 3:0 3:1
11Портсмут 1:4 4:1 1:2 2:0 2:0 1:2 1:2 1:0 0:0 3:1 2:3 2:2 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 4:0 0:0 0:1 1:0 3:2 0:0 0:5 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 2:0 0:2 1:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 1:0 5:2 1:0 3:0 1:1 4:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 4:1 0:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 1:3 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 0:1 2:0 2:1 1:2 7:0 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 2:1 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:3 3:1 2:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:2 9:1 0:3 2:0 0:0 0:0 1:5 2:1 3:0 2:1 2:2
15Уиган Атлетик 3:2 4:0 1:2 0:2 1:0 1:3 2:3 1:0 1:1 2:1 0:0 4:0 1:0 3:2 0:1 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 0:5 5:0 0:0 4:0 1:0 1:1 1:1 2:2 0:3 9:1 1:1 2:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 0:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:2 3:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1 2:1
17Халл Сити 1:2 3:0 0:2 3:0 1:4 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 3:3 3:0 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 3:2 0:1 4:1 2:1 2:0 1:5 0:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:1 3:2 5:1
18Челси 2:0 0:3 7:1 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 1:1 1:0 0:4 4:1 1:1 4:0 0:2 2:0 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:5 7:2 1:3 7:0 1:2 3:0 2:1 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3 2:1
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2:2 3:0 2:3 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 0:1 2:1 2:1 5:1 3:2 2:1 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 1:1 6:2 4:2 0:2 2:0 2:2 1:0 1:4 1:0 1:2 0:0 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 2:1 4:0 3:2 0:1 3:0 1:2 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 16 1 1 60 14 +46 49
2 Манчестер Юнайтед 18 15 1 2 48 12 +36 46
3 Арсенал 18 14 2 2 44 15 +29 44
4 Ливерпуль 18 13 3 2 43 13 +30 42
5 Тоттенхэм Хотспур 18 13 2 3 39 12 +27 41
6 Манчестер Сити 18 11 4 3 38 19 +19 37
7 Эвертон 18 10 6 2 34 21 +13 36
8 Сандерленд 18 9 7 2 32 18 +14 34
9 Фулхэм 18 10 3 5 24 13 +11 33
10 Блэкберн Роверс 18 9 6 3 26 17 +9 33
11 Астон Вилла 18 8 8 2 29 15 +14 32
12 Бирмингем Сити 18 7 9 2 17 12 +5 30
13 Сток Сити 18 7 5 6 24 21 +3 26
14 Вест Хэм Юнайтед 18 7 4 7 29 28 +1 25
15 Уиган Атлетик 18 6 6 6 17 22 -5 24
16 Халл Сити 18 6 5 7 22 29 -7 23
17 Бернли 18 6 5 7 21 28 -7 23
18 Болтон Уондерерз 18 5 6 7 24 30 -6 21
19 Вулверхэмптон Уондерерз 18 4 6 8 11 21 -10 18
20 Портсмут 18 4 3 11 21 31 -10 15

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 10 3 5 33 16 +17 33
2 Астон Вилла 18 9 5 4 22 20 +2 32
3 Челси 18 9 4 5 33 18 +15 31
4 Арсенал 18 8 4 6 34 24 +10 28
5 Манчестер Сити 18 6 8 4 31 24 +7 26
6 Тоттенхэм Хотспур 18 7 5 6 25 25 +0 26
7 Эвертон 18 5 6 7 25 28 -3 21
8 Ливерпуль 18 5 5 8 18 20 -2 20
9 Сток Сити 18 4 8 6 10 23 -13 20
10 Вулверхэмптон Уондерерз 18 4 5 9 18 31 -13 17
11 Бирмингем Сити 18 5 2 11 18 32 -14 17
12 Болтон Уондерерз 18 4 3 11 16 35 -19 15
13 Блэкберн Роверс 18 2 5 11 12 37 -25 11
14 Уиган Атлетик 18 3 2 13 18 47 -29 11
15 Фулхэм 18 1 7 10 12 27 -15 10
16 Сандерленд 18 2 4 12 15 35 -20 10
17 Портсмут 18 2 4 12 10 33 -23 10
18 Вест Хэм Юнайтед 18 1 6 11 15 34 -19 9
19 Халл Сити 18 0 5 13 10 44 -34 5
20 Бернли 18 1 1 16 16 50 -34 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
0
Сток Сити
1
Челси
7
Сток Сити
0
Бернли
0
Ливерпуль
4
Эвертон
2
Фулхэм
1
Астон Вилла
1
Бирмингем Сити
0
Арсенал
0
Манчестер Сити
0
Болтон Уондерерз
2
Портсмут
2
Вест Хэм Юнайтед
3
Уиган Атлетик
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Блэкберн Роверс
1

Английский футбол