Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 34 - й тур / 2008-2009 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 34 25 5 4 63 24 +39 80
2 Ливерпуль 34 21 11 2 66 26 +40 74
3 Челси 34 21 8 5 56 20 +36 71
4 Арсенал 34 18 11 5 60 32 +28 65
5 Астон Вилла 34 15 10 9 50 44 +6 55
6 Эвертон 34 14 11 9 48 36 +12 53
7 Фулхэм 34 12 11 11 34 28 +6 47
8 Вест Хэм Юнайтед 34 12 9 13 38 38 +0 45
9 Манчестер Сити 34 13 5 16 53 45 +8 44
10 Тоттенхэм Хотспур 34 12 8 14 41 41 +0 44
11 Уиган Атлетик 34 11 8 15 32 40 -8 41
12 Сток Сити 34 10 9 15 33 49 -16 39
13 Болтон Уондерерз 34 11 5 18 40 51 -11 38
14 Портсмут 34 9 11 14 35 50 -15 38
15 Блэкберн Роверс 34 9 10 15 37 55 -18 37
16 Сандерленд 34 9 8 17 31 46 -15 35
17 Халл Сити 34 8 10 16 37 59 -22 34
18 Ньюкасл Юнайтед 34 6 13 15 37 53 -16 31
19 Мидлсбро 34 7 10 17 25 49 -24 31
20 Вест Бромвич Альбион 34 7 7 20 33 63 -30 28

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2008-2009

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:2 0:2 3:2 0:2 4:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:0 5:0 4:2 2:0 0:0 3:2 1:2 2:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 0:1 0:1 2:0 3:3 2:3
2Блэкберн Роверс 0:4 4:0 0:2 3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 4:1 1:3 4:0 2:2 0:2 2:1 1:1 0:0 3:0 1:2 3:2 1:2 0:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:0 1:2 1:1 1:2 0:2 0:0 2:3
3Болтон Уондерерз 1:3 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 0:2 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 1:4 3:1 2:0 3:2 2:0 0:1 1:3 2:1 0:1 0:2 4:3 0:1 3:0
4Вест Бромвич Альбион 1:3 1:0 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 3:2 0:0 3:0 2:1 4:2 0:5 4:0 3:0 0:1 2:3 2:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:2 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 0:3 2:2 0:3 2:0 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 3:2 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:2 0:0 1:4 2:0 0:1 2:1 0:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 1:3
6Ливерпуль 4:4 1:1 5:0 0:0 4:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:0 1:1 2:3 2:1 1:4 2:1 2:0 1:5 1:0 2:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 3:2 1:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 0:1 1:1 0:2
7Манчестер Сити 3:0 2:0 2:0 4:2 2:2 2:0 4:2 2:1 3:0 1:0 2:3 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 2:2 6:0 2:0 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:3 1:1 5:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:2
8Манчестер Юнайтед 2:1 3:2 0:0 2:1 0:2 2:0 0:1 4:0 0:5 2:0 0:1 1:4 2:1 0:1 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:2 5:0 0:1 5:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:3 3:0 1:1 1:0 1:1
9Мидлсбро 1:1 2:0 1:2 0:0 1:1 1:3 4:1 0:1 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:5 2:0 0:1 1:1
10Ньюкасл Юнайтед 1:3 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:3 2:2 3:1 1:5 2:2 2:1 1:2 1:1 0:0 0:0 0:3 1:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:0 0:0 2:2
11Портсмут 1:0 0:1 0:0 3:2 1:0 2:1 2:2 1:1 1:4 0:0 2:3 1:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:0 2:1 0:3
12Сандерленд 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:4 4:0 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 5:0 3:0
13Сток Сити 2:1 3:2 2:2 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 0:2 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 5:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 2:1 2:3 3:1
14Тоттенхэм Хотспур 0:0 4:4 1:2 1:2 1:0 2:1 2:0 3:2 2:0 1:0 0:2 2:1 1:2 0:0 5:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1
15Уиган Атлетик 1:4 1:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:5 0:1 2:1 1:0 4:0
16Фулхэм 1:0 0:0 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:3 2:0 3:0 3:0 0:0 2:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 2:1 2:2 1:0
17Халл Сити 1:3 1:2 0:1 1:2 1:1 0:1 2:2 0:3 1:0 2:0 1:3 2:2 2:2 5:1 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 1:1 1:2 0:1 0:5 1:0 2:1 0:1 0:3 0:0 2:2 2:0
18Челси 1:2 2:0 0:1 0:2 4:3 0:2 2:0 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:5 0:0 0:2 4:0 0:1 5:0 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:1 2:2 0:0 0:3 0:0 0:0
19Эвертон 1:1 3:1 2:3 3:3 2:3 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 1:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 3:0 3:1 2:3 0:1 4:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0
20Арсенал 0:2 2:2 4:0 0:4 1:0 1:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:1 4:4 2:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 0:0 1:1 2:1 4:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:2 1:3 1:2 3:1 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 15 1 1 41 13 +28 46
2 Ливерпуль 17 10 7 0 35 12 +23 37
3 Арсенал 17 10 5 2 26 11 +15 35
4 Манчестер Сити 17 11 0 6 36 17 +19 33
5 Челси 17 9 6 2 28 11 +17 33
6 Фулхэм 17 10 3 4 25 13 +12 33
7 Сток Сити 17 9 5 3 20 14 +6 32
8 Тоттенхэм Хотспур 17 8 5 4 18 9 +9 29
9 Эвертон 17 7 5 5 28 19 +9 26
10 Вест Хэм Юнайтед 17 8 2 7 21 18 +3 26
11 Уиган Атлетик 17 7 4 6 16 18 -2 25
12 Астон Вилла 17 5 9 3 25 21 +4 24
13 Болтон Уондерерз 17 7 3 7 20 20 +0 24
14 Портсмут 17 7 3 7 23 25 -2 24
15 Мидлсбро 17 5 8 4 16 17 -1 23
16 Сандерленд 17 6 3 8 19 20 -1 21
17 Блэкберн Роверс 17 5 6 6 20 23 -3 21
18 Вест Бромвич Альбион 17 6 3 8 23 30 -7 21
19 Ньюкасл Юнайтед 17 4 7 6 21 27 -6 19
20 Халл Сити 17 3 5 9 17 33 -16 14

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 17 12 2 3 28 9 +19 38
2 Ливерпуль 17 11 4 2 31 14 +17 37
3 Манчестер Юнайтед 17 10 4 3 22 11 +11 34
4 Астон Вилла 17 10 1 6 25 23 +2 31
5 Арсенал 17 8 6 3 34 21 +13 30
6 Эвертон 17 7 6 4 20 17 +3 27
7 Халл Сити 17 5 5 7 20 26 -6 20
8 Вест Хэм Юнайтед 17 4 7 6 17 20 -3 19
9 Уиган Атлетик 17 4 4 9 16 22 -6 16
10 Блэкберн Роверс 17 4 4 9 17 32 -15 16
11 Тоттенхэм Хотспур 17 4 3 10 23 32 -9 15
12 Фулхэм 17 2 8 7 9 15 -6 14
13 Болтон Уондерерз 17 4 2 11 20 31 -11 14
14 Портсмут 17 2 8 7 12 25 -13 14
15 Сандерленд 17 3 5 9 12 26 -14 14
16 Ньюкасл Юнайтед 17 2 6 9 16 26 -10 12
17 Манчестер Сити 17 2 5 10 17 28 -11 11
18 Мидлсбро 17 2 2 13 9 32 -23 8
19 Сток Сити 17 1 4 12 13 35 -22 7
20 Вест Бромвич Альбион 17 1 4 12 10 33 -23 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Уиган Атлетик
1
Манчестер Юнайтед
2
Ньюкасл Юнайтед
0
Портсмут
0
Блэкберн Роверс
2
Уиган Атлетик
0
Арсенал
2
Мидлсбро
0
Манчестер Юнайтед
5
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
1
Астон Вилла
1
Вест Бромвич Альбион
3
Сандерленд
0
Вест Хэм Юнайтед
0
Челси
1
Фулхэм
1
Сток Сити
0
Халл Сити
1
Ливерпуль
3

Английский футбол