Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 35 - й тур / 2008-2009 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 35 26 5 4 65 24 +41 83
2 Ливерпуль 35 22 11 2 69 26 +43 77
3 Челси 35 22 8 5 59 21 +38 74
4 Арсенал 35 19 11 5 63 32 +31 68
5 Астон Вилла 35 16 10 9 51 44 +7 58
6 Эвертон 35 15 11 9 50 36 +14 56
7 Вест Хэм Юнайтед 35 13 9 13 39 38 +1 48
8 Манчестер Сити 35 14 5 16 56 46 +10 47
9 Фулхэм 35 12 11 12 35 31 +4 47
10 Тоттенхэм Хотспур 35 13 8 14 42 41 +1 47
11 Уиган Атлетик 35 11 9 15 32 40 -8 42
12 Болтон Уондерерз 35 11 6 18 40 51 -11 39
13 Сток Сити 35 10 9 16 33 50 -17 39
14 Портсмут 35 9 11 15 35 53 -18 38
15 Блэкберн Роверс 35 9 10 16 38 58 -20 37
16 Сандерленд 35 9 8 18 31 48 -17 35
17 Халл Сити 35 8 10 17 37 60 -23 34
18 Ньюкасл Юнайтед 35 6 13 16 37 56 -19 31
19 Мидлсбро 35 7 10 18 25 51 -26 31
20 Вест Бромвич Альбион 35 7 7 21 33 64 -31 28

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2008-2009

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:2 0:2 3:2 0:2 4:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:0 5:0 4:2 2:0 0:0 3:2 1:2 2:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 1:0 0:1 0:1 2:0 3:3 2:3
2Блэкберн Роверс 0:4 4:0 0:2 3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 4:1 1:3 4:0 2:2 3:1 0:2 2:1 1:1 0:0 3:0 1:2 3:2 1:2 0:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:0 1:2 1:1 1:2 0:2 0:0 2:3
3Болтон Уондерерз 1:3 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 0:2 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 1:4 3:1 2:0 3:2 2:0 0:1 0:0 1:3 2:1 0:1 0:2 4:3 0:1 3:0
4Вест Бромвич Альбион 1:3 1:0 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 3:2 0:0 3:0 2:1 4:2 0:5 4:0 3:0 0:1 2:3 2:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:2 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 0:3 2:2 0:3 2:0 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 3:2 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:2 0:0 1:4 2:0 0:1 2:1 0:1 0:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 1:3
6Ливерпуль 4:4 1:1 5:0 0:0 4:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:0 1:1 2:3 2:1 1:4 2:1 2:0 3:0 1:5 1:0 2:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 3:2 1:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 0:1 1:1 0:2
7Манчестер Сити 3:0 2:0 2:0 4:2 3:1 2:2 2:0 4:2 2:1 3:0 1:0 2:3 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 2:2 6:0 2:0 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:3 1:1 5:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:2
8Манчестер Юнайтед 2:1 3:2 0:0 2:1 0:2 2:0 0:1 4:0 0:5 2:0 0:1 1:4 2:1 0:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:2 5:0 0:1 5:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:3 3:0 1:1 1:0 1:1
9Мидлсбро 1:1 2:0 1:2 0:0 1:1 1:3 4:1 0:1 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:5 2:0 0:1 1:1
10Ньюкасл Юнайтед 1:3 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:3 2:2 3:1 1:5 3:0 2:2 2:1 1:2 1:1 0:0 0:0 0:3 1:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:0 0:0 2:2
11Портсмут 0:3 1:0 0:1 0:0 3:2 1:0 2:1 2:2 1:1 1:4 0:0 2:3 1:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:0 2:1 0:3
12Сандерленд 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:4 4:0 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 5:0 0:2 3:0
13Сток Сити 2:1 3:2 2:2 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 0:2 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 5:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 2:1 2:3 3:1
14Тоттенхэм Хотспур 0:0 4:4 1:2 1:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 2:0 1:0 0:2 2:1 1:2 0:0 5:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1
15Уиган Атлетик 1:4 1:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:5 0:1 2:1 1:0 4:0
16Фулхэм 1:0 0:0 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:3 2:0 3:0 3:0 0:0 2:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 2:1 2:2 3:1 1:0
17Халл Сити 1:3 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 2:2 0:3 1:0 2:0 1:3 2:2 2:2 5:1 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 1:1 1:2 0:1 0:5 1:0 2:1 0:1 0:3 0:0 2:2 2:0
18Челси 1:2 2:0 0:1 0:2 4:3 0:2 2:0 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:5 0:0 0:2 4:0 0:1 5:0 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:1 3:1 2:2 0:0 0:3 0:0 0:0
19Эвертон 1:1 3:1 2:3 3:3 2:3 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 1:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 3:0 0:2 3:1 2:3 0:1 4:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0
20Арсенал 0:2 2:2 4:0 0:4 1:0 1:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:1 4:4 2:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 0:3 0:0 1:1 2:1 4:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:2 1:3 1:2 3:1 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 15 1 1 41 13 +28 46
2 Ливерпуль 18 11 7 0 38 12 +26 40
3 Манчестер Сити 18 12 0 6 39 18 +21 36
4 Челси 18 10 6 2 31 12 +19 36
5 Арсенал 17 10 5 2 26 11 +15 35
6 Фулхэм 17 10 3 4 25 13 +12 33
7 Тоттенхэм Хотспур 18 9 5 4 19 9 +10 32
8 Сток Сити 18 9 5 4 20 15 +5 32
9 Астон Вилла 18 6 9 3 26 21 +5 27
10 Эвертон 17 7 5 5 28 19 +9 26
11 Вест Хэм Юнайтед 17 8 2 7 21 18 +3 26
12 Уиган Атлетик 18 7 5 6 16 18 -2 26
13 Болтон Уондерерз 17 7 3 7 20 20 +0 24
14 Портсмут 18 7 3 8 23 28 -5 24
15 Мидлсбро 18 5 8 5 16 19 -3 23
16 Блэкберн Роверс 17 5 6 6 20 23 -3 21
17 Сандерленд 18 6 3 9 19 22 -3 21
18 Вест Бромвич Альбион 17 6 3 8 23 30 -7 21
19 Ньюкасл Юнайтед 17 4 7 6 21 27 -6 19
20 Халл Сити 17 3 5 9 17 33 -16 14

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 17 12 2 3 28 9 +19 38
2 Ливерпуль 17 11 4 2 31 14 +17 37
3 Манчестер Юнайтед 18 11 4 3 24 11 +13 37
4 Арсенал 18 9 6 3 37 21 +16 33
5 Астон Вилла 17 10 1 6 25 23 +2 31
6 Эвертон 18 8 6 4 22 17 +5 30
7 Вест Хэм Юнайтед 18 5 7 6 18 20 -2 22
8 Халл Сити 18 5 5 8 20 27 -7 20
9 Уиган Атлетик 17 4 4 9 16 22 -6 16
10 Блэкберн Роверс 18 4 4 10 18 35 -17 16
11 Тоттенхэм Хотспур 17 4 3 10 23 32 -9 15
12 Болтон Уондерерз 18 4 3 11 20 31 -11 15
13 Фулхэм 18 2 8 8 10 18 -8 14
14 Портсмут 17 2 8 7 12 25 -13 14
15 Сандерленд 17 3 5 9 12 26 -14 14
16 Ньюкасл Юнайтед 18 2 6 10 16 29 -13 12
17 Манчестер Сити 17 2 5 10 17 28 -11 11
18 Мидлсбро 17 2 2 13 9 32 -23 8
19 Сток Сити 17 1 4 12 13 35 -22 7
20 Вест Бромвич Альбион 18 1 4 13 10 34 -24 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Уиган Атлетик
1
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
Халл Сити
0
Сандерленд
0
Эвертон
2
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
3
Блэкберн Роверс
1
Портсмут
0
Арсенал
3
Сток Сити
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
0
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Челси
3
Фулхэм
1

Английский футбол