Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2008-2009 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 36 27 5 4 67 24 +43 86
2 Ливерпуль 36 23 11 2 72 26 +46 80
3 Челси 36 23 8 5 63 22 +41 77
4 Арсенал 36 19 11 6 64 36 +28 68
5 Астон Вилла 36 16 10 10 52 47 +5 58
6 Эвертон 36 15 12 9 50 36 +14 57
7 Фулхэм 36 13 11 12 38 32 +6 50
8 Тоттенхэм Хотспур 36 13 9 14 42 41 +1 48
9 Вест Хэм Юнайтед 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 Манчестер Сити 36 14 5 17 56 48 +8 47
11 Уиган Атлетик 36 11 9 16 33 43 -10 42
12 Сток Сити 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 Болтон Уондерерз 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 Блэкберн Роверс 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 Портсмут 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 Сандерленд 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 Ньюкасл Юнайтед 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 Халл Сити 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 Мидлсбро 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 Вест Бромвич Альбион 36 8 7 21 36 65 -29 31

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2008-2009

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:2 0:2 3:2 0:2 4:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:0 5:0 4:2 2:0 0:0 3:2 1:2 2:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 3:1 1:0 0:1 0:1 2:0 3:3 2:3
2Блэкберн Роверс 0:4 4:0 0:2 3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 4:1 1:3 4:0 2:2 3:1 0:2 2:1 1:1 0:0 3:0 1:2 2:0 3:2 1:2 0:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:0 1:2 1:1 1:2 0:2 0:0 2:3
3Болтон Уондерерз 1:3 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 0:2 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 1:4 3:1 2:0 3:2 2:0 0:1 0:0 1:3 2:1 0:1 0:2 4:3 0:1 3:0
4Вест Бромвич Альбион 1:3 1:0 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 3:2 0:0 3:0 2:1 4:2 0:5 4:0 3:0 0:1 2:3 2:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:2 1:0 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 2:0 0:3 2:2 0:3 2:0 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 3:2 0:3 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:2 0:0 1:4 2:0 0:1 2:1 0:1 0:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 1:3
6Ливерпуль 4:4 1:1 5:0 0:0 4:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:0 0:3 1:1 2:3 2:1 1:4 2:1 2:0 3:0 1:5 1:0 2:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 3:2 1:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 0:1 1:1 0:2
7Манчестер Сити 3:0 2:0 2:0 4:2 3:1 2:2 2:0 4:2 2:1 3:0 1:0 2:3 1:1 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2 6:0 2:0 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:3 1:1 5:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:2
8Манчестер Юнайтед 2:1 3:2 0:0 2:1 0:2 2:0 0:1 4:0 0:5 2:0 0:1 1:4 2:1 2:0 0:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:2 5:0 0:1 5:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:3 3:0 1:1 1:0 1:1
9Мидлсбро 1:1 2:0 1:2 0:0 1:1 1:3 4:1 0:1 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 0:2 1:0 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:5 2:0 0:1 1:1
10Ньюкасл Юнайтед 1:3 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:3 2:2 3:1 1:5 3:0 2:2 2:1 1:2 1:1 3:1 0:0 0:0 0:3 1:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:0 0:0 2:2
11Портсмут 0:3 1:0 0:1 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:2 1:1 1:4 0:0 2:3 1:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 0:0 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:0 2:1 0:3
12Сандерленд 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:4 0:0 4:0 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 5:0 0:2 3:0
13Сток Сити 2:1 3:2 2:2 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 0:2 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 5:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1 0:0 0:0 1:0 1:1 1:2 0:2 2:1 2:3 3:1
14Тоттенхэм Хотспур 0:0 4:4 1:2 1:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 2:0 1:0 0:2 2:1 1:2 0:0 5:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 0:0
15Уиган Атлетик 1:4 1:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 3:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:5 0:1 2:1 1:0 4:0
16Фулхэм 1:0 0:0 3:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:3 2:0 3:0 3:0 0:0 2:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 2:1 2:2 3:1 1:0
17Халл Сити 1:3 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 2:2 0:3 1:0 2:0 1:3 2:2 2:2 5:1 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 0:5 1:0 2:1 0:1 0:3 0:0 2:2 2:0
18Челси 1:2 1:4 2:0 0:1 0:2 4:3 0:2 2:0 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:5 0:0 0:2 4:0 0:1 5:0 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:1 3:1 2:2 0:0 0:3 0:0 0:0
19Эвертон 1:1 3:1 2:3 3:3 2:3 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 1:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 3:0 0:2 3:1 2:3 0:0 0:1 4:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0
20Арсенал 0:2 2:2 4:0 0:4 1:0 1:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:1 4:4 2:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 0:3 0:0 1:1 2:1 4:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:2 1:3 1:4 1:2 3:1 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 16 1 1 43 13 +30 49
2 Ливерпуль 18 11 7 0 38 12 +26 40
3 Манчестер Сити 18 12 0 6 39 18 +21 36
4 Челси 18 10 6 2 31 12 +19 36
5 Фулхэм 18 11 3 4 28 14 +14 36
6 Арсенал 18 10 5 3 27 15 +12 35
7 Тоттенхэм Хотспур 18 9 5 4 19 9 +10 32
8 Сток Сити 18 9 5 4 20 15 +5 32
9 Эвертон 18 7 6 5 28 19 +9 27
10 Астон Вилла 18 6 9 3 26 21 +5 27
11 Вест Хэм Юнайтед 18 8 2 8 21 21 +0 26
12 Уиган Атлетик 18 7 5 6 16 18 -2 26
13 Болтон Уондерерз 18 7 4 7 20 20 +0 25
14 Блэкберн Роверс 18 6 6 6 22 23 -1 24
15 Вест Бромвич Альбион 18 7 3 8 26 31 -5 24
16 Портсмут 18 7 3 8 23 28 -5 24
17 Мидлсбро 18 5 8 5 16 19 -3 23
18 Ньюкасл Юнайтед 18 5 7 6 24 28 -4 22
19 Сандерленд 18 6 3 9 19 22 -3 21
20 Халл Сити 18 3 5 10 18 35 -17 14

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 13 2 3 32 10 +22 41
2 Ливерпуль 18 12 4 2 34 14 +20 40
3 Манчестер Юнайтед 18 11 4 3 24 11 +13 37
4 Арсенал 18 9 6 3 37 21 +16 33
5 Астон Вилла 18 10 1 7 26 26 +0 31
6 Эвертон 18 8 6 4 22 17 +5 30
7 Вест Хэм Юнайтед 18 5 7 6 18 20 -2 22
8 Халл Сити 18 5 5 8 20 27 -7 20
9 Уиган Атлетик 18 4 4 10 17 25 -8 16
10 Тоттенхэм Хотспур 18 4 4 10 23 32 -9 16
11 Блэкберн Роверс 18 4 4 10 18 35 -17 16
12 Болтон Уондерерз 18 4 3 11 20 31 -11 15
13 Сандерленд 18 3 6 9 12 26 -14 15
14 Фулхэм 18 2 8 8 10 18 -8 14
15 Портсмут 18 2 8 8 12 27 -15 14
16 Ньюкасл Юнайтед 18 2 6 10 16 29 -13 12
17 Манчестер Сити 18 2 5 11 17 30 -13 11
18 Сток Сити 18 2 4 12 15 36 -21 10
19 Мидлсбро 18 2 2 14 10 35 -25 8
20 Вест Бромвич Альбион 18 1 4 13 10 34 -24 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Уиган Атлетик
1
Манчестер Юнайтед
2
Ньюкасл Юнайтед
3
Мидлсбро
1
Арсенал
1
Челси
4
Манчестер Юнайтед
2
Манчестер Сити
0
Вест Хэм Юнайтед
0
Ливерпуль
3
Блэкберн Роверс
2
Портсмут
0
Болтон Уондерерз
0
Сандерленд
0
Вест Бромвич Альбион
3
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
3
Астон Вилла
1
Халл Сити
1
Сток Сити
2

Английский футбол