Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 37 - й тур / 2008-2009 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 37 27 6 4 67 24 +43 87
2 Ливерпуль 37 24 11 2 74 26 +48 83
3 Челси 37 24 8 5 65 22 +43 80
4 Арсенал 37 19 12 6 64 36 +28 69
5 Эвертон 37 16 12 9 53 37 +16 60
6 Астон Вилла 37 16 11 10 53 48 +5 59
7 Фулхэм 37 14 11 12 39 32 +7 53
8 Тоттенхэм Хотспур 37 14 9 14 44 42 +2 51
9 Вест Хэм Юнайтед 37 13 9 15 40 44 -4 48
10 Манчестер Сити 37 14 5 18 57 50 +7 47
11 Сток Сити 37 12 9 16 37 51 -14 45
12 Уиган Атлетик 37 11 9 17 33 45 -12 42
13 Болтон Уондерерз 37 11 8 18 41 52 -11 41
14 Портсмут 37 10 11 16 38 56 -18 41
15 Блэкберн Роверс 37 10 10 17 40 60 -20 40
16 Сандерленд 37 9 9 19 32 51 -19 36
17 Халл Сити 37 8 11 18 39 63 -24 35
18 Ньюкасл Юнайтед 37 7 13 17 40 58 -18 34
19 Мидлсбро 37 7 11 19 27 55 -28 32
20 Вест Бромвич Альбион 37 8 7 22 36 67 -31 31

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2008-2009

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:2 0:2 3:2 0:2 4:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:0 5:0 4:2 2:0 0:0 3:2 1:2 1:1 2:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 3:1 1:0 0:1 0:1 2:0 3:3 2:3
2Блэкберн Роверс 0:4 4:0 0:2 3:2 2:2 0:0 2:2 1:1 4:1 1:3 4:0 2:2 3:1 0:2 2:1 1:1 0:0 3:0 1:2 2:0 3:2 1:2 0:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:0 1:2 1:1 1:2 0:2 2:0 0:0 2:3
3Болтон Уондерерз 1:3 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 0:2 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 1:4 3:1 2:0 3:2 2:0 0:1 0:0 1:3 2:1 1:1 0:1 0:2 4:3 0:1 3:0
4Вест Бромвич Альбион 1:3 1:0 1:2 2:1 2:2 1:1 0:0 3:2 0:0 0:2 3:0 2:1 4:2 0:5 4:0 3:0 0:1 2:3 2:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:2 1:0 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 2:0 0:3 2:2 0:3 2:0 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 3:2 0:3 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:2 0:0 1:4 2:0 0:1 2:1 0:1 0:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 1:3 3:1
6Ливерпуль 4:4 1:1 5:0 0:0 4:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:2 0:0 0:3 1:1 2:3 2:1 1:4 2:1 2:0 3:0 1:5 1:0 2:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 3:2 1:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 0:1 1:1 0:2
7Манчестер Сити 3:0 2:0 2:0 4:2 3:1 2:2 2:0 4:2 2:1 3:0 1:0 2:3 1:1 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2 6:0 2:0 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:3 1:1 5:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:2
8Манчестер Юнайтед 0:0 2:1 3:2 0:0 2:1 0:2 2:0 0:1 4:0 0:5 2:0 0:1 1:4 2:1 2:0 0:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:2 5:0 0:1 5:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:3 3:0 1:1 1:0 1:1
9Мидлсбро 1:1 2:0 1:1 1:2 0:0 1:1 1:3 4:1 0:1 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 0:2 1:0 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:5 2:0 0:1 1:1
10Ньюкасл Юнайтед 1:3 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:3 2:2 3:1 1:5 3:0 2:2 2:1 1:2 1:1 3:1 0:0 0:0 0:3 1:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:0 0:0 2:2
11Портсмут 0:3 1:0 0:1 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:2 1:1 1:4 0:0 2:3 1:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 0:0 3:1 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:0 2:1 0:3
12Сандерленд 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:4 0:0 4:0 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 5:0 0:2 3:0
13Сток Сити 2:1 3:2 2:2 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 0:2 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 5:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:2 0:2 2:1 2:3 3:1
14Тоттенхэм Хотспур 0:0 4:4 1:2 1:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 2:0 1:0 0:2 2:1 2:1 1:2 0:0 5:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 0:0
15Уиган Атлетик 1:4 1:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 3:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:5 0:1 2:1 1:0 4:0
16Фулхэм 1:0 0:0 3:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:3 2:0 3:0 3:0 0:0 2:1 0:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 2:1 2:2 3:1 1:0
17Халл Сити 1:3 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 1:1 2:2 0:3 1:0 2:0 1:3 2:2 2:2 5:1 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 0:5 1:0 2:1 0:1 0:3 0:0 2:2 2:0
18Челси 1:2 1:4 2:0 0:1 2:0 0:2 4:3 0:2 2:0 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:5 0:0 0:2 4:0 0:1 5:0 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:1 3:1 2:2 0:0 0:3 0:0 0:0
19Эвертон 1:1 3:1 2:3 3:3 2:3 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 3:1 1:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 3:0 0:2 3:1 2:3 0:0 0:1 4:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0
20Арсенал 0:2 2:2 4:0 0:4 1:0 1:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:1 4:4 2:0 3:0 2:1 0:0 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 0:3 0:0 1:1 2:1 4:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:2 1:3 1:4 1:2 3:1 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 16 2 1 43 13 +30 50
2 Ливерпуль 18 11 7 0 38 12 +26 40
3 Челси 19 11 6 2 33 12 +21 39
4 Манчестер Сити 18 12 0 6 39 18 +21 36
5 Фулхэм 18 11 3 4 28 14 +14 36
6 Арсенал 18 10 5 3 27 15 +12 35
7 Тоттенхэм Хотспур 19 10 5 4 21 10 +11 35
8 Сток Сити 19 10 5 4 22 15 +7 35
9 Эвертон 19 8 6 5 31 20 +11 30
10 Астон Вилла 18 6 9 3 26 21 +5 27
11 Портсмут 19 8 3 8 26 29 -3 27
12 Болтон Уондерерз 19 7 5 7 21 21 +0 26
13 Вест Хэм Юнайтед 18 8 2 8 21 21 +0 26
14 Уиган Атлетик 18 7 5 6 16 18 -2 26
15 Блэкберн Роверс 18 6 6 6 22 23 -1 24
16 Мидлсбро 19 5 9 5 17 20 -3 24
17 Вест Бромвич Альбион 19 7 3 9 26 33 -7 24
18 Ньюкасл Юнайтед 19 5 7 7 24 29 -5 22
19 Сандерленд 18 6 3 9 19 22 -3 21
20 Халл Сити 18 3 5 10 18 35 -17 14

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ливерпуль 19 13 4 2 36 14 +22 43
2 Челси 18 13 2 3 32 10 +22 41
3 Манчестер Юнайтед 18 11 4 3 24 11 +13 37
4 Арсенал 19 9 7 3 37 21 +16 34
5 Астон Вилла 19 10 2 7 27 27 +0 32
6 Эвертон 18 8 6 4 22 17 +5 30
7 Вест Хэм Юнайтед 19 5 7 7 19 23 -4 22
8 Халл Сити 19 5 6 8 21 28 -7 21
9 Фулхэм 19 3 8 8 11 18 -7 17
10 Тоттенхэм Хотспур 18 4 4 10 23 32 -9 16
11 Уиган Атлетик 19 4 4 11 17 27 -10 16
12 Блэкберн Роверс 19 4 4 11 18 37 -19 16
13 Болтон Уондерерз 18 4 3 11 20 31 -11 15
14 Сандерленд 19 3 6 10 13 29 -16 15
15 Портсмут 18 2 8 8 12 27 -15 14
16 Ньюкасл Юнайтед 18 2 6 10 16 29 -13 12
17 Манчестер Сити 19 2 5 12 18 32 -14 11
18 Сток Сити 18 2 4 12 15 36 -21 10
19 Мидлсбро 18 2 2 14 10 35 -25 8
20 Вест Бромвич Альбион 18 1 4 13 10 34 -24 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Портсмут
3
Сандерленд
1
Челси
2
Блэкберн Роверс
0
Вест Бромвич Альбион
0
Ливерпуль
2
Болтон Уондерерз
1
Халл Сити
1
Мидлсбро
1
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
1
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Манчестер Сити
1
Эвертон
3
Вест Хэм Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
0

Английский футбол