Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 13 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 13 9 4 0 28 11 +17 31
2 Манчестер Юнайтед 13 9 3 1 23 6 +17 30
3 Ливерпуль 13 7 6 0 23 6 +17 27
4 Манчестер Сити 13 8 2 3 16 13 +3 26
5 Челси 13 7 4 2 19 9 +10 25
6 Астон Вилла 13 7 3 3 22 14 +8 24
7 Портсмут 13 6 5 2 23 13 +10 23
8 Блэкберн Роверс 13 6 4 3 15 15 +0 22
9 Эвертон 13 6 2 5 19 15 +4 20
10 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 20 19 +1 19
11 Вест Хэм Юнайтед 13 5 3 5 18 14 +4 18
12 Рединг 13 4 1 8 16 29 -13 13
13 Фулхэм 13 2 6 5 16 20 -4 12
14 Тоттенхэм Хотспур 13 2 5 6 23 24 -1 11
15 Бирмингем Сити 13 3 2 8 13 20 -7 11
16 Сандерленд 13 2 4 7 13 22 -9 10
17 Мидлсбро 13 2 4 7 12 23 -11 10
18 Болтон Уондерерз 13 1 5 7 11 18 -7 8
19 Уиган Атлетик 13 2 2 9 10 23 -13 8
20 Дерби Каунти 13 1 3 9 5 31 -26 6

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 0:4 1:1 1:0 2:0 1:2 1:0 1:4 0:0 4:4 2:1 2:0 2:0
2Бирмингем Сити 1:2 2:1 1:0 0:1 1:2 0:0 1:0 0:1 2:0 2:2 3:2 3:2 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 0:4 2:1 0:0 1:0 2:0 1:2 0:1 4:2 1:2 1:2 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:3 3:1 3:0 1:1 2:1 0:1 1:2
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 1:0 0:1 1:1 0:5 4:0 0:2 3:0 3:1 0:0 0:3 3:1 1:1
6Дерби Каунти 5:0 2:0 1:2 1:1 0:5 6:0 1:0 1:0 2:2 1:0 4:0 0:0 0:2
7Ливерпуль 1:1 1:2 0:0 0:0 4:0 6:0 0:0 0:2 2:2 0:1 2:0 1:1 1:2
8Манчестер Сити 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 1:0 1:0 3:1 3:1 0:0 1:0 3:3 6:0
9Манчестер Юнайтед 2:2 1:4 0:1 2:0 1:0 4:1 1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 2:0 0:1
10Мидлсбро 2:0 1:2 0:0 3:0 3:1 4:1 2:2 2:2 1:1 1:0 1:2 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 0:0 1:3 3:1 1:0 3:1 2:2 1:4 2:1 1:1 3:1 1:0 3:2
12Портсмут 3:1 0:1 3:1 0:0 2:2 0:0 0:0 1:1 1:4 7:4 0:2 0:2 1:0
13Рединг 1:3 4:2 3:0 0:3 1:0 0:0 2:1 7:4 2:1 2:1 3:1 1:2 1:0
14Сандерленд 3:2 2:2 1:2 3:1 0:2 1:0 1:0 2:2 1:1 2:1 1:0 3:0 1:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 4:4 1:2 1:1 4:0 2:2 1:0 1:1 3:1 1:0 4:0 3:3 1:3
16Уиган Атлетик 3:2 1:1 0:1 4:0 1:0 1:0 0:2 2:1 3:0 4:0 1:1 0:2 2:1
17Фулхэм 2:1 2:1 2:1 0:0 2:0 3:3 1:2 0:2 3:1 1:1 3:3 1:1 0:0
18Челси 2:0 3:2 0:0 0:1 1:1 6:0 2:0 0:2 1:0 1:2 0:2 0:0 1:1
19Эвертон 2:0 3:1 1:1 1:2 0:2 1:2 0:1 2:0 3:2 1:0 1:3 2:1 1:1
20Арсенал 1:1 2:0 0:1 5:0 1:1 1:0 2:2 1:1 3:1 1:3 3:2 1:3 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 7 7 0 0 11 2 +9 21
2 Манчестер Юнайтед 7 6 1 0 14 1 +13 19
3 Арсенал 7 6 1 0 18 6 +12 19
4 Астон Вилла 7 5 0 2 11 7 +4 15
5 Ньюкасл Юнайтед 7 4 2 1 12 9 +3 14
6 Ливерпуль 7 3 4 0 16 4 +12 13
7 Челси 6 3 3 0 11 3 +8 12
8 Рединг 7 4 0 3 8 10 -2 12
9 Блэкберн Роверс 7 3 2 2 8 9 -1 11
10 Портсмут 6 2 4 0 11 6 +5 10
11 Эвертон 6 3 1 2 9 6 +3 10
12 Фулхэм 7 2 3 2 12 12 +0 9
13 Вест Хэм Юнайтед 6 2 2 2 8 6 +2 8
14 Сандерленд 6 2 2 2 6 7 -1 8
15 Тоттенхэм Хотспур 6 2 1 3 15 12 +3 7
16 Бирмингем Сити 6 2 1 3 7 8 -1 7
17 Уиган Атлетик 6 2 1 3 5 6 -1 7
18 Мидлсбро 6 1 3 2 8 9 -1 6
19 Болтон Уондерерз 7 1 3 3 7 8 -1 6
20 Дерби Каунти 6 1 2 3 5 12 -7 5

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ливерпуль 6 4 2 0 7 2 +5 14
2 Портсмут 7 4 1 2 12 7 +5 13
3 Челси 7 4 1 2 8 6 +2 13
4 Арсенал 6 3 3 0 10 5 +5 12
5 Манчестер Юнайтед 6 3 2 1 9 5 +4 11
6 Блэкберн Роверс 6 3 2 1 7 6 +1 11
7 Вест Хэм Юнайтед 7 3 1 3 10 8 +2 10
8 Эвертон 7 3 1 3 10 9 +1 10
9 Астон Вилла 6 2 3 1 11 7 +4 9
10 Ньюкасл Юнайтед 6 1 2 3 8 10 -2 5
11 Манчестер Сити 6 1 2 3 5 11 -6 5
12 Тоттенхэм Хотспур 7 0 4 3 8 12 -4 4
13 Бирмингем Сити 7 1 1 5 6 12 -6 4
14 Мидлсбро 7 1 1 5 4 14 -10 4
15 Фулхэм 6 0 3 3 4 8 -4 3
16 Болтон Уондерерз 6 0 2 4 4 10 -6 2
17 Сандерленд 7 0 2 5 7 15 -8 2
18 Рединг 6 0 1 5 8 19 -11 1
19 Уиган Атлетик 7 0 1 6 5 17 -12 1
20 Дерби Каунти 7 0 1 6 0 19 -19 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ливерпуль
4
Вест Хэм Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
1
Блэкберн Роверс
0
Астон Вилла
4
Рединг
1
Арсенал
3
Портсмут
0
Манчестер Сити
0
Болтон Уондерерз
0
Мидлсбро
0
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн Роверс
0
Тоттенхэм Хотспур
4
Уиган Атлетик
0
Челси
1
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
2

Английский футбол