Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 21 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 21 14 4 3 46 17 +29 46
2 Арсенал 21 14 3 4 57 25 +32 45
3 Манчестер Юнайтед 21 14 2 5 46 19 +27 44
4 Манчестер Сити 21 10 8 3 42 30 +12 38
5 Астон Вилла 21 11 5 5 31 19 +12 38
6 Тоттенхэм Хотспур 21 11 4 6 42 24 +18 37
7 Ливерпуль 21 11 3 7 39 25 +14 36
8 Бирмингем Сити 21 9 6 6 21 19 +2 33
9 Фулхэм 21 8 6 7 27 22 +5 30
10 Сандерленд 21 7 5 9 32 31 +1 26
11 Эвертон 21 6 8 7 30 34 -4 26
12 Сток Сити 21 6 7 8 19 26 -7 25
13 Вулверхэмптон Уондерерз 21 6 4 11 20 37 -17 22
14 Бернли 21 5 6 10 23 41 -18 21
15 Блэкберн Роверс 21 5 6 10 21 39 -18 21
16 Уиган Атлетик 21 5 5 11 22 46 -24 20
17 Болтон Уондерерз 21 4 7 10 28 44 -16 19
18 Халл Сити 21 4 7 10 21 43 -22 19
19 Вест Хэм Юнайтед 21 4 6 11 29 40 -11 18
20 Портсмут 21 4 2 15 18 33 -15 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:2 2:0 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 0:0 0:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 3:1 0:0 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:2 1:1 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 4:2 5:1 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:3 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 5:3 1:0 0:0 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:3 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:1 2:1 1:1 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:3 2:3 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 2:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 0:1 4:3 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2
10Манчестер Юнайтед 2:1 0:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 2:3 2:0 0:1 2:0 0:1 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 1:1
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 4:0 2:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 2:1
16Фулхэм 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 1:1 6:1 1:1 1:3 0:0 4:1 2:1 1:5 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 0:2 3:0 0:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 1:1 3:1 6:2 4:2 2:2 1:4 1:2 4:2 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 11 9 1 1 34 11 +23 28
2 Челси 10 9 1 0 27 6 +21 28
3 Манчестер Юнайтед 10 8 1 1 24 8 +16 25
4 Манчестер Сити 11 7 3 1 26 16 +10 24
5 Ливерпуль 11 7 2 2 28 11 +17 23
6 Фулхэм 11 7 2 2 16 6 +10 23
7 Тоттенхэм Хотспур 10 7 0 3 26 8 +18 21
8 Сандерленд 11 6 3 2 22 13 +9 21
9 Астон Вилла 10 6 2 2 17 7 +10 20
10 Бернли 11 5 5 1 15 10 +5 20
11 Бирмингем Сити 11 5 4 2 9 6 +3 19
12 Сток Сити 10 5 2 3 14 12 +2 17
13 Блэкберн Роверс 10 4 4 2 13 11 +2 16
14 Халл Сити 11 4 4 3 14 17 -3 16
15 Эвертон 10 3 5 2 14 15 -1 14
16 Уиган Атлетик 11 3 4 4 11 15 -4 13
17 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 19 23 -4 12
18 Вулверхэмптон Уондерерз 10 3 2 5 9 15 -6 11
19 Болтон Уондерерз 10 2 4 4 16 21 -5 10
20 Портсмут 10 3 0 7 13 16 -3 9

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 11 6 1 4 22 11 +11 19
2 Челси 11 5 3 3 19 11 +8 18
3 Астон Вилла 11 5 3 3 14 12 +2 18
4 Арсенал 10 5 2 3 23 14 +9 17
5 Тоттенхэм Хотспур 11 4 4 3 16 16 +0 16
6 Манчестер Сити 10 3 5 2 16 14 +2 14
7 Бирмингем Сити 10 4 2 4 12 13 -1 14
8 Ливерпуль 10 4 1 5 11 14 -3 13
9 Эвертон 11 3 3 5 16 19 -3 12
10 Вулверхэмптон Уондерерз 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 Болтон Уондерерз 11 2 3 6 12 23 -11 9
12 Сток Сити 11 1 5 5 5 14 -9 8
13 Фулхэм 10 1 4 5 11 16 -5 7
14 Уиган Атлетик 10 2 1 7 11 31 -20 7
15 Вест Хэм Юнайтед 10 1 3 6 10 17 -7 6
16 Сандерленд 10 1 2 7 10 18 -8 5
17 Портсмут 11 1 2 8 5 17 -12 5
18 Блэкберн Роверс 11 1 2 8 8 28 -20 5
19 Халл Сити 10 0 3 7 7 26 -19 3
20 Бернли 10 0 1 9 8 31 -23 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1
Сандерленд
4
Болтон Уондерерз
0
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Фулхэм
1
Портсмут
0
Халл Сити
1
Челси
1
Ливерпуль
2
Тоттенхэм Хотспур
0
Арсенал
4
Болтон Уондерерз
2

Английский футбол