Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 24 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 24 17 4 3 58 20 +38 55
2 Манчестер Юнайтед 24 17 2 5 56 20 +36 53
3 Арсенал 24 15 4 5 60 28 +32 49
4 Астон Вилла 24 12 7 5 33 19 +14 43
5 Тоттенхэм Хотспур 24 12 6 6 45 25 +20 42
6 Манчестер Сити 24 11 9 4 45 33 +12 42
7 Ливерпуль 24 12 5 7 42 26 +16 41
8 Бирмингем Сити 24 10 7 7 24 24 +0 37
9 Эвертон 24 9 8 7 35 34 +1 35
10 Фулхэм 24 8 6 10 27 28 -1 30
11 Сток Сити 24 6 10 8 21 28 -7 28
12 Блэкберн Роверс 24 7 7 10 25 40 -15 28
13 Сандерленд 24 7 6 11 34 40 -6 27
14 Вулверхэмптон Уондерерз 24 6 6 12 22 41 -19 24
15 Уиган Атлетик 24 6 5 13 25 49 -24 23
16 Болтон Уондерерз 24 5 7 12 29 48 -19 22
17 Вест Хэм Юнайтед 24 4 9 11 30 41 -11 21
18 Бернли 24 5 6 13 24 47 -23 21
19 Халл Сити 24 4 9 11 23 49 -26 21
20 Портсмут 24 4 3 17 20 38 -18 15

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 1:0 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 3:0 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 1:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 3:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 0:0 3:1 0:0 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:2 2:1 1:1 2:0 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 2:0 3:3 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 0:0 5:3 1:0 0:0 0:0 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:2 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:0 2:3 2:3 2:0 0:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 2:0 0:1 4:3 2:0 1:1 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 4:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 1:4 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:0 0:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 1:1 5:0 2:1 1:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 2:0 0:0 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:1 2:1 0:0 1:0 0:1 0:2 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 2:2 1:1 6:1 1:1 1:3 4:0 0:0 4:1 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2
18Челси 0:3 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 2:0 0:2 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 0:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 1:1 3:1 6:2 4:2 0:2 2:2 1:4 1:2 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 11 1 0 37 8 +29 34
2 Манчестер Юнайтед 12 10 1 1 31 8 +23 31
3 Арсенал 12 9 1 2 35 14 +21 28
4 Манчестер Сити 12 8 3 1 28 16 +12 27
5 Ливерпуль 12 8 2 2 30 11 +19 26
6 Тоттенхэм Хотспур 12 8 1 3 28 8 +20 25
7 Фулхэм 12 7 2 3 16 8 +8 23
8 Астон Вилла 12 6 4 2 17 7 +10 22
9 Сандерленд 12 6 4 2 22 13 +9 22
10 Блэкберн Роверс 12 6 4 2 17 12 +5 22
11 Бернли 12 5 5 2 16 12 +4 20
12 Эвертон 12 5 5 2 18 15 +3 20
13 Бирмингем Сити 12 5 5 2 10 7 +3 20
14 Сток Сити 12 5 4 3 16 14 +2 19
15 Халл Сити 12 4 5 3 16 19 -3 17
16 Вест Хэм Юнайтед 12 3 4 5 19 23 -4 13
17 Уиган Атлетик 12 3 4 5 11 16 -5 13
18 Болтон Уондерерз 12 3 4 5 17 23 -6 13
19 Вулверхэмптон Уондерерз 12 3 3 6 9 17 -8 12
20 Портсмут 12 3 1 8 15 19 -4 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 12 7 1 4 25 12 +13 22
2 Арсенал 12 6 3 3 25 14 +11 21
3 Челси 12 6 3 3 21 12 +9 21
4 Астон Вилла 12 6 3 3 16 12 +4 21
5 Тоттенхэм Хотспур 12 4 5 3 17 17 +0 17
6 Бирмингем Сити 12 5 2 5 14 17 -3 17
7 Манчестер Сити 12 3 6 3 17 17 +0 15
8 Эвертон 12 4 3 5 17 19 -2 15
9 Ливерпуль 12 4 3 5 12 15 -3 15
10 Вулверхэмптон Уондерерз 12 3 3 6 13 24 -11 12
11 Уиган Атлетик 12 3 1 8 14 33 -19 10
12 Сток Сити 12 1 6 5 5 14 -9 9
13 Болтон Уондерерз 12 2 3 7 12 25 -13 9
14 Вест Хэм Юнайтед 12 1 5 6 11 18 -7 8
15 Фулхэм 12 1 4 7 11 20 -9 7
16 Блэкберн Роверс 12 1 3 8 8 28 -20 6
17 Портсмут 12 1 2 9 5 19 -14 5
18 Сандерленд 12 1 2 9 12 27 -15 5
19 Халл Сити 12 0 4 8 7 30 -23 4
20 Бернли 12 0 1 11 8 35 -27 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1
Сандерленд
4
Болтон Уондерерз
0
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
Фулхэм
1
Портсмут
0
Халл Сити
1
Челси
1

Английский футбол