Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 25 - й тур / 2009-2010 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 25 18 4 3 60 20 +40 58
2 Манчестер Юнайтед 25 18 2 5 61 20 +41 56
3 Арсенал 25 15 4 6 60 30 +30 49
4 Ливерпуль 25 13 5 7 43 26 +17 44
5 Астон Вилла 25 12 8 5 33 19 +14 44
6 Тоттенхэм Хотспур 25 12 7 6 45 25 +20 43
7 Манчестер Сити 25 11 9 5 46 35 +11 42
8 Бирмингем Сити 25 11 7 7 26 25 +1 40
9 Эвертон 25 9 8 8 35 35 +0 35
10 Фулхэм 25 8 7 10 27 28 -1 31
11 Сток Сити 25 7 10 8 24 28 -4 31
12 Сандерленд 25 7 7 11 35 41 -6 28
13 Блэкберн Роверс 25 7 7 11 25 43 -18 28
14 Вулверхэмптон Уондерерз 25 6 6 13 23 43 -20 24
15 Бернли 25 6 6 13 26 48 -22 24
16 Уиган Атлетик 25 6 6 13 26 50 -24 24
17 Халл Сити 25 5 9 11 25 50 -25 24
18 Болтон Уондерерз 25 5 8 12 29 48 -19 23
19 Вест Хэм Юнайтед 25 4 9 12 31 43 -12 21
20 Портсмут 25 4 3 18 20 43 -23 15

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2009-2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:0 3:0 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:0 0:2 3:0 2:1 1:1
2Бернли 1:1 1:1 2:1 3:2 1:1 1:0 2:1 5:3 2:0 4:0 3:3 1:0 3:0 2:0 3:1 1:1 2:0 5:0 1:3 1:1 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0
3Бирмингем Сити 3:1 0:1 2:1 2:1 1:2 1:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 1:1 2:1 2:3 1:0 0:1 0:0 3:0 1:1
4Блэкберн Роверс 6:2 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 0:0 3:1 0:0 0:2 4:1 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 3:0 0:2 2:1 1:1 2:0 3:0 0:0 5:0 3:0
5Болтон Уондерерз 0:2 4:2 5:1 1:0 1:1 1:2 0:2 3:1 2:1 2:3 2:0 3:3 2:1 2:3 0:1 4:0 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:4 3:2
6Вест Хэм Юнайтед 2:2 2:1 0:0 5:3 2:1 1:0 0:0 0:0 3:1 1:3 0:2 2:3 3:1 0:4 2:0 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 1:0 2:2 3:3 1:1 1:2
7Вулверхэмптон Уондерерз 1:4 1:1 2:0 0:1 2:1 3:1 2:1 0:2 1:3 0:0 2:0 0:3 1:0 3:0 0:1 5:2 2:2 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:2 4:0 1:1
8Ливерпуль 1:2 1:3 0:1 4:0 2:2 0:0 2:0 2:3 2:3 2:0 0:0 2:2 2:0 2:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:1 2:1 3:1 6:1 2:0 1:0 0:2
9Манчестер Сити 4:2 1:1 3:3 0:0 4:1 0:2 3:3 3:1 1:0 0:3 2:2 4:3 2:0 0:1 4:3 2:0 1:1 3:0 1:1 2:2 1:1 2:1 2:1 0:2 2:0
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 0:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 0:4 3:0 2:0 4:3 5:0 1:4 2:2 0:2 1:3 5:0 0:5 3:0 4:0 1:3 1:0 3:0
11Портсмут 1:4 4:1 2:0 2:0 1:2 1:0 3:1 2:3 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 1:4 5:0 1:1 1:0 1:2 4:0 0:1 1:0 0:0 2:1 0:1
12Сандерленд 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1 2:2 4:0 0:1 2:2 5:2 1:0 4:3 2:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 4:1 1:3 7:2 1:1 2:0
13Сток Сити 2:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 4:0 1:1 2:0 0:2 1:0 1:0 0:0 0:1 2:2 3:2 2:1 1:2 1:1
14Тоттенхэм Хотспур 3:0 0:0 1:1 5:0 2:1 1:1 0:2 2:2 2:0 1:2 0:1 2:1 2:0 3:0 1:3 1:2 2:0 0:1 9:1 2:0 0:0 0:0 1:5 3:0 2:2
15Уиган Атлетик 4:0 1:2 0:2 1:3 2:3 1:1 2:1 0:0 1:0 0:1 0:2 2:1 1:1 0:5 5:0 4:0 1:0 1:1 2:2 9:1 1:1 2:1 3:1 0:1 2:1
16Фулхэм 0:1 0:2 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 2:1 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 1:0 3:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1
17Халл Сити 3:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:3 2:2 1:1 6:1 2:1 1:1 1:3 4:0 0:0 4:1 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:2
18Челси 2:0 0:3 2:1 3:0 1:2 3:0 0:0 5:0 0:4 1:1 4:0 2:0 2:1 1:0 2:1 7:2 1:3 1:2 3:0 3:1 2:1 0:2 2:1 1:1 3:3
19Эвертон 1:6 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:2 1:0 2:0 0:2 3:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 0:1 2:1 3:2 3:3
20Арсенал 3:0 0:0 1:1 3:1 6:2 4:2 0:2 2:2 1:4 1:2 4:2 1:3 2:1 4:1 1:4 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 3:0 0:3 2:0 2:2 1:6

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 13 12 1 0 39 8 +31 37
2 Манчестер Юнайтед 13 11 1 1 36 8 +28 34
3 Ливерпуль 13 9 2 2 31 11 +20 29
4 Арсенал 12 9 1 2 35 14 +21 28
5 Манчестер Сити 12 8 3 1 28 16 +12 27
6 Тоттенхэм Хотспур 13 8 2 3 28 8 +20 26
7 Сандерленд 13 6 5 2 23 14 +9 23
8 Фулхэм 12 7 2 3 16 8 +8 23
9 Бернли 13 6 5 2 18 13 +5 23
10 Бирмингем Сити 13 6 5 2 12 8 +4 23
11 Астон Вилла 12 6 4 2 17 7 +10 22
12 Сток Сити 13 6 4 3 19 14 +5 22
13 Блэкберн Роверс 12 6 4 2 17 12 +5 22
14 Эвертон 12 5 5 2 18 15 +3 20
15 Халл Сити 13 5 5 3 18 20 -2 20
16 Болтон Уондерерз 13 3 5 5 17 23 -6 14
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 4 5 19 23 -4 13
18 Уиган Атлетик 12 3 4 5 11 16 -5 13
19 Вулверхэмптон Уондерерз 12 3 3 6 9 17 -8 12
20 Портсмут 12 3 1 8 15 19 -4 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2009-2010

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 12 7 1 4 25 12 +13 22
2 Астон Вилла 13 6 4 3 16 12 +4 22
3 Арсенал 13 6 3 4 25 16 +9 21
4 Челси 12 6 3 3 21 12 +9 21
5 Тоттенхэм Хотспур 12 4 5 3 17 17 +0 17
6 Бирмингем Сити 12 5 2 5 14 17 -3 17
7 Манчестер Сити 13 3 6 4 18 19 -1 15
8 Эвертон 13 4 3 6 17 20 -3 15
9 Ливерпуль 12 4 3 5 12 15 -3 15
10 Вулверхэмптон Уондерерз 13 3 3 7 14 26 -12 12
11 Уиган Атлетик 13 3 2 8 15 34 -19 11
12 Сток Сити 12 1 6 5 5 14 -9 9
13 Болтон Уондерерз 12 2 3 7 12 25 -13 9
14 Вест Хэм Юнайтед 13 1 5 7 12 20 -8 8
15 Фулхэм 13 1 5 7 11 20 -9 8
16 Блэкберн Роверс 13 1 3 9 8 31 -23 6
17 Сандерленд 12 1 2 9 12 27 -15 5
18 Портсмут 13 1 2 10 5 24 -19 5
19 Халл Сити 12 0 4 8 7 30 -23 4
20 Бернли 12 0 1 11 8 35 -27 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Манчестер Сити
0
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Бернли
1
Сток Сити
1
Сандерленд
4
Болтон Уондерерз
0
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
Уиган Атлетик
0
Болтон Уондерерз
0
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
Челси
2
Арсенал
0
Бирмингем Сити
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1

Английский футбол