Обзор матча Блэкберн Роверс - Сандерленд, 29 - й тур, сезон - 2011-2012
2:0
(0:0)
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Ивуд Парк Зрителей: 20065 Судья Мартин Аткинсон
wwdlw
Пол Робинсон
Грант Хэнли
Мартин Ольссон
Скотт Данн
Джейсон Лоу
Стивен Н'Зонзи
Мортен Педерсен
Мауро Формика
(79)

Маркус Ольссон
Дэвид Хойлетт
(58)

Якубу Айегбени
(86)

Гл. Тренер - Стив Кин
Запасные
Брэдли Орр
(79)

Марк Банн
Гаэль Живе
Радослав Петрович
Дэвид Данн
Антони Модест
Дэвид Гудуилли

lwdll
Симон Миньоле
Майкл Тернер
Сотирис Кирьякос
Фил Бардсли
Уэйн Бридж
(77)

Джеймс Макклин
Себастьян Ларссон
Крейг Гарднер
Дэвид Воэн
Никлас Бендтнер
Фрэйзер Кэмпбелл
(27)
(72)


Гл. Тренер - Мартин О'Нилл
Запасные
Джек Колбэк
(77)

Чжи Дон Вон
(72)

Крейг Гордон
Мэттью Килгаллон
Ахмед Эль-Мохамади
Дэвид Мейлер
Коннор Уикхэм
Статистика матча Блэкберн-Роверс - Сандерленд
13
удары по воротам
3
6
удары в створ
1
7
удары мимо цели
2
7
угловые
9
28
из-за боковой
12
0
офсайды
4
12
нарушения
11
1
сэйвы
3
0
заблокировано
3
29
отборы
34
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Блэкберн-Роверс - Сандерленд
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Сандерленд | 1:2 | Блэкберн Роверс | 15 / 14 | 12 / 8 | 10 / 2 | 3 / 0 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 1:0 | Сандерленд | 11 / 7 | 3 / 4 | 7 / 3 | 2 / 2 | 2007-2008 |
Блэкберн Роверс | 1:2 | Сандерленд | 19 / 15 | 8 / 5 | 11 / 9 | 0 / 3 | 2008-2009 |
Сандерленд | 0:0 | Блэкберн Роверс | 18 / 9 | 2 / 2 | 5 / 2 | 6 / 3 | 2008-2009 |
Сандерленд | 2:1 | Блэкберн Роверс | 9 / 24 | 3 / 4 | 0 / 10 | 1 / 3 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 2:2 | Сандерленд | 22 / 14 | 5 / 6 | 4 / 4 | 3 / 2 | 2009-2010 |
Блэкберн Роверс | 0:0 | Сандерленд | 9 / 17 | 2 / 4 | 5 / 3 | 6 / 2 | 2010-2011 |
Сандерленд | 3:0 | Блэкберн Роверс | 13 / 10 | 3 / 0 | 3 / 2 | 2 / 1 | 2010-2011 |
Сандерленд | 2:1 | Блэкберн Роверс | 15 / 3 | 5 / 2 | 9 / 0 | 2 / 1 | 2011-2012 |
Блэкберн Роверс | 2:0 | Сандерленд | 13 / 3 | 6 / 1 | 7 / 9 | 0 / 4 | 2011-2012 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Сити | 38 | 89 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 89 |
3 | Арсенал | 38 | 70 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 69 |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 65 |
6 | Челси | 38 | 64 |
7 | Эвертон | 38 | 56 |
8 | Ливерпуль | 38 | 52 |
9 | Фулхэм | 38 | 52 |
10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 47 |
11 | Суонси Сити | 38 | 47 |
12 | Норвич Сити | 38 | 47 |
13 | Сандерленд | 38 | 45 |
14 | Сток Сити | 38 | 45 |
15 | Уиган Атлетик | 38 | 43 |
16 | Астон Вилла | 38 | 38 |
17 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 37 |
18 | Болтон Уондерерз | 38 | 36 |
19 | Блэкберн Роверс | 38 | 31 |
20 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 25 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Вест Бромвич Альбион
2
Арсенал
3
Манчестер Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
Норвич Сити
2
Астон Вилла
0
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
1
Сток Сити
2
Болтон Уондерерз
2
Суонси Сити
1
Ливерпуль
0
Тоттенхэм Хотспур
2
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Челси
2
Блэкберн Роверс
1
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 30(1) | |
2 | Уэйн Руни | 27(6) | |
3 | Серхио Агуэро | 22(3) | |
4 | Клинтон Демпси | 17 | |
5 | Эмманюэль Адебайор | 17(3) | |
6 | Якубу Айегбени | 17(4) | |
7 | Демба Ба | 16(2) | |
8 | Грант Холт | 15(2) | |
9 | Эдин Джеко | 14 | |
10 | Паписс Сиссе | 13 | |
11 | Марио Балотелли | 13(3) | |
12 | Стивен Флетчер | 12 | |
13 | Дэнни Грэм | 12(1) | |
14 | Дэниэл Старридж | 11 | |
15 | Джермейн Дефо | 11 | |
16 | Луис Суарес | 11 | |
17 | ван дер Варт Рафаэль | 11(1) | |
18 | Фрэнк Лэмпард | 11(3) | |
19 | Дэнни Уэлбек | 10 | |
20 | Гарет Бэйл | 10 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Уэйн Руни | (6) | |
2 | Мартин Петров | (4) | |
3 | Якубу Айегбени | (4) | |
4 | Джонатан Уолтерс | (4) | |
5 | Стивен Хант | (3) | |
6 | Эмманюэль Адебайор | (3) | |
7 | Серхио Агуэро | (3) | |
8 | Лейтон Бэйнс | (3) | |
9 | Марио Балотелли | (3) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | (3) | |
11 | Скотт Синклейр | (3) | |
12 | Хейдар Хельгусон | (2) | |
13 | Димитар Бербатов | (2) | |
14 | Демба Ба | (2) | |
15 | Даррен Бент | (2) | |
16 | Хорди Гомес | (2) | |
17 | Дэнни Мерфи | (2) | |
18 | Грант Холт | (2) | |
19 | Бен Уотсон | (2) | |
20 | Джеймс Милнер | (1) |