Обзор матча Халл Сити - Сандерленд, 36 - й тур, сезон - 2009-2010
0:1
Чемпионат:
Английская премьер лига
Стадион: Кингстон Коммуникейшн Зрителей: 25012 Судья Ли Проберт
ldllw
Мэттью Дьюк
Бернар Менди
Энтони Гарднер
Стивен Муйоколо
Энди Доусон
Джимми Буллард
(41)
(46)


Ник Бармби
(62)

Джордж Боатенг
(75)

Жеованни
(61)

Калеб Фолан
Жози Алтидор
(45)

Гл. Тренер - Ян Доуи
Запасные
Томас Кейрни
(46)

Крэйг Фаган
(62)

Марк Куллен
(75)


wwlwl
Крэйг Гордон
Алан Хаттон
(45)

Майкл Тёрнер
(46)

Мэтью Килгаллон
Киран Ричардсон
Джордан Хендерсон
(45)

Дэвид Мейлер
(34)

Стид Мальбранк
(46)

Фрэйзер Кэмпбелл
(85)

Даррен Бент
(7)

Кенуайн Джонс
(61)

Гл. Тренер - Стив Брюс
Запасные
Филлип Бардсли
(46)

Антон Фердинанд
(46)

Лорик Цана
(61)

Статистика матча Халл-Сити - Сандерленд
15
удары по воротам
11
5
удары в створ
5
0
удары мимо цели
0
3
угловые
6
0
из-за боковой
0
1
офсайды
2
0
нарушения
0
0
сэйвы
0
0
заблокировано
0
0
отборы
0
Результаты последних матчей в чемпионате Англии
Результаты личных встреч Халл-Сити - Сандерленд
Результат встречи | Удары по воротам | Удары в створ | Угловые | Оффсайды | Сезон | ||
Халл Сити | 1:4 | Сандерленд | 16 / 16 | 6 / 6 | 6 / 6 | 4 / 1 | 2008-2009 |
Сандерленд | 1:0 | Халл Сити | 10 / 16 | 3 / 2 | 6 / 6 | 6 / 2 | 2008-2009 |
Сандерленд | 4:1 | Халл Сити | 10 / 9 | 4 / 5 | 7 / 8 | 3 / 2 | 2009-2010 |
Халл Сити | 0:1 | Сандерленд | 15 / 11 | 5 / 5 | 3 / 6 | 1 / 2 | 2009-2010 |
Халл Сити | 1:0 | Сандерленд | 14 / 8 | 2 / 2 | 4 / 2 | 3 / 0 | 2013-2014 |
Сандерленд | 0:2 | Халл Сити | 5 / 20 | 3 / 9 | 2 / 6 | 1 / 3 | 2013-2014 |
Сандерленд | 1:3 | Халл Сити | 6 / 9 | 3 / 5 | 10 / 4 | 0 / 0 | 2014-2015 |
Халл Сити | 1:1 | Сандерленд | 13 / 7 | 5 / 3 | 6 / 4 | 2 / 1 | 2014-2015 |
Сандерленд | 3:0 | Халл Сити | 11 / 17 | 4 / 7 | 2 / 8 | 1 / 1 | 2016-2017 |
Халл Сити | 0:2 | Сандерленд | 16 / 12 | 6 / 5 | 7 / 4 | 0 / 4 | 2016-2017 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Челси | 38 | 86 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 85 |
3 | Арсенал | 38 | 75 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 70 |
5 | Манчестер Сити | 38 | 67 |
6 | Астон Вилла | 38 | 64 |
7 | Ливерпуль | 38 | 63 |
8 | Эвертон | 38 | 61 |
9 | Бирмингем Сити | 38 | 50 |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 50 |
11 | Сток Сити | 38 | 47 |
12 | Фулхэм | 38 | 46 |
13 | Сандерленд | 38 | 44 |
14 | Болтон Уондерерз | 38 | 39 |
15 | Вулверхэмптон Уондерерз | 38 | 38 |
16 | Уиган Атлетик | 38 | 36 |
17 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 35 |
18 | Бернли | 38 | 30 |
19 | Халл Сити | 38 | 30 |
20 | Портсмут | 38 | 28 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Арсенал
4
Фулхэм
0
Астон Вилла
0
Блэкберн Роверс
1
Бернли
4
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
2
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
0
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
Челси
8
Уиган Атлетик
0
Эвертон
1
Портсмут
0
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Дидье Дрогба | 29(1) | |
2 | Уэйн Руни | 26(4) | |
3 | Даррен Бент | 24(5) | |
4 | Карлос Тевес | 23(5) | |
5 | Фрэнк Лэмпард | 22(10) | |
6 | Фернандо Торрес | 18 | |
7 | Джермейн Дефо | 18(1) | |
8 | Сеск Фабрегас | 15(3) | |
9 | Эммануэль Адебайор | 14 | |
10 | Гэбриэл Агбонлахор | 13 | |
11 | Луи Саа | 13(2) | |
12 | Димитар Бербатов | 12 | |
13 | Флоран Малуда | 12 | |
14 | Николя Анелька | 11 | |
15 | Андрей Аршавин | 10 | |
16 | Крэйг Беллами | 10 | |
17 | Кэмерон Джером | 10 | |
18 | Уго Родальега | 10(1) | |
19 | Карлтон Коул | 10(1) | |
20 | Джон Карью | 10(1) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Фрэнк Лэмпард | (10) | |
2 | Грэм Александер | (6) | |
3 | Карлос Тевес | (5) | |
4 | Даррен Бент | (5) | |
5 | Джимми Буллард | (4) | |
6 | Уэйн Руни | (4) | |
7 | Алессандро Диаманти | (4) | |
8 | Джеймс Милнер | (3) | |
9 | Мэтью Тейлор | (3) | |
10 | Дэнни Мёрфи | (3) | |
11 | Сеск Фабрегас | (3) | |
12 | Джеймс Макфадден | (2) | |
13 | Стивен Джеррард | (2) | |
14 | Райан Гиггз | (2) | |
15 | Дэвид Данн | (2) | |
16 | Луи Саа | (2) | |
17 | Микель Артета | (2) | |
18 | Джон Карью | (1) | |
19 | Кевин Дойл | (1) | |
20 | Кенуайн Джонс | (1) |